HK Airport movements for flight CV7204
| Airline ICAO code | CLX |
| Airline | Cargolux Airlines |
| Flight type | cargo |
Warning: these data are not live. Check the boards at HK Airport for today's flights, or with your airline. Our history starts 6-Sep-2021. Data extend 14 days forward, but the airport doesn't normally load them that early. A=arrival, D=departure.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | A/ D |
Sched YY-MM-DD |
Actual MM-DD |
Early /late |
IATA | Airport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 22-10-28 12:25 | 10-28 12:15 | -00:10 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 2 | A | 22-10-21 12:25 | 10-21 12:03 | -00:22 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 3 | A | 22-10-14 12:25 | 10-14 13:01 | 00:36 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 4 | A | 22-09-30 12:25 | 09-30 19:32 | 07:07 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 5 | A | 22-09-23 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 6 | A | 22-09-16 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 7 | A | 22-09-09 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 8 | A | 22-09-02 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 9 | A | 22-07-29 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 10 | A | 22-07-15 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 11 | A | 22-07-08 12:25 | 07-08 17:03 | 04:38 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 12 | A | 22-07-01 10:20 | 07-01 12:30 | 02:10 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 13 | A | 22-06-24 10:20 | 06-24 14:28 | 04:08 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 14 | A | 22-06-17 10:20 | 06-17 10:24 | 00:04 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 15 | A | 22-06-10 10:20 | 06-10 11:09 | 00:49 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| 16 | A | 22-06-03 12:25 | 06-03 15:08 | 02:43 | LUX | Luxembourg |
| BKK | Bangkok | |||||
| 17 | A | 22-05-27 14:10 | 05-27 19:34 | 05:24 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 18 | A | 22-05-20 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| BKK | Bangkok | |||||
| 19 | A | 22-05-13 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| BKK | Bangkok | |||||
| 20 | A | 22-05-06 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| BKK | Bangkok | |||||
| 21 | A | 22-04-29 12:25 | 04-29 16:33 | 04:08 | LUX | Luxembourg |
| BKK | Bangkok | |||||
| 22 | A | 22-04-22 12:25 | 04-22 12:31 | 00:06 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 23 | A | 22-04-15 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| BKK | Bangkok | |||||
| 24 | A | 22-04-08 12:25 | 04-08 13:12 | 00:47 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 25 | A | 22-04-01 12:25 | 04-01 17:23 | 04:58 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 26 | A | 22-03-25 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 27 | A | 22-03-18 12:25 | 03-18 22:28 | 10:03 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 28 | A | 22-03-11 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 29 | A | 22-02-25 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| BKK | Bangkok | |||||
| 30 | A | 22-02-18 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| BKK | Bangkok | |||||
| 31 | A | 22-01-28 12:25 | 01-28 22:47 | 10:22 | LUX | Luxembourg |
| BKK | Bangkok | |||||
| 32 | A | 22-01-21 12:25 | 01-21 12:27 | 00:02 | LUX | Luxembourg |
| BKK | Bangkok | |||||
| 33 | A | 22-01-14 12:25 | Cancelled | LUX | Luxembourg | |
| BKK | Bangkok | |||||
| 34 | A | 22-01-07 12:25 | 01-07 12:04 | -00:21 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 35 | A | 21-12-31 12:25 | 12-31 16:05 | 03:40 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 36 | A | 21-12-24 12:25 | 12-24 14:04 | 01:39 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 37 | A | 21-12-17 12:25 | 12-17 14:26 | 02:01 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 38 | A | 21-12-10 12:25 | 12-10 12:33 | 00:08 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 39 | A | 21-12-03 12:25 | 12-03 15:38 | 03:13 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 40 | A | 21-11-26 12:25 | 11-26 13:54 | 01:29 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 41 | A | 21-11-19 12:25 | 11-19 13:47 | 01:22 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 42 | A | 21-11-12 12:25 | 11-12 16:50 | 04:25 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 43 | A | 21-11-05 12:25 | 11-06 07:12 | 18:47 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 44 | A | 21-10-29 13:10 | 10-29 20:49 | 07:39 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 45 | A | 21-10-22 13:10 | 10-22 12:43 | -00:27 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 46 | A | 21-10-15 13:10 | 10-15 12:51 | -00:19 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 47 | A | 21-10-08 13:10 | 10-08 12:35 | -00:35 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 48 | A | 21-10-01 13:10 | 10-01 15:12 | 02:02 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 49 | A | 21-09-17 13:10 | 09-17 12:57 | -00:13 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
| 50 | A | 21-09-10 13:10 | 09-10 17:21 | 04:11 | LUX | Luxembourg |
| DWC | Dubai/DWC | |||||
| BKK | Bangkok | |||||
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
