Millet, Alain Gustave Paul

Please note that due to the planned shutdown of Webb-site.com, the directors, officers and advisers of HK-listed companies will cease to be updated effective 2025-03-31. Appointments and resignations effective on or before that date will be recorded, as will advisers recorded in annual reports filed on or before that date. We intend to make a data dump available after processing the final filings.
start date:
end date:
include appointments after start date
show old organisation names

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Organisation From Until Service
years
1 101 WANDSWORTH ROAD LIMITED 2025-07-10 0.88
2 103 WANDSWORTH ROAD LIMITED 2025-07-10 0.88
3 16 TINWORTH STREET (RESIDENTIAL) LIMITED 2018-07-18 7.86
4 401 KING STREET LIMITED 2018-02-19 8.27
5 APEX TOWER LIMITED 2008-09-01 17.74
6 BASE OFFICES LIMITED 2008-09-01 17.74
7 BINGRAM LIMITED 2008-02-01 2010-03-16 2.12
8 BRENT HOUSE LIMITED 2008-09-01 17.74
9 BRIDEGLEN IMPEX LIMITED 2008-02-01 2016-08-30 8.58
10 BUSPACE STUDIOS LIMITED 2008-09-01 2009-06-12 0.78
2009-09-18 2021-05-04 11.62
11 CASSINI PASCAL LIMITED 2015-11-25 10.51
12 CENTENARY COURT LIMITED 2013-08-28 12.75
13 CENTRAL LONDON SECURITIES LIMITED 2008-09-01 17.74
14 CHANCEL HOUSE LIMITED 2008-09-01 2021-12-21 13.30
15 CHARLWORTH LIMITED 2008-02-01 2010-02-09 2.02
16 CI TOWER INVESTMENTS LIMITED 2008-09-01 17.74
17 CITADEL FINANCE LIMITED 2008-02-01 18.32
18 CITADEL HOLDINGS PLC 2008-02-01 18.32
19 CLS ABERDEEN LIMITED 2013-08-28 12.75
20 CLS CAPITAL PARTNERS LIMITED 2008-09-01 17.74
21 CLS CHANCERY HOUSE LIMITED 2015-08-17 10.78
22 CLS CHURCH ROAD LIMITED 2020-08-04 5.81
23 CLS CLIFFORDS INN LIMITED 2008-09-01 17.74
24 CLS CLOCKWORK LIMITED 2013-06-25 12.92
25 CLS CRAWLEY LIMITED 2014-10-21 11.60
26 CLS ENGLAND AND WALES LIMITED 2013-08-28 2023-04-25 9.66
27 CLS GATEWAY HOUSE LIMITED 2008-09-01 17.74
28 CLS GERMANY LIMITED 2008-02-01 18.32
29 CLS GRESHAM LIMITED 2013-03-22 13.18
30 CLS HARROW LIMITED 2013-08-29 12.74
31 CLS HOLDINGS UK LIMITED 2008-02-01 18.32
32 CLS KINGS COURT LIMITED 2013-08-28 12.75
33 CLS LLOYDS AVENUE LIMITED 2013-06-25 12.92
34 CLS LONDON LIMITED 2013-08-28 12.75
35 CLS LONDON PROPERTIES LIMITED 2013-12-03 12.48
36 CLS NORTHERN PROPERTIES LIMITED 2013-08-28 2023-04-25 9.66
37 CLS ONE LIMITED 2008-02-01 18.32
38 CLS PACIFIC HOUSE LIMITED 2019-08-29 6.75
39 CLS PRESCOT LIMITED 2016-12-13 9.45
40 CLS PRIORY PLACE LIMITED 2020-08-04 5.81
41 CLS RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED 2008-09-01 17.74
42 CLS SCOTLAND LIMITED 2013-08-28 2023-04-18 9.64
43 CLS SOUTH LONDON LIMITED 2012-11-07 13.55
44 CLS SPRING GARDENS LIMITED 2014-12-04 11.48
45 CLS STAINES LIMITED 2019-12-12 6.46
46 CLS UK PROPERTIES LIMITED 2012-06-29 13.91
47 CLS UK PROPERTY FINANCE 2 LIMITED 2021-03-04 5.23
48 CLS UK PROPERTY FINANCE 3 LIMITED 2023-08-22 2.77
49 CLS UK PROPERTY FINANCE LIMITED 2020-08-12 5.79
50 CLS WATFORD LIMITED 2020-10-16 5.61
51 CLSH MANAGEMENT LIMITED 2007-11-23 18.51
52 COLUMBIA BRACKNELL LIMITED 2017-10-16 8.61
53 COVENTRY HOUSE LIMITED 2008-09-01 17.74
54 DAWEGROVE LIMITED (d2010-11-02) 2008-02-01 2010-11-02 2.75
55 DUKES ROAD LIMITED 2008-09-01 17.74
56 ELMFIELD ROAD LIMITED 2013-08-28 12.75
57 FALCON QUEST LIMITED (GBEN) 2008-09-01 2021-05-04 12.67
58 FETTER LANE APARTMENTS LIMITED 2015-03-09 11.22
59 FETTER LANE LEASEHOLD LIMITED 2008-09-01 17.74
60 GREAT WEST HOUSE LIMITED 2008-09-01 2022-08-02 13.92
61 HARMAN HOUSE LIMITED 2018-01-29 8.33
62 HYGEIA HARROW LIMITED 2008-09-01 17.74
63 INGROVE LIMITED 2008-09-01 17.74
64 INSTANT OFFICE LIMITED 2008-09-01 17.74
65 KENNINGTON ROAD LIMITED 2013-03-28 13.17
66 LADYWELL HOUSE LIMITED 2013-08-28 2023-04-18 9.64
67 LARKHALL LANE LIMITED 2008-09-01 17.74
68 LUNARSTORM UK LIMITED 2008-09-01 2010-02-16 1.46
69 MAIDENHEAD CLOUD GATE LIMITED 2016-12-13 9.45
70 MIRENWEST LIMITED 2008-02-01 18.32
71 NEW MALDEN HOUSE LIMITED 2008-02-01 2016-08-30 8.58
72 NEW PRINTING HOUSE SQUARE LIMITED 2008-09-01 17.74
73 NYK INVESTMENTS LIMITED 2008-02-01 18.32
74 ONE ELMFIELD PARK LIMITED 2015-12-02 10.49
75 ONE LEICESTER SQUARE LIMITED 2008-09-01 2018-06-05 9.76
76 PRESCOT STREET LEASECO LIMITED 2019-05-17 2023-04-25 3.94
77 QUAYSIDE LODGE LIMITED 2008-09-01 2009-06-12 0.78
2009-09-18 2023-04-25 13.60
78 RAYMAN FINANCE LIMITED 2008-02-01 18.32
79 REFLEX BRACKNELL LIMITED 2015-04-07 11.14
80 REX HOUSE LIMITED 2008-09-01 2008-12-31 0.33
2009-09-18 2019-06-25 9.77
81 SEEKTASK LIMITED 2008-09-01 2010-09-14 2.03
82 SENTINEL HOUSE LIMITED 2012-11-22 13.51
83 SHARD OF GLASS LIMITED (b1988-03-15) 2008-09-01 2023-04-18 14.63
84 SIDLAW HOUSE LIMITED 2013-08-28 2023-04-18 9.64
85 SOUTHERN HOUSE LIMITED 2008-09-01 17.74
86 SPRING GARDENS II LIMITED 2008-09-01 2017-09-19 9.05
87 SPRING GARDENS III LIMITED 2008-09-01 2009-06-12 0.78
2009-09-18 16.69
88 SPRING MEWS (BLOCK D) LIMITED 2015-03-05 11.23
89 SPRING MEWS (DEVELOPMENT MANAGEMENT) LIMITED 2008-09-01 2016-08-30 7.99
90 SPRING MEWS (HOTEL) LIMITED 2013-08-28 12.75
91 SPRING MEWS (STUDENT) LIMITED 2013-04-11 2025-05-30 12.13
92 SPRING MEWS LIMITED 2008-09-01 17.74
93 THREE ALBERT EMBANKMENT LIMITED 2008-09-01 17.74
94 TWEEDWIND (THREE) LIMITED 2012-10-05 2019-06-25 6.72
95 VAUXHALL HOMES LIMITED 2013-05-02 2017-05-04 4.01
96 VAUXHALL SQUARE (NOMINEE 1) LIMITED 2017-02-08 2017-05-04 0.23
97 VAUXHALL SQUARE (NOMINEE 2) LIMITED 2017-02-08 2020-09-22 3.62
98 VAUXHALL SQUARE (NOMINEE 3) LIMITED 2017-03-10 2021-03-16 4.02
99 VAUXHALL SQUARE (STUDENT) LIMITED 2015-11-20 10.52
100 VAUXHALL SQUARE (WANDSWORTH ROAD) LIMITED 2017-02-08 2020-09-22 3.62
101 VAUXHALL SQUARE LIMITED 2008-09-01 17.74
102 VAUXHALL SQUARE ONE LIMITED 2012-12-10 13.46
103 WANDSWORTH ROAD LIMITED 2008-09-01 17.74

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top