HKSAR Professional Services Advancement Support Scheme Vetting Committee 香港特別行政區專業服務協進支援計劃評審委員會
Please note that due to the planned shutdown of Webb-site.com,
the directors, officers and advisers of HK-listed companies will cease to be updated effective 2025-03-31. Appointments
and resignations effective on or before that date will be recorded, as will advisers recorded in annual reports
filed on or before that date. We intend to make a data dump available after processing the final filings.
Main board summary at 2026-05-25
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Name | ⚥ | Age in 2026 |
From | Until | Service years |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chai, Sunny Ngai Chiu 查毅超 | M | 60 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | 9.39 |
| 2 | Chan, Benny Chak Bun 陳澤斌 | M | 2023-01-01 | 2027-01-01 | 3.39 | |
| 3 | Chan, Chetwyn Che Hin 陳智軒 | M | 2017-01-01 | 2021-01-01 | 4.00 | |
| 4 | Chan, Chi Chiu (SBS) 陳志超 | M | 2017-01-01 | 2023-01-01 | 6.00 | |
| 5 | Chan, Juliana Chung Ngor 陳重娥 | F | 2023-01-01 | 2027-01-01 | 3.39 | |
| 6 | Choi, Jonathan Koon Shum 蔡冠深 | M | 69 | 2017-01-01 | 2023-01-01 | 6.00 |
| 7 | Choi, Karson Ka Tsan 蔡加讚 | M | 41 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | 2.00 |
| 8 | Choy, Priscilla Wai Fun 蔡惠芬 | F | 67 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | 2.00 |
| 9 | Choy, Raymond Hon Sing 蔡漢成 | M | 61 | 2025-01-01 | 2027-01-01 | 1.39 |
| 10 | Ho, Dennis Chiu Ping 何超平 | M | 2017-01-01 | 2023-01-01 | 6.00 | |
| 11 | Ho, Janice Yuen Shan 何宛珊 | F | 2025-01-01 | 2027-01-01 | 1.39 | |
| 12 | Hung, Stephen Wan Shun 熊運信 | M | 66 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | 9.39 |
| 13 | Kao, Geoffrey Edward 高鼎國 | M | 2023-01-01 | 2027-01-01 | 3.39 | |
| 14 | Kuok, Hui Kwong 郭惠光 | F | 49 | 2023-01-01 | 2025-01-01 | 2.00 |
| 15 | Lam, Elita Yee Nee 林綺妮 | F | 2023-01-01 | 2025-01-01 | 2.00 | |
| 16 | Lam, Juliana Hiu Ying 林曉盈 | F | 54 | 2025-01-01 | 2027-01-01 | 1.39 |
| 17 | Lau, Kaizer Ping Cheung 劉炳章 | M | 75 | 2017-01-01 | 2023-01-01 | 6.00 |
| 18 | Law, Patrick Fu Yuen 羅富源 | M | 2023-01-01 | 2027-01-01 | 3.39 | |
| 19 | Leung, Sigmund Sai Man 梁世民 | M | 60 | 2017-01-01 | 2023-01-01 | 6.00 |
| 20 | Leung, Tommy Siu Lun 梁邵麟 | M | 2025-01-13 | 2027-01-01 | 1.36 | |
| 21 | Mo, Phyllis Lai Lan 巫麗蘭 | F | 67 | 2021-01-01 | 2027-01-01 | 5.39 |
| 22 | Shih, Edith 施熙德 | F | 74 | 2017-01-01 | 2023-01-01 | 6.00 |
| 23 | Sin, Jody Kar Yu 冼泇妤 | F | 2019-01-01 | 2021-01-01 | 2.00 | |
| 24 | Sum, Ronald Kwan Ngai 岑君毅 | M | 2021-01-01 | 2027-01-01 | 5.39 | |
| 25 | Sun, Peter Kwok Wah 孫國華 | M | 66 | 2017-01-01 | 2021-01-01 | 4.00 |
| 26 | Tam, Kar Yan 譚嘉因 | M | 2017-01-01 | 2021-01-01 | 4.00 | |
| 27 | To, Adrian Cheuk Yin 杜卓賢 | M | 2025-01-13 | 2027-01-01 | 1.36 | |
| 28 | Tse, Pearl Pui Pui 謝沛沛 | F | 2021-01-01 | 2027-01-01 | 5.39 | |
| 29 | Wong, Martin Chi Sang 黃至生 | M | 2019-01-01 | 2025-01-01 | 6.00 | |
| 30 | Wong, William Kam Fai 黃錦輝 | M | 66 | 2021-01-01 | 2027-01-01 | 5.39 |
| 31 | Yuen, Pak Leung 源柏樑 | M | 67 | 2023-01-01 | 2027-01-01 | 3.39 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
