W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03024 | 2009-04-15 |
Historic prices
Note: Hit the "total return" button above for a graph. If the market was closed on the last day of the period then the last closing price before that is used. S is the number of days on which the stock was suspended during the period. D is the number of trading days in the period. Adj are adjusted prices and volume used in Webb-site Total Returns. VWAP is Volume-Weighted Average Price. When sorted by date, period total returns are shown, and you can hit the trade date to see CCASS movements for the period, based on settlement dates.
Download CSV (beta)
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Trade date | S | D | Close | Bid | Ask | Turnover $ | Adj Close |
Adj Bid |
Adj Ask |
Adj Low |
Adj High |
Adj Volume |
Adj VWAP |
Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0 | 18 | 30.66 | - | - | 15,064 | 30.66 | - | - | 29.84 | 30.20 | 500 | 30.128 | 3.23% |
| 2025-11-28 | 0 | 20 | 29.70 | - | - | 90,124 | 29.70 | - | - | 29.64 | 30.36 | 3,000 | 30.041 | -1.13% |
| 2025-10-31 | 0 | 20 | 30.04 | - | - | 754,750 | 30.04 | - | - | 29.50 | 30.58 | 25,300 | 29.832 | 1.21% |
| 2025-09-30 | 0 | 22 | 29.68 | 29.52 | - | 2,907,996 | 29.68 | 29.52 | - | 28.88 | 29.68 | 98,900 | 29.403 | 1.23% |
| 2025-08-29 | 0 | 21 | 29.32 | - | - | 251,218 | 29.32 | - | - | 27.22 | 29.36 | 9,000 | 27.913 | 5.70% |
| 2025-07-31 | 0 | 22 | 27.74 | - | - | 253,384 | 27.74 | - | - | 26.22 | 28.12 | 9,200 | 27.542 | 3.43% |
| 2025-06-30 | 0 | 21 | 26.82 | 26.16 | 27.00 | 135,364 | 26.82 | 26.16 | 27.00 | 25.98 | 26.82 | 5,200 | 26.032 | 2.05% |
| 2025-05-30 | 0 | 20 | 26.28 | - | - | 66,562 | 26.28 | - | - | 25.50 | 26.42 | 2,600 | 25.601 | 4.04% |
| 2025-04-30 | 0 | 19 | 25.26 | - | - | 2,035,202 | 25.26 | - | - | 23.20 | 25.62 | 81,600 | 24.941 | -2.62% |
| 2025-03-31 | 0 | 21 | 25.94 | - | - | 1,437,032 | 25.94 | - | - | 25.58 | 26.82 | 53,900 | 26.661 | 2.37% |
| 2025-02-28 | 0 | 20 | 25.34 | - | - | 323,186 | 25.34 | - | - | 24.74 | 25.50 | 12,900 | 25.053 | 3.01% |
| 2025-01-28 | 0 | 19 | 24.60 | - | - | 2,470 | 24.60 | - | - | 24.70 | 24.70 | 100 | 24.700 | -3.68% |
| 2024-12-31 | 0 | 20 | 25.54 | - | - | 12,770 | 25.54 | - | - | 25.54 | 25.54 | 500 | 25.540 | 2.00% |
| 2024-11-29 | 0 | 21 | 25.04 | - | - | 2,221,590 | 25.04 | - | - | 24.92 | 26.62 | 85,600 | 25.953 | -1.11% |
| 2024-10-31 | 0 | 21 | 25.32 | 24.30 | 26.00 | 4,749,092 | 25.32 | 24.30 | 26.00 | 24.96 | 30.30 | 168,100 | 28.252 | -5.45% |
| 2024-09-30 | 0 | 19 | 26.78 | 24.68 | - | 290,838 | 26.78 | 24.68 | - | 21.46 | 27.22 | 12,600 | 23.082 | 19.45% |
| 2024-08-30 | 0 | 22 | 22.42 | - | - | 689,922 | 22.42 | - | - | 22.40 | 22.42 | 30,800 | 22.400 | 0.36% |
| 2024-07-31 | 0 | 22 | 22.34 | - | - | 57,020 | 22.34 | - | - | 21.86 | 22.30 | 2,600 | 21.931 | 0.63% |
| 2024-06-28 | 0 | 19 | 22.20 | - | - | 0 | 22.20 | - | - | - | - | 0 | - | -2.80% |
| 2024-05-31 | 0 | 21 | 22.84 | - | - | 290,184 | 22.84 | - | - | 22.76 | 23.10 | 12,600 | 23.030 | 0.88% |
| 2024-04-30 | 0 | 20 | 22.64 | - | - | 8,856 | 22.64 | - | - | 22.04 | 22.24 | 400 | 22.140 | 1.62% |
| 2024-03-28 | 0 | 20 | 22.28 | - | - | 2,232 | 22.28 | - | - | 22.32 | 22.32 | 100 | 22.320 | 0.54% |
| 2024-02-29 | 0 | 19 | 22.16 | - | - | 480,346 | 22.16 | - | - | 21.16 | 22.78 | 21,700 | 22.136 | 4.92% |
| 2024-01-31 | 0 | 22 | 21.12 | - | - | 320,006 | 21.12 | - | - | 21.02 | 21.48 | 14,900 | 21.477 | -2.49% |
| 2023-12-29 | 0 | 19 | 21.66 | - | - | 36,470 | 21.66 | - | - | 21.34 | 21.50 | 1,700 | 21.453 | -2.34% |
| 2023-11-30 | 0 | 22 | 22.18 | - | - | 11,330 | 22.18 | - | - | 22.66 | 22.66 | 500 | 22.660 | 1.46% |
| 2023-10-31 | 0 | 20 | 21.86 | - | - | 0 | 21.86 | - | - | - | - | 0 | - | -5.37% |
| 2023-09-29 | 0 | 19 | 23.10 | - | - | 2,320 | 23.10 | - | - | 23.20 | 23.20 | 100 | 23.200 | 0.61% |
| 2023-08-31 | 0 | 23 | 22.96 | - | - | 0 | 22.96 | - | - | - | - | 0 | - | -8.16% |
| 2023-07-31 | 0 | 20 | 25.00 | - | - | 21,596 | 25.00 | - | - | 22.98 | 25.00 | 900 | 23.996 | 9.55% |
| 2023-06-30 | 0 | 21 | 22.82 | - | 25.00 | 9,316 | 22.82 | - | 25.00 | 23.14 | 23.58 | 400 | 23.290 | -1.38% |
| 2023-05-31 | 0 | 21 | 23.14 | - | 25.00 | 0 | 23.14 | - | 25.00 | - | - | 0 | - | -8.10% |
| 2023-04-28 | 0 | 17 | 25.18 | - | - | 126,400 | 25.18 | - | - | 25.28 | 25.28 | 5,000 | 25.280 | -0.71% |
| 2023-03-31 | 0 | 23 | 25.36 | - | - | 126,300 | 25.36 | - | - | 25.26 | 25.26 | 5,000 | 25.260 | -1.86% |
| 2023-02-28 | 0 | 20 | 25.84 | - | - | 0 | 25.84 | - | - | - | - | 0 | - | -6.51% |
| 2023-01-31 | 0 | 18 | 27.64 | - | 28.20 | 121,884 | 27.64 | - | 28.20 | 24.80 | 28.46 | 4,300 | 28.345 | 11.90% |
| 2022-12-30 | 0 | 20 | 24.70 | - | - | 20,108 | 24.70 | - | - | 24.56 | 25.22 | 800 | 25.135 | 3.52% |
| 2022-11-30 | 0 | 22 | 23.86 | - | - | 2,581,204 | 23.86 | - | - | 21.48 | 21.58 | 120,885 | 21.353 | 13.51% |
| 2022-10-31 | 0 | 20 | 21.02 | - | - | 4,298,427 | 21.02 | - | - | 23.20 | 24.16 | 185,911 | 23.121 | -13.28% |
| 2022-09-30 | 0 | 21 | 24.24 | - | - | 220,212 | 24.24 | - | - | 24.34 | 25.66 | 8,800 | 25.024 | -7.62% |
| 2022-08-31 | 0 | 23 | 26.24 | - | - | 5,344 | 26.24 | - | - | 26.72 | 26.72 | 200 | 26.720 | -5.00% |
| 2022-07-29 | 0 | 20 | 27.62 | - | - | 28,000 | 27.62 | - | - | 28.00 | 28.00 | 1,000 | 28.000 | -7.75% |
| 2022-06-30 | 0 | 21 | 29.94 | - | - | 0 | 29.94 | - | - | - | - | 0 | - | 10.15% |
| 2022-05-31 | 0 | 20 | 27.18 | - | - | 417,940 | 27.18 | - | - | 26.16 | 27.76 | 15,400 | 27.139 | -1.09% |
| 2022-04-29 | 0 | 18 | 27.48 | - | - | 30,788 | 27.48 | - | - | 26.78 | 29.52 | 1,100 | 27.989 | -7.22% |
| 2022-03-31 | 0 | 23 | 29.62 | 28.50 | - | 854,864 | 29.62 | 28.50 | - | 29.36 | 31.80 | 28,800 | 29.683 | -6.74% |
| 2022-02-28 | 0 | 17 | 31.76 | - | - | 3,216 | 31.76 | - | - | 32.16 | 32.16 | 100 | 32.160 | 1.53% |
| 2022-01-31 | 0 | 21 | 31.28 | - | - | 88,974 | 31.28 | - | - | 31.92 | 33.40 | 2,700 | 32.953 | -6.79% |
| 2021-12-31 | 0 | 22 | 33.56 | - | - | 34,447 | 33.56 | - | - | 34.12 | 34.12 | 1,010 | 34.106 | 2.38% |
| 2021-11-30 | 0 | 22 | 32.78 | - | - | 16,150 | 32.78 | - | - | 31.98 | 32.78 | 500 | 32.300 | -1.03% |
| 2021-10-29 | 0 | 18 | 33.12 | - | - | 10,303,293 | 33.12 | - | - | 31.46 | 33.72 | 312,110 | 33.012 | 3.50% |
| 2021-09-30 | 0 | 21 | 32.00 | - | - | 444,676 | 32.00 | - | - | 30.58 | 32.66 | 13,800 | 32.223 | 2.24% |
| 2021-08-31 | 0 | 22 | 31.30 | - | - | 54,090 | 31.30 | - | - | 31.30 | 32.40 | 1,700 | 31.818 | -1.26% |
| 2021-07-30 | 0 | 21 | 31.70 | - | - | 163,844 | 31.70 | - | - | 32.20 | 33.98 | 4,900 | 33.438 | -9.74% |
| 2021-06-30 | 0 | 21 | 35.12 | - | - | 18,096 | 35.12 | - | - | 36.08 | 36.64 | 500 | 36.192 | -5.08% |
| 2021-05-31 | 0 | 20 | 37.00 | - | - | 44,136 | 37.00 | - | - | 35.68 | 37.00 | 1,200 | 36.780 | 5.59% |
| 2021-04-30 | 0 | 19 | 35.04 | - | - | 236,612 | 35.04 | - | - | 33.84 | 35.66 | 6,800 | 34.796 | 0.17% |
| 2021-03-31 | 0 | 23 | 34.98 | - | 35.20 | 157,990 | 34.98 | - | 35.20 | 34.26 | 38.80 | 4,400 | 35.907 | -6.67% |
| 2021-02-26 | 0 | 18 | 37.48 | - | - | 131,548 | 37.48 | - | - | 37.06 | 40.20 | 3,390 | 38.805 | 1.30% |
| 2021-01-29 | 0 | 20 | 37.00 | - | 37.00 | 506,018 | 37.00 | - | 37.00 | 36.78 | 39.14 | 13,300 | 38.046 | 3.35% |
| 2020-12-31 | 0 | 22 | 35.80 | - | - | 10,681,910 | 35.80 | - | - | 34.62 | 35.18 | 305,100 | 35.011 | 4.99% |
| 2020-11-30 | 0 | 21 | 34.10 | - | - | 430,436 | 34.10 | - | - | 31.20 | 33.96 | 13,600 | 31.650 | 8.12% |
| 2020-10-30 | 0 | 18 | 31.54 | - | - | 733,112 | 31.54 | - | - | 31.72 | 32.38 | 22,800 | 32.154 | 2.87% |
| 2020-09-30 | 0 | 22 | 30.66 | - | 75.00 | 112,446 | 30.66 | - | 75.00 | 30.60 | 31.48 | 3,600 | 31.235 | -2.60% |
| 2020-08-31 | 0 | 21 | 31.48 | - | 32.50 | 187,690 | 31.48 | - | 32.50 | 30.10 | 32.18 | 6,100 | 30.769 | 5.99% |
| 2020-07-31 | 0 | 22 | 29.70 | - | 75.00 | 8,077,196 | 29.70 | - | 75.00 | 28.16 | 31.60 | 266,800 | 30.274 | 12.41% |
| 2020-06-30 | 0 | 21 | 26.42 | - | 26.70 | 28,844 | 26.42 | - | 26.70 | 25.84 | 26.26 | 1,100 | 26.222 | 6.32% |
| 2020-05-29 | 0 | 20 | 24.85 | - | - | 34,755 | 24.85 | - | - | 24.80 | 24.90 | 1,400 | 24.825 | -2.74% |
| 2020-04-29 | 0 | 19 | 25.55 | - | - | 37,340 | 25.55 | - | - | 24.65 | 25.55 | 1,500 | 24.893 | 7.13% |
| 2020-03-31 | 0 | 22 | 23.85 | - | - | 1,564,605 | 23.85 | - | - | 22.70 | 27.25 | 64,100 | 24.409 | -6.65% |
| 2020-02-28 | 0 | 20 | 25.55 | - | - | 161,200 | 25.55 | - | - | 24.30 | 26.70 | 6,300 | 25.587 | 2.40% |
| 2020-01-31 | 0 | 20 | 24.95 | - | 25.00 | 6,350,345 | 24.95 | - | 25.00 | 24.95 | 28.50 | 226,100 | 28.086 | -9.60% |
| 2019-12-31 | 0 | 20 | 27.60 | - | 28.80 | 208,350 | 27.60 | - | 28.80 | 26.95 | 27.70 | 7,600 | 27.414 | 4.35% |
| 2019-11-29 | 0 | 21 | 26.45 | - | - | 336,375 | 26.45 | - | - | 26.45 | 27.70 | 12,500 | 26.910 | -1.86% |
| 2019-10-31 | 0 | 21 | 26.95 | - | 28.00 | 182,650 | 26.95 | - | 28.00 | 25.70 | 26.95 | 6,900 | 26.471 | 3.06% |
| 2019-09-30 | 0 | 21 | 26.15 | - | - | 381,980 | 26.15 | - | - | 26.15 | 27.35 | 14,300 | 26.712 | 2.15% |
| 2019-08-30 | 0 | 22 | 25.60 | - | 25.85 | 15,293,730 | 25.60 | - | 25.85 | 24.65 | 26.95 | 619,500 | 24.687 | -5.54% |
| 2019-07-31 | 0 | 22 | 27.10 | 26.60 | 27.10 | 132,430 | 27.10 | 26.60 | 27.10 | 26.45 | 27.35 | 4,900 | 27.027 | 1.69% |
| 2019-06-28 | 0 | 19 | 26.65 | 26.65 | 27.00 | 471,770 | 26.65 | 26.65 | 27.00 | 24.70 | 27.25 | 18,000 | 26.209 | 7.46% |
| 2019-05-31 | 0 | 21 | 24.80 | - | - | 578,840 | 24.80 | - | - | 24.35 | 27.40 | 22,500 | 25.726 | -9.49% |
| 2019-04-30 | 0 | 19 | 27.40 | - | 28.80 | 842,480 | 27.40 | - | 28.80 | 27.00 | 28.35 | 30,700 | 27.442 | 3.01% |
| 2019-03-29 | 0 | 21 | 26.60 | 24.50 | 27.00 | 148,040 | 26.60 | 24.50 | 27.00 | 25.65 | 27.35 | 5,600 | 26.436 | 1.14% |
| 2019-02-28 | 0 | 17 | 26.30 | 24.50 | 27.75 | 196,815 | 26.30 | 24.50 | 27.75 | 22.95 | 26.90 | 7,900 | 24.913 | 16.63% |
| 2019-01-31 | 0 | 22 | 22.55 | 22.50 | 23.20 | 653,055 | 22.55 | 22.50 | 23.20 | 20.65 | 22.70 | 30,400 | 21.482 | 5.62% |
| 2018-12-31 | 0 | 19 | 21.35 | - | - | 250,435 | 21.35 | - | - | 21.35 | 23.00 | 11,000 | 22.767 | -3.39% |
| 2018-11-30 | 0 | 22 | 22.10 | 22.05 | - | 62,840 | 22.10 | 22.05 | - | 22.10 | 22.70 | 2,800 | 22.443 | -1.34% |
| 2018-10-31 | 0 | 21 | 22.40 | 22.10 | - | 565,830 | 22.40 | 22.10 | - | 21.75 | 24.00 | 25,100 | 22.543 | -6.67% |
| 2018-09-28 | 0 | 19 | 24.00 | 23.80 | 24.15 | 20,189,830 | 24.00 | 23.80 | 24.15 | 21.75 | 24.35 | 841,300 | 23.998 | 5.03% |
| 2018-08-31 | 0 | 23 | 22.85 | - | - | 802,370 | 22.85 | - | - | 22.20 | 23.80 | 35,200 | 22.795 | -4.79% |
| 2018-07-31 | 0 | 21 | 24.00 | - | - | 1,141,625 | 24.00 | - | - | 22.40 | 24.00 | 49,000 | 23.298 | 1.27% |
| 2018-06-29 | 0 | 20 | 23.70 | - | - | 462,755 | 23.70 | - | - | 23.85 | 26.55 | 17,900 | 25.852 | -8.67% |
| 2018-05-31 | 0 | 21 | 25.95 | - | - | 555,000 | 25.95 | - | - | 25.00 | 27.20 | 20,800 | 26.683 | -2.44% |
| 2018-04-30 | 0 | 19 | 26.60 | 26.60 | - | 573,865 | 26.60 | 26.60 | - | 26.30 | 27.75 | 21,400 | 26.816 | -2.03% |
| 2018-03-29 | 0 | 21 | 27.15 | - | - | 696,860 | 27.15 | - | - | 27.35 | 28.70 | 24,900 | 27.986 | -4.74% |
| 2018-02-28 | 0 | 18 | 28.50 | - | - | 1,461,445 | 28.50 | - | - | 27.40 | 31.50 | 49,000 | 29.825 | -7.47% |
| 2018-01-31 | 0 | 22 | 30.80 | - | - | 2,773,360 | 30.80 | - | - | 27.75 | 31.55 | 93,300 | 29.725 | 11.59% |
| 2017-12-29 | 0 | 19 | 27.60 | 26.20 | - | 2,156,690 | 27.60 | 26.20 | - | 26.22 | 28.10 | 81,414 | 26.491 | 3.90% |
| 2017-11-30 | 0 | 22 | 26.80 | - | - | 460,410 | 26.56 | - | - | 25.77 | 27.80 | 17,151 | 26.844 | 0.56% |
| 2017-10-31 | 0 | 20 | 26.65 | - | - | 3,660,125 | 26.41 | - | - | 24.38 | 26.41 | 147,400 | 24.831 | 8.78% |
| 2017-09-29 | 0 | 21 | 24.50 | - | - | 703,765 | 24.28 | - | - | 24.18 | 25.08 | 28,350 | 24.824 | -2.97% |
| 2017-08-31 | 0 | 22 | 25.25 | - | 25.30 | 1,144,105 | 25.03 | - | 25.08 | 23.19 | 25.18 | 47,721 | 23.975 | 5.87% |
| 2017-07-31 | 0 | 21 | 23.85 | - | 24.00 | 872,680 | 23.64 | - | 23.79 | 22.35 | 23.79 | 37,027 | 23.569 | 5.07% |
| 2017-06-30 | 0 | 22 | 22.70 | - | - | 333,575 | 22.50 | - | - | 21.31 | 22.45 | 15,234 | 21.896 | 4.37% |
| 2017-05-31 | 0 | 20 | 21.75 | - | 21.90 | 459,550 | 21.56 | - | 21.71 | 20.02 | 21.46 | 21,893 | 20.991 | 6.10% |
| 2017-04-28 | 0 | 17 | 20.50 | - | 21.20 | 6,150 | 20.32 | - | 21.01 | 20.32 | 20.32 | 303 | 20.319 | 0.00% |
| 2017-03-31 | 0 | 23 | 20.50 | - | 21.20 | 175,540 | 20.32 | - | 21.01 | 20.17 | 20.42 | 8,677 | 20.232 | -1.44% |
| 2017-02-28 | 0 | 20 | 20.80 | - | - | 369,060 | 20.62 | - | - | 20.57 | 20.62 | 17,857 | 20.667 | 0.48% |
| 2017-01-27 | 0 | 19 | 20.70 | - | - | 378,580 | 20.52 | - | - | 20.02 | 20.57 | 18,564 | 20.394 | 3.60% |
| 2016-12-30 | 0 | 20 | 19.98 | - | - | 202,900 | 19.80 | - | - | 19.87 | 21.01 | 10,089 | 20.111 | -6.85% |
| 2016-11-30 | 0 | 22 | 21.45 | - | - | 379,895 | 21.26 | - | - | 20.17 | 21.11 | 18,463 | 20.576 | 5.93% |
| 2016-10-31 | 0 | 19 | 20.25 | - | - | 1,604,035 | 20.07 | - | - | 19.76 | 20.07 | 80,106 | 20.024 | 2.90% |
| 2016-09-30 | 0 | 21 | 19.68 | - | - | 906,740 | 19.51 | - | - | 19.43 | 19.70 | 46,611 | 19.453 | -2.33% |
| 2016-08-31 | 0 | 22 | 20.15 | - | - | 259,360 | 19.97 | - | - | 19.37 | 20.47 | 12,914 | 20.084 | 2.08% |
| 2016-07-29 | 0 | 20 | 19.74 | - | - | 575,514 | 19.57 | - | - | 19.45 | 19.70 | 29,460 | 19.536 | 2.17% |
| 2016-06-30 | 0 | 21 | 19.32 | - | 19.40 | 302,972 | 19.15 | - | 19.23 | 18.24 | 19.31 | 15,941 | 19.006 | 6.27% |
| 2016-05-31 | 0 | 21 | 18.18 | - | - | 182,600 | 18.02 | - | - | 18.10 | 18.10 | 10,089 | 18.099 | -3.71% |
| 2016-04-29 | 0 | 20 | 18.88 | - | 19.30 | 11,268 | 18.71 | - | 19.13 | 18.61 | 18.61 | 605 | 18.614 | -0.63% |
| 2016-03-31 | 0 | 21 | 19.00 | 19.00 | 19.20 | 246,170 | 18.83 | 18.83 | 19.03 | 18.08 | 19.25 | 13,317 | 18.485 | 11.24% |
| 2016-02-29 | 0 | 18 | 17.08 | 17.08 | 17.26 | 30,536 | 16.93 | 16.93 | 17.11 | 16.45 | 17.70 | 1,816 | 16.815 | -1.84% |
| 2016-01-29 | 0 | 20 | 17.40 | 17.30 | 17.48 | 1,519,334 | 17.25 | 17.15 | 17.33 | 16.95 | 19.15 | 83,638 | 18.166 | -18.88% |
| 2015-12-31 | 0 | 22 | 21.45 | 21.20 | 21.50 | 6,904,500 | 21.26 | 21.01 | 21.31 | 20.96 | 22.20 | 323,251 | 21.360 | 5.41% |
| 2015-11-30 | 0 | 21 | 20.35 | 20.15 | 20.40 | 2,678,115 | 20.17 | 19.97 | 20.22 | 19.65 | 21.81 | 128,836 | 20.787 | 1.24% |
| 2015-10-30 | 0 | 20 | 20.10 | 20.10 | 20.45 | 2,285,819 | 19.92 | 19.92 | 20.27 | 18.57 | 20.77 | 116,023 | 19.701 | 8.06% |
| 2015-09-30 | 0 | 20 | 18.60 | 18.60 | 18.74 | 301,560 | 18.44 | 18.44 | 18.57 | 18.54 | 19.45 | 15,941 | 18.918 | -3.73% |
| 2015-08-31 | 0 | 21 | 19.32 | 19.32 | 19.46 | 1,474,973 | 19.15 | 19.15 | 19.29 | 16.77 | 23.79 | 82,124 | 17.960 | -14.32% |
| 2015-07-31 | 0 | 22 | 22.55 | 22.35 | 22.55 | 43,476,410 | 22.35 | 22.15 | 22.35 | 21.66 | 26.27 | 1,740,952 | 24.973 | -13.27% |
| 2015-06-30 | 0 | 22 | 26.00 | 26.00 | 26.45 | 5,908,685 | 25.77 | 25.77 | 26.22 | 24.58 | 30.03 | 214,693 | 27.522 | -3.88% |
| 2015-05-29 | 0 | 19 | 27.05 | 26.95 | 27.40 | 16,225,285 | 26.81 | 26.71 | 27.16 | 26.81 | 29.54 | 575,374 | 28.200 | -8.77% |
| 2015-04-30 | 0 | 19 | 29.65 | 29.65 | 30.00 | 164,064,055 | 29.39 | 29.39 | 29.74 | 24.14 | 29.74 | 5,940,687 | 27.617 | 21.52% |
| 2015-03-31 | 0 | 22 | 24.40 | 24.40 | 24.90 | 45,332,945 | 24.18 | 24.18 | 24.68 | 20.86 | 24.83 | 1,898,239 | 23.882 | 10.41% |
| 2015-02-27 | 0 | 18 | 22.10 | 22.05 | 22.25 | 1,572,420 | 21.91 | 21.86 | 22.05 | 20.72 | 21.91 | 74,053 | 21.234 | 0.91% |
| 2015-01-30 | 0 | 21 | 21.90 | 21.70 | 21.90 | 101,749,730 | 21.71 | 21.51 | 21.71 | 21.26 | 24.53 | 4,380,428 | 23.228 | -5.40% |
| 2014-12-31 | 0 | 21 | 23.15 | 23.05 | 23.25 | 14,463,670 | 22.95 | 22.85 | 23.04 | 17.90 | 23.09 | 691,498 | 20.916 | 28.47% |
| 2014-11-28 | 0 | 20 | 18.02 | 18.02 | 18.18 | 844,202 | 17.86 | 17.86 | 18.02 | 15.46 | 17.19 | 52,463 | 16.091 | 14.63% |
| 2014-10-31 | 0 | 21 | 15.72 | 15.72 | 15.86 | 41,794 | 15.58 | 15.58 | 15.72 | 15.01 | 15.52 | 2,724 | 15.343 | 2.75% |
| 2014-09-30 | 0 | 21 | 15.30 | 15.30 | 15.44 | 762,344 | 15.17 | 15.17 | 15.30 | 15.13 | 15.68 | 50,142 | 15.204 | 1.73% |
| 2014-08-29 | 0 | 21 | 15.04 | 15.04 | 15.18 | 1,295,228 | 14.91 | 14.91 | 15.05 | 14.71 | 15.42 | 85,454 | 15.157 | -2.21% |
| 2014-07-31 | 0 | 22 | 15.38 | 15.38 | 15.52 | 2,277,244 | 15.24 | 15.24 | 15.38 | 13.92 | 15.26 | 156,278 | 14.572 | 9.54% |
| 2014-06-30 | 0 | 20 | 14.04 | 14.04 | 14.16 | 90,870 | 13.92 | 13.92 | 14.04 | 13.80 | 13.98 | 6,558 | 13.857 | 1.30% |
| 2014-05-30 | 0 | 20 | 13.86 | 13.80 | 13.92 | 206,186 | 13.74 | 13.68 | 13.80 | 13.62 | 13.92 | 15,033 | 13.716 | -0.72% |
| 2014-04-30 | 0 | 20 | 13.96 | 13.90 | 14.02 | 2,384,466 | 13.84 | 13.78 | 13.90 | 13.62 | 14.69 | 168,889 | 14.119 | 0.72% |
| 2014-03-31 | 0 | 21 | 13.86 | 13.74 | 13.86 | 471,392 | 13.74 | 13.62 | 13.74 | 13.34 | 13.84 | 34,908 | 13.504 | -0.43% |
| 2014-02-28 | 0 | 19 | 13.92 | 13.92 | 13.98 | 979,402 | 13.80 | 13.80 | 13.86 | 13.68 | 14.77 | 68,908 | 14.213 | -3.06% |
| 2014-01-30 | 0 | 21 | 14.36 | 14.36 | 14.40 | 437,684 | 14.23 | 14.23 | 14.27 | 14.17 | 15.05 | 30,570 | 14.318 | -5.65% |
| 2013-12-31 | 0 | 20 | 15.22 | 15.22 | 15.34 | 745,398 | 15.09 | 15.09 | 15.20 | 14.83 | 16.24 | 47,519 | 15.686 | -4.52% |
| 2013-11-29 | 0 | 21 | 15.94 | 15.94 | 16.12 | 336,010 | 15.80 | 15.80 | 15.98 | 15.32 | 16.16 | 21,288 | 15.784 | 0.25% |
| 2013-10-31 | 0 | 21 | 15.90 | 15.72 | 15.90 | 2,768,722 | 15.76 | 15.58 | 15.76 | 15.60 | 15.98 | 175,750 | 15.754 | 1.02% |
| 2013-09-30 | 0 | 20 | 15.74 | 15.68 | 15.86 | 1,483,200 | 15.60 | 15.54 | 15.72 | 15.66 | 16.95 | 89,590 | 16.555 | 3.96% |
| 2013-08-30 | 0 | 21 | 15.14 | 15.12 | 15.30 | 631,248 | 15.01 | 14.99 | 15.17 | 14.43 | 15.20 | 42,575 | 14.827 | 5.29% |
| 2013-07-31 | 0 | 22 | 14.38 | 14.30 | 14.46 | 454,820 | 14.25 | 14.17 | 14.33 | 14.13 | 15.40 | 31,578 | 14.403 | -1.91% |
| 2013-06-28 | 0 | 19 | 14.66 | 14.66 | 14.84 | 925,448 | 14.53 | 14.53 | 14.71 | 14.05 | 16.95 | 63,762 | 14.514 | -15.16% |
| 2013-05-31 | 0 | 21 | 17.28 | 17.10 | 17.28 | 1,919,752 | 17.13 | 16.95 | 17.13 | 16.47 | 17.68 | 112,593 | 17.050 | 5.24% |
| 2013-04-30 | 0 | 20 | 16.42 | 16.42 | 16.44 | 4,139,544 | 16.28 | 16.28 | 16.30 | 16.26 | 16.83 | 254,141 | 16.288 | -1.91% |
| 2013-03-28 | 0 | 20 | 16.74 | 16.54 | 16.74 | 884,710 | 16.59 | 16.39 | 16.59 | 16.57 | 18.00 | 52,160 | 16.961 | -7.62% |
| 2013-02-28 | 0 | 17 | 18.12 | 18.12 | 18.34 | 6,981,106 | 17.96 | 17.96 | 18.18 | 17.35 | 19.13 | 374,603 | 18.636 | -2.58% |
| 2013-01-31 | 0 | 22 | 18.60 | 18.60 | 18.82 | 9,589,942 | 18.44 | 18.44 | 18.65 | 16.95 | 18.44 | 543,896 | 17.632 | 7.64% |
| 2012-12-31 | 0 | 19 | 17.28 | 17.28 | 17.38 | 3,406,340 | 17.13 | 17.13 | 17.23 | 14.47 | 17.31 | 220,646 | 15.438 | 17.55% |
| 2012-11-30 | 0 | 22 | 14.70 | 14.70 | 14.74 | 7,567,840 | 14.57 | 14.57 | 14.61 | 14.27 | 15.15 | 523,315 | 14.461 | -2.13% |
| 2012-10-31 | 0 | 20 | 15.02 | 14.84 | 15.02 | 1,268,920 | 14.89 | 14.71 | 14.89 | 14.91 | 15.24 | 84,445 | 15.027 | -0.53% |
| 2012-09-28 | 0 | 20 | 15.10 | 15.10 | 15.30 | 1,101,638 | 14.97 | 14.97 | 15.17 | 14.31 | 15.03 | 74,759 | 14.736 | 4.14% |
| 2012-08-31 | 0 | 23 | 14.50 | 14.40 | 14.58 | 402,992 | 14.37 | 14.27 | 14.45 | 14.37 | 15.66 | 27,341 | 14.739 | -4.98% |
| 2012-07-31 | 0 | 21 | 15.26 | 15.20 | 15.26 | 330,350 | 15.13 | 15.07 | 15.13 | 15.13 | 15.76 | 21,389 | 15.445 | -3.90% |
| 2012-06-29 | 0 | 21 | 15.88 | 15.88 | 16.08 | 373,940 | 15.74 | 15.74 | 15.94 | 15.64 | 16.53 | 23,205 | 16.115 | -5.59% |
| 2012-05-31 | 0 | 22 | 16.82 | 16.60 | 16.82 | 1,143,636 | 16.67 | 16.45 | 16.67 | 16.55 | 17.41 | 67,394 | 16.969 | -2.21% |
| 2012-04-30 | 0 | 18 | 17.20 | 17.12 | 17.20 | 428,024 | 17.05 | 16.97 | 17.05 | 16.04 | 17.23 | 25,828 | 16.572 | 6.30% |
