Come Sure Group (Holdings) Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00794  2009-02-26    
Stock code:

Historic prices

Note: Hit the "total return" button above for a graph. If the market was closed on the last day of the period then the last closing price before that is used. S is the number of days on which the stock was suspended during the period. D is the number of trading days in the period. Adj are adjusted prices and volume used in Webb-site Total Returns. VWAP is Volume-Weighted Average Price. When sorted by date, period total returns are shown, and you can hit the trade date to see CCASS movements for the period, based on settlement dates.

Download CSV (beta)

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Trade date S D Close Bid Ask Turnover $ Adj
Close
Adj
Bid
Adj
Ask
Adj
Low
Adj
High
Adj
Volume
Adj
VWAP
Total
Return
2025-12-24 0 18 0.200 0.170 - 19,100 0.200 0.170 - 0.197 0.200 96,000 0.1990 2.04%
2025-11-28 0 20 0.196 0.170 - 56,130 0.196 0.170 - 0.173 0.213 294,000 0.1909 6.52%
2025-10-31 0 20 0.184 0.184 - 44,042 0.184 0.184 - 0.171 0.200 224,000 0.1966 -8.00%
2025-09-30 0 22 0.200 0.184 0.200 1,489,994 0.200 0.184 0.200 0.170 0.380 5,460,000 0.2729 8.70%
2025-08-29 0 21 0.184 0.163 0.228 75,686 0.184 0.163 0.228 0.146 0.199 476,000 0.1590 16.46%
2025-07-31 0 22 0.158 0.140 - 9,162 0.158 0.140 - 0.157 0.158 58,000 0.1580 -5.39%
2025-06-30 0 21 0.167 0.104 0.184 86,946 0.167 0.104 0.184 0.163 0.168 522,000 0.1666 -0.60%
2025-05-30 0 20 0.168 - 0.168 22,158 0.168 - 0.168 0.167 0.168 132,000 0.1679 7.69%
2025-04-30 0 19 0.156 0.147 - 280,216 0.156 0.147 - 0.140 0.185 1,844,000 0.1520 -15.68%
2025-03-31 0 21 0.185 0.170 0.197 14,378 0.185 0.170 0.197 0.171 0.181 80,000 0.1797 -5.61%
2025-02-28 0 20 0.196 0.170 - 0 0.196 0.170 - - - 0 - -1.01%
2025-01-28 0 19 0.198 0.170 - 0 0.198 0.170 - - - 0 - -0.50%
2024-12-31 0 20 0.199 0.170 - 0 0.199 0.170 - - - 0 - -0.50%
2024-11-29 0 21 0.200 0.170 0.200 6,118 0.200 0.170 0.200 0.189 0.200 32,000 0.1912 8.11%
2024-10-31 0 21 0.185 0.161 - 46,748 0.185 0.161 - 0.167 0.200 260,000 0.1798 0.00%
2024-09-30 0 19 0.185 0.167 0.199 0 0.185 0.167 0.199 - - 0 - -7.50%
2024-08-30 0 22 0.200 - 0.200 38,676 0.200 - 0.200 0.170 0.200 226,000 0.1711 1.01%
2024-07-31 0 22 0.198 0.180 0.198 39,960 0.198 0.180 0.198 0.198 0.200 200,000 0.1998 0.00%
2024-06-28 0 19 0.198 0.198 0.201 54,156 0.198 0.198 0.201 0.182 0.198 288,000 0.1880 -1.49%
2024-05-31 0 21 0.201 0.183 0.201 47,406 0.201 0.183 0.201 0.180 0.206 244,000 0.1943 -11.06%
2024-04-30 0 20 0.226 - 0.226 58,202 0.226 - 0.226 0.226 0.300 238,000 0.2445 37.80%
2024-03-28 0 20 0.164 0.164 - 18,942 0.164 0.164 - 0.160 0.164 118,000 0.1605 -3.53%
2024-02-29 0 19 0.170 0.160 - 56,086 0.170 0.160 - 0.160 0.255 286,000 0.1961 -33.33%
2024-01-31 0 22 0.255 - 0.255 90,652 0.255 - 0.255 0.150 0.400 458,000 0.1979 27.50%
2023-12-29 0 19 0.200 0.180 - 1,632 0.200 0.180 - 0.190 0.226 8,000 0.2040 -11.50%
2023-11-30 0 22 0.226 - 0.250 9,688 0.226 - 0.250 0.188 0.325 40,000 0.2422 25.56%
2023-10-31 0 20 0.180 0.180 - 12,450 0.180 0.180 - 0.171 0.193 66,000 0.1886 -14.29%
2023-09-29 0 19 0.210 0.190 - 0 0.210 0.190 - - - 0 - 0.00%
2023-08-31 0 23 0.210 0.181 0.232 44,162 0.210 0.181 0.232 0.210 0.239 198,000 0.2230 -11.76%
2023-07-31 0 20 0.238 0.238 0.260 52,974 0.238 0.238 0.260 0.225 0.238 226,000 0.2344 -0.83%
2023-06-30 0 21 0.240 0.230 0.280 10,080 0.240 0.230 0.280 0.240 0.240 42,000 0.2400 -0.83%
2023-05-31 0 21 0.242 0.240 0.275 13,856 0.242 0.240 0.275 0.242 0.285 50,000 0.2771 -15.09%
2023-04-28 0 17 0.285 0.255 0.325 17,100 0.285 0.255 0.325 0.285 0.285 60,000 0.2850 0.00%
2023-03-31 0 23 0.285 0.250 0.350 70,280 0.285 0.250 0.350 0.250 0.375 230,000 0.3056 9.62%
2023-02-28 0 20 0.260 0.250 0.290 24,020 0.260 0.250 0.290 0.250 0.250 96,000 0.2502 4.00%
2023-01-31 0 18 0.250 0.250 0.285 42,752 0.250 0.250 0.285 0.242 0.265 168,000 0.2545 3.31%
2022-12-30 0 20 0.242 0.242 0.285 88,188 0.242 0.242 0.285 0.240 0.280 352,000 0.2505 -12.00%
2022-11-30 0 22 0.275 - 0.315 51,920 0.275 - 0.315 0.260 0.350 188,000 0.2762 -14.06%
2022-10-31 0 20 0.320 0.265 0.340 105,630 0.320 0.265 0.340 0.265 0.330 338,000 0.3125 3.23%
2022-09-30 0 21 0.310 0.300 0.330 832,710 0.310 0.300 0.330 0.300 0.440 2,144,000 0.3884 -18.42%
2022-08-31 0 23 0.380 0.380 0.395 4,356,140 0.380 0.380 0.395 0.375 0.400 11,058,000 0.3939 -12.64%
2022-07-29 0 20 0.435 0.370 0.435 74,901 0.435 0.370 0.435 0.365 0.440 196,761 0.3807 14.47%
2022-06-30 0 21 0.380 0.370 0.440 689,860 0.380 0.370 0.440 0.375 0.600 1,524,000 0.4527 -3.80%
2022-05-31 0 20 0.395 0.395 0.425 50,110 0.395 0.395 0.425 0.385 0.415 122,000 0.4107 -8.14%
2022-04-29 0 18 0.430 0.400 0.490 35,600 0.430 0.400 0.490 0.410 0.450 86,000 0.4140 -2.27%
2022-03-31 0 23 0.440 0.400 0.470 72,358 0.440 0.400 0.470 0.420 0.465 167,130 0.4329 -4.35%
2022-02-28 0 17 0.460 0.460 0.490 47,130 0.460 0.460 0.490 0.460 0.500 98,000 0.4809 -7.07%
2022-01-31 0 21 0.495 0.485 0.520 125,440 0.495 0.485 0.520 0.485 0.495 254,000 0.4939 1.02%
2021-12-31 0 22 0.490 0.490 0.530 1,885,680 0.490 0.490 0.530 0.480 0.660 3,558,000 0.5300 -23.44%
2021-11-30 0 22 0.640 0.600 0.640 395,513 0.640 0.600 0.640 0.620 0.680 618,019 0.6400 0.00%
2021-10-29 0 18 0.640 0.550 0.640 387,420 0.640 0.550 0.640 0.610 0.670 612,000 0.6330 0.00%
2021-09-30 0 21 0.640 0.590 0.660 418,940 0.640 0.590 0.660 0.600 0.690 688,000 0.6089 4.92%
2021-08-31 0 22 0.610 0.480 0.610 36,240 0.610 0.480 0.610 0.550 0.700 62,000 0.5845 -1.61%
2021-07-30 0 21 0.620 0.550 0.620 321,800 0.620 0.550 0.620 0.600 0.780 468,000 0.6876 -4.62%
2021-06-30 0 21 0.650 0.560 0.710 354,080 0.650 0.560 0.710 0.640 0.710 538,000 0.6581 0.00%
2021-05-31 0 20 0.650 0.600 0.650 294,100 0.650 0.600 0.650 0.640 0.680 450,000 0.6536 4.84%
2021-04-30 0 19 0.620 0.590 0.630 0 0.620 0.590 0.630 - - 0 - -1.59%
2021-03-31 0 23 0.630 0.600 0.630 73,080 0.630 0.600 0.630 0.600 0.670 116,000 0.6300 -1.56%
2021-02-26 0 18 0.640 0.600 0.640 619,800 0.640 0.600 0.640 0.560 0.650 1,032,000 0.6006 6.67%
2021-01-29 0 20 0.600 0.560 0.610 329,580 0.600 0.560 0.610 0.550 0.600 562,000 0.5864 0.00%
2020-12-31 0 22 0.600 0.550 0.640 254,100 0.600 0.550 0.640 0.530 0.670 418,000 0.6079 -6.25%
2020-11-30 0 21 0.640 0.580 0.640 254,280 0.640 0.580 0.640 0.510 0.660 434,000 0.5859 -1.54%
2020-10-30 0 18 0.650 0.600 0.650 566,920 0.650 0.600 0.650 0.560 0.670 894,000 0.6341 18.18%
2020-09-30 0 22 0.550 0.550 0.560 265,760 0.550 0.550 0.560 0.510 0.630 478,000 0.5560 -12.70%
2020-08-31 0 21 0.630 0.580 0.630 2,031,540 0.630 0.580 0.630 0.540 0.700 3,068,000 0.6622 -1.56%
2020-07-31 0 22 0.640 0.570 0.680 2,573,440 0.640 0.570 0.680 0.500 0.700 4,072,000 0.6320 16.36%
2020-06-30 0 21 0.550 0.520 0.550 2,879,340 0.550 0.520 0.550 0.380 0.550 6,126,000 0.4700 26.44%
2020-05-29 0 20 0.435 0.430 0.470 273,010 0.435 0.430 0.470 0.425 0.520 584,000 0.4675 -14.71%
2020-04-29 0 19 0.510 0.510 0.520 940,100 0.510 0.510 0.520 0.500 0.560 1,834,000 0.5126 -5.56%
2020-03-31 0 22 0.540 0.520 0.540 796,690 0.540 0.520 0.540 0.465 0.580 1,536,000 0.5187 -3.57%
2020-02-28 0 20 0.560 0.560 0.570 521,400 0.560 0.560 0.570 0.550 0.640 900,000 0.5793 -1.75%
2020-01-31 0 20 0.570 0.540 0.570 387,240 0.570 0.540 0.570 0.540 0.600 674,000 0.5745 -5.00%
2019-12-31 0 20 0.600 0.580 0.610 1,586,712 0.600 0.580 0.610 0.570 0.640 2,660,020 0.5965 9.09%
2019-11-29 0 21 0.550 0.520 0.550 1,144,900 0.550 0.520 0.550 0.550 0.600 2,032,000 0.5634 -5.17%
2019-10-31 0 21 0.580 0.560 0.630 439,420 0.580 0.560 0.630 0.540 0.620 748,000 0.5875 1.75%
2019-09-30 0 21 0.570 0.520 0.570 609,940 0.570 0.520 0.570 0.466 0.580 1,140,074 0.5350 7.41%
2019-08-30 0 22 0.570 0.560 0.580 2,528,218 0.531 0.521 0.540 0.484 0.577 4,808,307 0.5258 -9.52%
2019-07-31 0 22 0.630 0.600 0.630 1,288,700 0.587 0.559 0.587 0.540 0.689 2,178,222 0.5916 -14.86%
2019-06-28 0 19 0.740 0.650 0.770 68,400 0.689 0.605 0.717 0.633 0.698 100,963 0.6775 -1.33%
2019-05-31 0 21 0.750 0.660 0.750 62,720 0.698 0.614 0.698 0.698 0.726 88,074 0.7121 -6.25%
2019-04-30 0 19 0.800 0.770 0.800 3,170,140 0.745 0.717 0.745 0.708 0.773 4,272,667 0.7420 1.27%
2019-03-29 0 21 0.790 0.770 0.790 1,879,300 0.736 0.717 0.736 0.689 0.763 2,530,519 0.7427 -2.47%
2019-02-28 0 17 0.810 0.800 0.810 3,634,800 0.754 0.745 0.754 0.670 0.754 5,020,222 0.7240 8.00%
2019-01-31 0 22 0.750 0.740 0.750 4,204,360 0.698 0.689 0.698 0.680 0.763 5,739,852 0.7325 -2.60%
2018-12-31 0 19 0.770 0.730 0.770 5,094,660 0.717 0.680 0.717 0.605 0.754 7,503,481 0.6790 8.45%
2018-11-30 0 22 0.710 0.690 0.710 1,172,660 0.661 0.642 0.661 0.633 0.689 1,785,111 0.6569 4.41%
2018-10-31 0 21 0.680 0.660 0.680 804,040 0.633 0.614 0.633 0.614 0.726 1,207,259 0.6660 -11.69%
2018-09-28 0 19 0.770 0.760 0.790 2,203,820 0.717 0.708 0.736 0.661 0.745 3,097,254 0.7115 -1.49%
2018-08-31 0 23 0.850 0.830 0.850 6,542,860 0.728 0.711 0.728 0.702 0.830 8,613,242 0.7596 -11.46%
2018-07-31 0 21 0.960 0.920 0.960 4,529,980 0.822 0.788 0.822 0.779 1.002 5,293,628 0.8557 -15.04%
2018-06-29 0 20 1.130 1.140 1.150 4,924,560 0.967 0.976 0.985 0.856 1.062 5,123,092 0.9612 -1.74%
2018-05-31 0 21 1.150 1.130 1.150 5,731,047 0.985 0.967 0.985 0.865 1.010 5,919,355 0.9682 13.86%
2018-04-30 0 19 1.010 1.000 1.010 1,589,880 0.865 0.856 0.865 0.839 0.916 1,826,839 0.8703 -2.88%
2018-03-29 0 21 1.040 1.010 1.050 7,789,240 0.890 0.865 0.899 0.822 0.985 8,433,361 0.9236 2.97%
2018-02-28 0 18 1.010 0.960 1.010 2,546,820 0.865 0.822 0.865 0.745 0.907 3,114,036 0.8179 -4.72%
2018-01-31 0 22 1.060 1.040 1.060 13,560,960 0.907 0.890 0.907 0.822 0.993 15,105,294 0.8978 6.00%
2017-12-29 0 19 1.000 0.980 1.000 67,480,779 0.856 0.839 0.856 0.771 0.976 75,484,072 0.8940 33.33%
2017-11-30 0 22 0.750 0.740 0.750 5,149,760 0.642 0.634 0.642 0.599 0.685 8,024,542 0.6418 5.63%
2017-10-31 0 20 0.710 0.690 0.710 4,271,500 0.608 0.591 0.608 0.539 0.634 7,312,028 0.5842 9.23%
2017-09-29 0 21 0.650 0.650 0.670 8,246,320 0.556 0.556 0.574 0.539 0.693 13,304,153 0.6198 0.00%
2017-08-31 0 22 0.650 0.620 0.650 4,123,040 0.556 0.531 0.556 0.522 0.582 7,410,144 0.5564 -1.52%
2017-07-31 0 21 0.660 0.650 0.670 3,955,340 0.565 0.556 0.574 0.514 0.574 7,251,289 0.5455 1.54%
2017-06-30 0 22 0.650 0.650 0.660 4,041,120 0.556 0.556 0.565 0.556 0.599 7,106,450 0.5687 -2.99%
2017-05-31 0 20 0.670 0.660 0.670 3,106,540 0.574 0.565 0.574 0.556 0.608 5,384,736 0.5769 0.00%
2017-04-28 0 17 0.670 0.660 0.680 3,143,020 0.574 0.565 0.582 0.565 0.651 5,230,553 0.6009 -12.99%
2017-03-31 0 23 0.770 0.750 0.770 1,828,420 0.659 0.642 0.659 0.616 0.676 2,839,543 0.6439 1.32%
2017-02-28 0 20 0.760 0.760 0.770 2,838,108 0.651 0.651 0.659 0.642 0.711 4,233,851 0.6703 -9.52%
2017-01-27 0 19 0.840 0.830 0.840 7,325,580 0.719 0.711 0.719 0.574 0.745 10,489,139 0.6984 20.00%
2016-12-30 0 20 0.700 0.680 0.700 1,514,700 0.599 0.582 0.599 0.582 0.616 2,532,344 0.5981 -1.41%
2016-11-30 0 22 0.710 0.700 0.710 2,713,680 0.608 0.599 0.608 0.582 0.634 4,506,358 0.6022 -2.74%
2016-10-31 0 19 0.730 0.700 0.730 1,489,880 0.625 0.599 0.625 0.599 0.634 2,403,858 0.6198 2.82%
2016-09-30 0 21 0.710 0.700 0.710 6,516,620 0.608 0.599 0.608 0.548 0.642 10,823,203 0.6021 10.94%
2016-08-31 0 22 0.640 0.620 0.640 5,422,520 0.548 0.531 0.548 0.531 0.582 9,907,447 0.5473 1.59%
2016-07-29 0 20 0.630 0.620 0.630 7,660,180 0.539 0.531 0.539 0.522 0.582 13,986,297 0.5477 -7.35%
2016-06-30 0 21 0.680 0.660 0.680 3,556,660 0.582 0.565 0.582 0.548 0.625 6,179,014 0.5756 -5.56%
2016-05-31 0 21 0.720 0.690 0.720 3,261,440 0.616 0.591 0.616 0.556 0.642 5,520,231 0.5908 -4.00%
2016-04-29 0 20 0.750 0.730 0.750 8,078,933 0.642 0.625 0.642 0.548 0.668 13,035,652 0.6198 8.70%
2016-03-31 0 21 0.690 0.670 0.690 2,128,000 0.591 0.574 0.591 0.574 0.625 3,550,889 0.5993 2.99%
2016-02-29 0 18 0.670 0.670 0.710 797,100 0.574 0.574 0.608 0.539 0.599 1,387,650 0.5744 6.35%
2016-01-29 0 20 0.630 0.630 0.660 3,599,660 0.539 0.539 0.565 0.514 0.616 6,417,297 0.5609 -10.00%
2015-12-31 0 22 0.700 0.690 0.700 4,308,100 0.599 0.591 0.599 0.574 0.659 7,010,669 0.6145 -5.41%
2015-11-30 0 21 0.740 0.730 0.740 13,907,220 0.634 0.625 0.634 0.599 0.753 21,141,806 0.6578 -12.94%
2015-10-30 0 20 0.850 0.840 0.860 13,618,260 0.728 0.719 0.736 0.616 0.745 19,543,906 0.6968 13.33%
2015-09-30 0 20 0.750 0.750 0.770 4,599,480 0.642 0.642 0.659 0.625 0.711 6,901,988 0.6664 -3.31%
2015-08-31 0 21 0.830 0.820 0.830 9,352,808 0.664 0.656 0.664 0.600 0.736 13,506,478 0.6925 -10.75%
2015-07-31 0 22 0.930 0.930 0.950 31,533,820 0.744 0.744 0.760 0.480 0.944 45,113,668 0.6990 -17.70%
2015-06-30 0 22 1.130 1.120 1.130 47,819,849 0.904 0.896 0.904 0.720 1.000 54,801,471 0.8726 -8.13%
2015-05-29 0 19 1.230 1.220 1.230 54,891,780 0.984 0.976 0.984 0.816 1.088 57,518,865 0.9543 11.82%
2015-04-30 0 19 1.100 1.090 1.110 41,545,830 0.880 0.872 0.888 0.656 0.896 53,701,689 0.7736 32.53%
2015-03-31 0 22 0.830 0.830 0.840 11,843,560 0.664 0.664 0.672 0.568 0.712 17,735,994 0.6678 12.16%
2015-02-27 0 18 0.740 0.730 0.740 757,920 0.592 0.584 0.592 0.560 0.608 1,297,390 0.5842 1.37%
2015-01-30 0 21 0.730 0.720 0.740 3,873,440 0.584 0.576 0.592 0.560 0.632 6,534,445 0.5928 -3.95%
2014-12-31 0 21 0.760 0.760 0.770 9,827,960 0.608 0.608 0.616 0.584 0.712 15,116,216 0.6502 -8.43%
2014-11-28 0 20 0.830 0.820 0.830 14,982,540 0.664 0.656 0.664 0.624 0.704 22,693,073 0.6602 3.75%
2014-10-31 0 21 0.800 0.790 0.810 7,793,220 0.640 0.632 0.648 0.600 0.712 12,198,964 0.6388 -1.23%
2014-09-30 0 21 0.810 0.800 0.840 23,101,120 0.648 0.640 0.672 0.640 0.800 31,357,030 0.7367 -4.19%
2014-08-29 0 21 0.880 0.870 0.880 61,980,900 0.676 0.669 0.676 0.600 0.876 86,697,373 0.7149 11.39%
2014-07-31 0 22 0.790 0.790 0.800 22,979,757 0.607 0.607 0.615 0.553 0.684 37,257,518 0.6168 5.33%
2014-06-30 0 20 0.750 0.720 0.750 14,560,540 0.576 0.553 0.576 0.507 0.630 25,297,793 0.5756 10.29%
2014-05-30 0 20 0.680 0.670 0.680 5,384,160 0.523 0.515 0.523 0.446 0.576 10,515,160 0.5120 6.25%
2014-04-30 0 20 0.640 0.630 0.640 4,290,760 0.492 0.484 0.492 0.484 0.569 8,303,359 0.5167 -7.25%
2014-03-31 0 21 0.690 0.690 0.710 40,742,140 0.530 0.530 0.546 0.484 0.699 70,283,212 0.5797 -4.17%
2014-02-28 0 19 0.720 0.720 0.730 43,910,720 0.553 0.553 0.561 0.423 0.692 74,797,887 0.5871 26.32%
2014-01-30 0 21 0.570 0.570 0.590 5,214,480 0.438 0.438 0.453 0.407 0.492 11,631,468 0.4483 -8.06%
2013-12-31 0 20 0.620 0.620 0.630 11,197,640 0.477 0.477 0.484 0.446 0.592 21,418,035 0.5228 -8.82%
2013-11-29 0 21 0.680 0.670 0.690 32,924,880 0.523 0.515 0.530 0.500 0.623 57,839,883 0.5692 -6.85%
2013-10-31 0 21 0.730 0.720 0.740 76,163,890 0.561 0.553 0.569 0.365 0.761 140,995,773 0.5402 43.14%
2013-09-30 0 20 0.510 0.490 0.510 4,616,680 0.392 0.377 0.392 0.329 0.415 12,012,768 0.3843 16.44%
2013-08-30 0 21 0.460 0.460 0.480 1,560,940 0.337 0.337 0.351 0.322 0.362 4,615,730 0.3382 -7.07%
2013-07-31 0 22 0.495 0.485 0.495 5,280,170 0.362 0.355 0.362 0.318 0.395 14,970,378 0.3527 12.50%
2013-06-28 0 19 0.440 0.425 0.470 815,120 0.322 0.311 0.344 0.307 0.329 2,563,383 0.3180 1.15%
2013-05-31 0 21 0.435 0.435 0.450 1,350,090 0.318 0.318 0.329 0.311 0.351 4,107,426 0.3287 -4.40%
2013-04-30 0 20 0.455 0.455 0.485 1,690,250 0.333 0.333 0.355 0.307 0.366 5,189,622 0.3257 -2.15%
2013-03-28 0 20 0.465 0.465 0.485 2,057,220 0.340 0.340 0.355 0.337 0.395 5,610,476 0.3667 -12.26%
2013-02-28 0 17 0.530 0.520 0.540 2,912,360 0.388 0.381 0.395 0.381 0.417 7,252,899 0.4015 -1.85%
2013-01-31 0 22 0.540 0.540 0.550 8,171,740 0.395 0.395 0.403 0.366 0.468 19,700,886 0.4148 0.00%
2012-12-31 0 19 0.540 0.510 0.540 5,297,920 0.395 0.373 0.395 0.359 0.424 13,822,594 0.3833 -3.57%
2012-11-30 0 22 0.560 0.560 0.570 7,930,340 0.410 0.410 0.417 0.410 0.490 17,902,692 0.4430 -5.08%
2012-10-31 0 20 0.590 0.590 0.600 22,819,380 0.432 0.432 0.439 0.381 0.564 47,039,999 0.4851 3.51%
2012-09-28 0 20 0.570 0.560 0.580 6,147,440 0.417 0.410 0.424 0.410 0.542 13,214,463 0.4652 -19.45%
2012-08-31 0 23 0.720 0.680 0.720 2,641,540 0.518 0.489 0.518 0.453 0.712 5,018,773 0.5263 -27.27%
2012-07-31 0 21 0.990 0.910 1.000 388,160 0.712 0.655 0.719 0.619 0.784 539,414 0.7196 -9.17%
2012-06-29 0 21 1.090 1.090 1.130 7,324,920 0.784 0.784 0.813 0.575 0.827 9,970,814 0.7346 18.48%
2012-05-31 0 22 0.920 0.910 0.930 9,925,660 0.662 0.655 0.669 0.590 0.993 14,163,784 0.7008 -25.81%
2012-04-30 0 18 1.240 1.200 1.310 4,300,240 0.892 0.863 0.942 0.791 1.036 4,565,554 0.9419 -14.48%
2012-03-30 1 22 1.450 1.450 1.470 130,166,050 1.043 1.043 1.057 1.007 1.482 103,060,015 1.2630 -24.87%
2012-02-29 0 21 1.930 1.910 1.930 95,885,600 1.388 1.374 1.388 1.065 1.431 73,655,011 1.3018 22.93%
2012-01-31 0 18 1.570 1.560 1.570 46,054,520 1.129 1.122 1.129 1.079 1.273 38,982,380 1.1814 -8.72%
2011-12-30 0 20 1.720 1.720 1.730 62,134,840 1.237 1.237 1.244 0.770 1.252 59,841,568 1.0383 44.54%
2011-11-30 0 22 1.190 1.160 1.190 16,017,340 0.856 0.834 0.856 0.568 0.899 20,266,945 0.7903 48.75%
2011-10-31 0 20 0.800 0.770 0.800 1,203,560 0.575 0.554 0.575 0.525 0.611 2,096,485 0.5741 -3.61%
2011-09-30 0 20 0.830 0.800 0.840 2,558,240 0.597 0.575 0.604 0.468 0.640 4,626,725 0.5529 15.28%
2011-08-31 0 23 0.720 0.670 0.780 1,242,560 0.518 0.482 0.561 0.420 0.546 2,440,753 0.5091 -7.56%
2011-07-29 0 20 0.800 0.760 0.800 3,195,380 0.560 0.532 0.560 0.476 0.595 6,100,088 0.5238 -3.61%
2011-06-30 0 21 0.830 0.820 0.860 1,216,300 0.581 0.574 0.602 0.574 0.686 2,007,660 0.6058 -5.68%
2011-05-31 0 20 0.880 0.880 0.920 2,734,980 0.616 0.616 0.644 0.553 0.665 4,369,445 0.6259 -7.37%
2011-04-29 0 18 0.950 0.930 1.000 416,140 0.665 0.651 0.700 0.602 0.714 625,430 0.6654 -6.86%
2011-03-31 0 23 1.020 0.950 1.020 7,128,170 0.714 0.665 0.714 0.644 0.791 9,779,845 0.7289 5.15%
2011-02-28 0 18 0.970 0.950 0.980 2,218,640 0.679 0.665 0.686 0.616 0.700 3,395,601 0.6534 3.19%
2011-01-31 0 21 0.940 0.910 0.940 12,119,910 0.658 0.637 0.658 0.637 0.770 17,433,513 0.6952 0.00%
2010-12-31 0 22 0.940 0.910 0.940 4,582,740 0.658 0.637 0.658 0.602 0.707 6,948,274 0.6596 -4.08%
2010-11-30 0 22 0.980 0.970 1.010 5,744,480 0.686 0.679 0.707 0.672 0.791 8,076,333 0.7113 -8.41%
2010-10-29 0 20 1.070 1.020 1.080 7,432,780 0.749 0.714 0.756 0.714 0.875 9,255,798 0.8030 -6.14%
2010-09-30 0 21 1.140 1.140 1.170 12,357,560 0.798 0.798 0.819 0.630 0.966 15,481,542 0.7982 20.63%
2010-08-31 0 22 0.970 0.930 0.970 2,136,320 0.662 0.635 0.662 0.600 0.696 3,268,508 0.6536 -3.96%
2010-07-30 0 21 1.010 1.000 1.010 1,917,160 0.689 0.682 0.689 0.600 0.703 2,907,947 0.6593 -0.98%
2010-06-30 0 21 1.020 1.020 1.030 2,139,380 0.696 0.696 0.703 0.655 0.798 3,133,664 0.6827 -0.97%
2010-05-31 0 20 1.030 1.020 1.040 9,668,460 0.703 0.696 0.710 0.648 0.819 13,370,105 0.7231 -11.97%
2010-04-30 0 19 1.170 1.150 1.170 29,639,040 0.798 0.785 0.798 0.778 0.969 33,696,417 0.8796 -15.22%
2010-03-31 0 23 1.380 1.370 1.390 125,173,100 0.942 0.935 0.948 0.887 1.092 124,344,028 1.0067 -7.38%
2010-02-26 0 18 1.490 1.470 1.490 104,975,400 1.017 1.003 1.017 0.839 1.180 110,311,427 0.9516 14.62%
2010-01-29 0 20 1.300 1.280 1.320 19,009,580 0.887 0.873 0.901 0.805 1.126 20,584,275 0.9235 11.11%
2009-12-31 0 22 1.170 1.170 1.200 4,361,680 0.798 0.798 0.819 0.778 0.846 5,364,458 0.8131 -4.88%
2009-11-30 0 21 1.230 1.200 1.230 8,748,360 0.839 0.819 0.839 0.791 0.880 10,488,541 0.8341 2.50%
2009-10-30 0 20 1.200 1.190 1.200 1,413,000 0.819 0.812 0.819 0.812 0.860 1,717,799 0.8226 -1.64%
2009-09-30 0 22 1.220 1.200 1.220 5,804,980 0.832 0.819 0.832 0.743 0.853 7,420,064 0.7823 2.98%
2009-08-31 0 21 1.230 1.210 1.230 8,335,520 0.808 0.795 0.808 0.775 0.959 10,268,413 0.8118 1.65%
2009-07-31 0 22 1.210 1.210 1.220 4,896,140 0.795 0.795 0.802 0.743 0.894 6,117,223 0.8004 2.54%
2009-06-30 0 22 1.180 1.180 1.190 6,338,340 0.775 0.775 0.782 0.743 0.854 8,019,345 0.7904 -3.28%
2009-05-29 0 19 1.220 1.220 1.250 1,700,500 0.802 0.802 0.821 0.789 0.874 2,066,465 0.8229 -2.40%
2009-04-30 0 20 1.250 1.250 1.270 1,827,900 0.821 0.821 0.835 0.775 0.848 2,276,459 0.8030 0.81%
2009-03-31 0 22 1.240 1.230 1.240 13,659,420 0.815 0.808 0.815 0.743 0.821 17,867,770 0.7645 7.83%
2009-02-27 0 2 1.150 1.150 1.160 21,708,580 0.756 0.756 0.762 0.743 0.789 28,464,870 0.7626

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top