Sunny Optical Technology (Group) Company Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02382 | 2007-06-15 |
Historic prices
Note: Hit the "total return" button above for a graph. If the market was closed on the last day of the period then the last closing price before that is used. S is the number of days on which the stock was suspended during the period. D is the number of trading days in the period. Adj are adjusted prices and volume used in Webb-site Total Returns. VWAP is Volume-Weighted Average Price. When sorted by date, period total returns are shown, and you can hit the trade date to see CCASS movements for the period, based on settlement dates.
Download CSV (beta)
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Trade date | S | D | Close | Bid | Ask | Turnover $ | Adj Close |
Adj Bid |
Adj Ask |
Adj Low |
Adj High |
Adj Volume |
Adj VWAP |
Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0 | 18 | 65.20 | 65.20 | 65.30 | 10,130,726,321 | 65.20 | 65.20 | 65.30 | 63.75 | 69.75 | 151,532,014 | 66.855 | 2.68% |
| 2025-11-28 | 0 | 20 | 63.50 | 63.45 | 63.50 | 17,101,982,702 | 63.50 | 63.45 | 63.50 | 62.00 | 75.20 | 253,516,898 | 67.459 | -15.56% |
| 2025-10-31 | 0 | 20 | 75.20 | 75.20 | 75.25 | 14,479,479,394 | 75.20 | 75.20 | 75.25 | 75.05 | 91.40 | 179,106,388 | 80.843 | -16.86% |
| 2025-09-30 | 0 | 22 | 90.45 | 90.40 | 90.45 | 19,367,948,909 | 90.45 | 90.40 | 90.45 | 76.60 | 90.80 | 233,796,414 | 82.841 | 8.65% |
| 2025-08-29 | 0 | 21 | 83.25 | 83.20 | 83.25 | 20,866,644,594 | 83.25 | 83.20 | 83.25 | 70.50 | 87.60 | 262,880,696 | 79.377 | 13.81% |
| 2025-07-31 | 0 | 22 | 73.15 | 73.10 | 73.15 | 14,823,737,708 | 73.15 | 73.10 | 73.15 | 66.40 | 78.15 | 201,460,627 | 73.581 | 5.48% |
| 2025-06-30 | 0 | 21 | 69.35 | 69.30 | 69.35 | 17,831,354,126 | 69.35 | 69.30 | 69.35 | 58.18 | 70.80 | 275,020,507 | 64.836 | 15.84% |
| 2025-05-30 | 0 | 20 | 60.40 | 60.40 | 60.45 | 16,452,423,800 | 59.87 | 59.87 | 59.92 | 59.27 | 75.78 | 252,789,110 | 65.084 | -7.79% |
| 2025-04-30 | 0 | 19 | 65.50 | 65.45 | 65.50 | 22,751,297,797 | 64.92 | 64.87 | 64.92 | 50.75 | 76.27 | 364,767,447 | 62.372 | -8.20% |
| 2025-03-31 | 0 | 21 | 71.35 | 71.35 | 71.40 | 23,906,835,404 | 70.72 | 70.72 | 70.77 | 69.58 | 95.30 | 289,696,283 | 82.524 | -17.66% |
| 2025-02-28 | 0 | 20 | 86.65 | 86.45 | 86.65 | 32,975,986,463 | 85.89 | 85.69 | 85.89 | 66.91 | 94.07 | 388,003,561 | 84.989 | 24.95% |
| 2025-01-28 | 0 | 19 | 69.35 | 69.30 | 69.35 | 14,806,159,421 | 68.74 | 68.69 | 68.74 | 58.88 | 73.15 | 226,776,948 | 65.290 | 0.73% |
| 2024-12-31 | 0 | 20 | 68.85 | 68.80 | 68.85 | 15,492,236,454 | 68.24 | 68.20 | 68.24 | 60.66 | 72.36 | 233,219,665 | 66.428 | 9.37% |
| 2024-11-29 | 0 | 21 | 62.95 | 62.90 | 62.95 | 18,006,293,899 | 62.40 | 62.35 | 62.40 | 47.97 | 64.08 | 318,484,780 | 56.537 | 24.28% |
| 2024-10-31 | 0 | 21 | 50.65 | 50.65 | 50.70 | 16,282,573,255 | 50.20 | 50.20 | 50.25 | 45.40 | 64.43 | 307,250,966 | 52.994 | -11.91% |
| 2024-09-30 | 0 | 19 | 57.50 | 57.45 | 57.50 | 9,322,085,632 | 56.99 | 56.94 | 56.99 | 41.93 | 58.33 | 191,260,475 | 48.740 | 19.05% |
| 2024-08-30 | 0 | 22 | 48.30 | 48.25 | 48.30 | 8,573,589,924 | 47.88 | 47.83 | 47.88 | 38.61 | 50.35 | 191,605,109 | 44.746 | 10.02% |
| 2024-07-31 | 0 | 22 | 43.90 | 43.85 | 43.90 | 15,485,812,041 | 43.51 | 43.46 | 43.51 | 41.28 | 52.53 | 331,668,580 | 46.691 | -9.02% |
| 2024-06-28 | 0 | 19 | 48.25 | 48.25 | 48.30 | 12,642,970,326 | 47.83 | 47.83 | 47.88 | 42.62 | 52.24 | 263,021,369 | 48.068 | 12.34% |
| 2024-05-31 | 0 | 21 | 42.95 | 42.90 | 42.95 | 10,720,013,522 | 42.57 | 42.52 | 42.57 | 36.64 | 45.79 | 252,959,976 | 42.378 | 12.42% |
| 2024-04-30 | 0 | 20 | 38.40 | 38.40 | 38.45 | 9,956,458,948 | 37.87 | 37.87 | 37.92 | 32.84 | 41.81 | 267,811,518 | 37.177 | -3.88% |
| 2024-03-28 | 0 | 20 | 39.95 | 39.95 | 40.05 | 10,344,379,224 | 39.40 | 39.40 | 39.49 | 38.31 | 56.36 | 223,009,091 | 46.385 | -21.36% |
| 2024-02-29 | 0 | 19 | 50.80 | 50.75 | 50.80 | 6,723,174,281 | 50.10 | 50.05 | 50.10 | 42.90 | 53.01 | 138,202,229 | 48.647 | 6.39% |
| 2024-01-31 | 0 | 22 | 47.75 | 47.70 | 47.75 | 10,549,675,504 | 47.09 | 47.04 | 47.09 | 45.12 | 70.95 | 185,589,253 | 56.844 | -32.60% |
| 2023-12-29 | 0 | 19 | 70.85 | 70.80 | 70.85 | 8,732,614,833 | 69.87 | 69.82 | 69.87 | 62.82 | 74.45 | 126,756,960 | 68.893 | -4.45% |
| 2023-11-30 | 0 | 22 | 74.15 | 74.10 | 74.15 | 13,643,138,936 | 73.12 | 73.07 | 73.12 | 62.57 | 75.29 | 193,557,483 | 70.486 | 13.12% |
| 2023-10-31 | 0 | 20 | 65.55 | 65.50 | 65.55 | 13,027,677,782 | 64.64 | 64.59 | 64.64 | 49.60 | 68.98 | 214,844,642 | 60.638 | 19.84% |
| 2023-09-29 | 0 | 19 | 54.70 | 54.70 | 54.75 | 7,367,042,523 | 53.94 | 53.94 | 53.99 | 51.77 | 67.25 | 125,304,591 | 58.793 | -14.66% |
| 2023-08-31 | 0 | 23 | 64.10 | 64.10 | 64.15 | 6,970,927,069 | 63.21 | 63.21 | 63.26 | 60.01 | 75.54 | 105,664,523 | 65.972 | -15.16% |
| 2023-07-31 | 0 | 20 | 75.55 | 75.50 | 75.55 | 9,221,932,981 | 74.50 | 74.45 | 74.50 | 64.25 | 80.07 | 129,484,460 | 71.220 | -3.33% |
| 2023-06-30 | 0 | 21 | 78.15 | 78.10 | 78.15 | 9,117,452,204 | 77.07 | 77.02 | 77.07 | 69.33 | 82.79 | 119,546,782 | 76.267 | 6.18% |
| 2023-05-31 | 0 | 21 | 73.60 | 73.60 | 73.65 | 6,546,216,173 | 72.58 | 72.58 | 72.63 | 70.76 | 85.21 | 83,864,919 | 78.057 | -10.02% |
| 2023-04-28 | 0 | 17 | 82.35 | 82.30 | 82.35 | 7,173,990,799 | 80.66 | 80.61 | 80.66 | 77.82 | 97.36 | 81,756,233 | 87.749 | -13.27% |
| 2023-03-31 | 0 | 23 | 94.95 | 94.95 | 95.00 | 12,609,692,530 | 93.00 | 93.00 | 93.05 | 82.27 | 96.87 | 140,662,957 | 89.645 | 6.69% |
| 2023-02-28 | 0 | 20 | 89.00 | 89.00 | 89.40 | 12,148,863,139 | 87.17 | 87.17 | 87.56 | 86.24 | 113.3 | 123,495,940 | 98.375 | -15.56% |
| 2023-01-31 | 0 | 18 | 105.4 | 105.3 | 105.4 | 14,861,668,331 | 103.2 | 103.1 | 103.2 | 80.56 | 117.2 | 153,138,861 | 97.047 | 13.52% |
| 2022-12-30 | 0 | 20 | 92.85 | 92.85 | 92.90 | 13,323,668,414 | 90.94 | 90.94 | 90.99 | 86.19 | 106.7 | 141,309,734 | 94.287 | 2.15% |
| 2022-11-30 | 0 | 22 | 90.90 | 90.90 | 91.00 | 13,391,769,971 | 89.03 | 89.03 | 89.13 | 68.56 | 97.65 | 158,244,069 | 84.627 | 33.58% |
| 2022-10-31 | 0 | 20 | 68.05 | 68.00 | 68.05 | 9,203,847,699 | 66.65 | 66.60 | 66.65 | 63.66 | 80.12 | 128,902,258 | 71.402 | -9.45% |
| 2022-09-30 | 0 | 21 | 75.15 | 75.10 | 75.15 | 12,490,304,773 | 73.61 | 73.56 | 73.61 | 71.94 | 106.3 | 140,373,570 | 88.979 | -30.35% |
| 2022-08-31 | 0 | 23 | 107.9 | 107.7 | 107.9 | 15,596,332,388 | 105.7 | 105.5 | 105.7 | 100.4 | 122.9 | 140,100,251 | 111.32 | 1.70% |
| 2022-07-29 | 0 | 20 | 106.1 | 106.1 | 106.2 | 14,708,707,330 | 103.9 | 103.9 | 104.0 | 102.3 | 124.6 | 134,905,537 | 109.03 | -17.04% |
| 2022-06-30 | 0 | 21 | 127.9 | 127.8 | 127.9 | 22,174,208,257 | 125.3 | 125.2 | 125.3 | 104.2 | 135.5 | 188,187,744 | 117.83 | 3.31% |
| 2022-05-31 | 0 | 20 | 123.8 | 123.7 | 123.8 | 14,885,380,222 | 121.3 | 121.2 | 121.3 | 90.71 | 122.1 | 140,669,006 | 105.82 | 7.34% |
| 2022-04-29 | 0 | 18 | 116.5 | 116.5 | 116.6 | 12,299,263,493 | 113.0 | 113.0 | 113.1 | 98.71 | 123.1 | 114,601,381 | 107.32 | -7.61% |
| 2022-03-31 | 0 | 23 | 126.1 | 126.1 | 126.3 | 30,602,403,931 | 122.3 | 122.3 | 122.5 | 110.4 | 183.5 | 226,426,487 | 135.15 | -32.46% |
| 2022-02-28 | 0 | 17 | 186.7 | 186.6 | 186.7 | 15,506,005,115 | 181.0 | 180.9 | 181.0 | 176.5 | 198.8 | 83,388,156 | 185.95 | -6.51% |
| 2022-01-31 | 0 | 21 | 199.7 | 199.6 | 199.7 | 21,965,876,150 | 193.6 | 193.5 | 193.6 | 188.1 | 247.3 | 104,438,449 | 210.32 | -19.02% |
| 2021-12-31 | 0 | 22 | 246.6 | 246.6 | 246.8 | 20,506,843,236 | 239.1 | 239.1 | 239.3 | 217.6 | 250.2 | 88,467,737 | 231.80 | 4.58% |
| 2021-11-30 | 0 | 22 | 235.8 | 235.8 | 236.0 | 25,683,393,921 | 228.7 | 228.7 | 228.8 | 190.9 | 236.4 | 119,281,739 | 215.32 | 12.18% |
| 2021-10-29 | 0 | 18 | 210.2 | 210.2 | 210.6 | 15,152,396,019 | 203.8 | 203.8 | 204.2 | 178.6 | 207.9 | 78,433,807 | 193.19 | 2.64% |
| 2021-09-30 | 0 | 21 | 204.8 | 204.6 | 204.8 | 17,726,278,556 | 198.6 | 198.4 | 198.6 | 192.4 | 236.4 | 81,718,997 | 216.92 | -12.93% |
| 2021-08-31 | 0 | 22 | 235.2 | 235.2 | 235.4 | 29,718,283,830 | 228.1 | 228.1 | 228.3 | 197.6 | 251.5 | 136,163,819 | 218.25 | 0.00% |
| 2021-07-30 | 0 | 21 | 235.2 | 235.0 | 235.2 | 32,597,322,981 | 228.1 | 227.9 | 228.1 | 201.1 | 238.5 | 147,060,416 | 221.66 | -4.16% |
| 2021-06-30 | 0 | 21 | 245.4 | 245.2 | 245.4 | 30,636,220,542 | 238.0 | 237.8 | 238.0 | 180.6 | 240.1 | 147,366,966 | 207.89 | 24.32% |
| 2021-05-31 | 0 | 20 | 197.4 | 197.4 | 197.5 | 21,784,858,718 | 191.4 | 191.4 | 191.5 | 153.3 | 195.1 | 125,333,118 | 173.82 | 4.79% |
| 2021-04-30 | 0 | 19 | 189.4 | 189.4 | 189.5 | 18,556,315,719 | 182.7 | 182.7 | 182.8 | 164.3 | 196.9 | 101,784,552 | 182.31 | 6.88% |
| 2021-03-31 | 0 | 23 | 177.2 | 177.1 | 177.2 | 30,879,728,067 | 170.9 | 170.8 | 170.9 | 156.0 | 201.2 | 174,279,985 | 177.18 | -8.66% |
| 2021-02-26 | 0 | 18 | 194.0 | 193.9 | 194.0 | 27,078,013,071 | 187.1 | 187.0 | 187.1 | 183.2 | 233.2 | 131,192,401 | 206.40 | -5.00% |
| 2021-01-29 | 0 | 20 | 204.2 | 204.2 | 205.2 | 37,199,337,047 | 196.9 | 196.9 | 197.9 | 161.4 | 218.9 | 190,351,897 | 195.42 | 20.33% |
| 2020-12-31 | 0 | 22 | 169.7 | 169.7 | 169.8 | 20,878,467,202 | 163.7 | 163.7 | 163.8 | 136.2 | 165.5 | 139,791,885 | 149.35 | 11.35% |
| 2020-11-30 | 0 | 21 | 152.4 | 152.4 | 152.6 | 26,461,967,737 | 147.0 | 147.0 | 147.2 | 123.4 | 161.1 | 182,214,969 | 145.22 | 18.88% |
| 2020-10-30 | 0 | 18 | 128.2 | 128.1 | 128.2 | 12,756,927,005 | 123.6 | 123.5 | 123.6 | 110.8 | 127.9 | 103,701,313 | 123.02 | 8.37% |
| 2020-09-30 | 0 | 22 | 118.3 | 118.2 | 118.3 | 15,966,554,626 | 114.1 | 114.0 | 114.1 | 108.1 | 122.9 | 138,291,627 | 115.46 | 2.96% |
| 2020-08-31 | 0 | 21 | 114.9 | 114.8 | 114.9 | 27,460,548,477 | 110.8 | 110.7 | 110.8 | 110.0 | 145.1 | 219,530,930 | 125.09 | -21.25% |
| 2020-07-31 | 0 | 22 | 145.9 | 145.8 | 145.9 | 27,420,310,992 | 140.7 | 140.6 | 140.7 | 119.7 | 145.6 | 204,279,291 | 134.23 | 17.66% |
| 2020-06-30 | 0 | 21 | 124.0 | 124.0 | 124.1 | 20,934,877,943 | 119.6 | 119.6 | 119.7 | 101.7 | 123.3 | 188,746,444 | 110.92 | 21.09% |
| 2020-05-29 | 0 | 20 | 102.4 | 102.3 | 102.4 | 19,688,874,856 | 98.76 | 98.66 | 98.76 | 97.51 | 119.4 | 184,195,093 | 106.89 | -6.29% |
| 2020-04-29 | 0 | 19 | 110.1 | 110.1 | 110.2 | 15,897,034,392 | 105.4 | 105.4 | 105.5 | 98.59 | 111.9 | 151,582,492 | 104.87 | 5.46% |
| 2020-03-31 | 0 | 22 | 104.4 | 104.2 | 104.4 | 36,381,519,334 | 99.93 | 99.74 | 99.93 | 86.15 | 127.3 | 343,785,040 | 105.83 | -13.86% |
| 2020-02-28 | 0 | 20 | 121.2 | 121.2 | 121.3 | 25,405,330,943 | 116.0 | 116.0 | 116.1 | 114.9 | 131.4 | 205,626,613 | 123.55 | -4.34% |
| 2020-01-31 | 0 | 20 | 126.7 | 126.7 | 126.8 | 21,288,653,216 | 121.3 | 121.3 | 121.4 | 120.1 | 142.8 | 161,413,421 | 131.89 | -6.08% |
| 2019-12-31 | 0 | 20 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 17,375,068,151 | 129.1 | 129.0 | 129.1 | 118.7 | 142.6 | 131,447,590 | 132.18 | 5.14% |
| 2019-11-29 | 0 | 21 | 128.3 | 128.2 | 128.3 | 14,864,912,163 | 122.8 | 122.7 | 122.8 | 114.2 | 130.7 | 122,011,636 | 121.83 | 1.18% |
| 2019-10-31 | 0 | 21 | 126.8 | 126.8 | 126.9 | 12,716,425,091 | 121.4 | 121.4 | 121.5 | 107.2 | 123.9 | 112,646,597 | 112.89 | 10.07% |
| 2019-09-30 | 0 | 21 | 115.2 | 115.1 | 115.2 | 17,292,788,084 | 110.3 | 110.2 | 110.3 | 101.6 | 120.7 | 156,187,414 | 110.72 | 5.98% |
| 2019-08-30 | 0 | 22 | 108.7 | 108.7 | 108.8 | 22,331,338,879 | 104.0 | 104.0 | 104.1 | 74.28 | 106.9 | 243,989,715 | 91.526 | 17.64% |
| 2019-07-31 | 0 | 22 | 92.40 | 92.40 | 92.45 | 12,446,646,640 | 88.45 | 88.45 | 88.49 | 75.62 | 91.84 | 148,211,115 | 83.979 | 14.50% |
| 2019-06-28 | 0 | 19 | 80.70 | 80.60 | 80.70 | 11,634,151,613 | 77.25 | 77.15 | 77.25 | 63.32 | 78.49 | 163,523,132 | 71.147 | 20.72% |
| 2019-05-31 | 0 | 21 | 66.85 | 66.80 | 66.85 | 18,614,609,042 | 63.99 | 63.94 | 63.99 | 61.75 | 92.03 | 253,564,177 | 73.412 | -29.41% |
| 2019-04-30 | 0 | 19 | 95.65 | 95.60 | 95.65 | 15,012,201,503 | 90.65 | 90.61 | 90.65 | 90.04 | 103.9 | 156,935,694 | 95.658 | 2.03% |
| 2019-03-29 | 0 | 21 | 93.75 | 93.70 | 93.75 | 14,766,552,035 | 88.85 | 88.81 | 88.85 | 84.49 | 98.47 | 164,841,394 | 89.580 | 0.81% |
| 2019-02-28 | 0 | 17 | 93.00 | 92.95 | 93.00 | 17,515,445,687 | 88.14 | 88.09 | 88.14 | 70.94 | 99.99 | 205,613,666 | 85.186 | 20.62% |
| 2019-01-31 | 0 | 22 | 77.10 | 77.05 | 77.10 | 13,613,813,281 | 73.07 | 73.03 | 73.07 | 55.49 | 75.16 | 206,786,983 | 65.835 | 10.78% |
| 2018-12-31 | 0 | 19 | 69.60 | 69.60 | 69.65 | 11,237,347,045 | 65.96 | 65.96 | 66.01 | 61.13 | 78.85 | 164,238,086 | 68.421 | -8.06% |
| 2018-11-30 | 0 | 22 | 75.70 | 75.70 | 75.75 | 15,294,740,455 | 71.75 | 71.75 | 71.79 | 64.83 | 79.99 | 215,073,834 | 71.114 | 11.32% |
| 2018-10-31 | 0 | 21 | 68.00 | 67.95 | 68.00 | 18,353,868,418 | 64.45 | 64.40 | 64.45 | 58.24 | 86.81 | 257,623,193 | 71.243 | -24.70% |
| 2018-09-28 | 0 | 19 | 90.30 | 90.30 | 90.35 | 12,306,464,673 | 85.58 | 85.58 | 85.63 | 81.22 | 95.25 | 141,132,549 | 87.198 | -9.47% |
| 2018-08-31 | 0 | 23 | 99.75 | 99.70 | 99.75 | 28,752,059,215 | 94.54 | 94.49 | 94.54 | 78.85 | 127.3 | 302,375,574 | 95.087 | -22.97% |
| 2018-07-31 | 0 | 21 | 129.5 | 129.4 | 129.5 | 23,247,075,404 | 122.7 | 122.6 | 122.7 | 122.1 | 149.3 | 173,713,989 | 133.82 | -11.30% |
| 2018-06-29 | 0 | 20 | 146.0 | 145.9 | 146.0 | 22,897,017,200 | 138.4 | 138.3 | 138.4 | 127.9 | 165.8 | 157,032,989 | 145.81 | -8.05% |
| 2018-05-31 | 0 | 21 | 159.6 | 159.6 | 159.7 | 20,218,951,898 | 150.5 | 150.5 | 150.6 | 120.3 | 154.6 | 145,658,822 | 138.81 | 22.67% |
| 2018-04-30 | 0 | 19 | 130.1 | 130.1 | 130.2 | 20,854,121,297 | 122.7 | 122.7 | 122.8 | 109.3 | 151.8 | 157,861,195 | 132.10 | -10.21% |
| 2018-03-29 | 0 | 21 | 144.9 | 144.8 | 144.9 | 30,406,826,917 | 136.6 | 136.5 | 136.6 | 119.4 | 161.8 | 218,842,879 | 138.94 | 10.86% |
| 2018-02-28 | 0 | 18 | 130.7 | 130.5 | 130.7 | 20,296,674,368 | 123.2 | 123.1 | 123.2 | 95.71 | 128.4 | 181,353,923 | 111.92 | 20.68% |
| 2018-01-31 | 0 | 22 | 108.3 | 108.3 | 108.4 | 27,974,284,603 | 102.1 | 102.1 | 102.2 | 94.77 | 111.3 | 272,169,324 | 102.78 | 8.41% |
| 2017-12-29 | 0 | 19 | 99.90 | 99.90 | 100.0 | 31,278,532,018 | 94.20 | 94.20 | 94.29 | 87.88 | 127.6 | 296,551,981 | 105.47 | -23.15% |
| 2017-11-30 | 0 | 22 | 130.0 | 130.0 | 130.2 | 26,355,372,932 | 122.6 | 122.6 | 122.8 | 108.8 | 143.9 | 206,202,424 | 127.81 | 13.84% |
| 2017-10-31 | 0 | 20 | 114.2 | 114.2 | 114.3 | 18,151,556,738 | 107.7 | 107.7 | 107.8 | 101.1 | 125.2 | 162,786,798 | 111.51 | -8.05% |
| 2017-09-29 | 0 | 21 | 124.2 | 124.2 | 124.7 | 17,256,527,059 | 117.1 | 117.1 | 117.6 | 100.1 | 130.5 | 150,619,606 | 114.57 | 10.70% |
| 2017-08-31 | 0 | 22 | 112.2 | 111.9 | 112.2 | 18,884,348,211 | 105.8 | 105.5 | 105.8 | 85.81 | 110.0 | 192,385,549 | 98.159 | 20.65% |
| 2017-07-31 | 0 | 21 | 93.00 | 93.00 | 93.05 | 15,564,154,944 | 87.69 | 87.69 | 87.74 | 63.18 | 94.06 | 194,221,645 | 80.136 | 32.86% |
| 2017-06-30 | 0 | 22 | 70.00 | 69.80 | 70.00 | 10,139,543,339 | 66.01 | 65.82 | 66.01 | 52.47 | 70.06 | 164,396,543 | 61.677 | 15.32% |
| 2017-05-31 | 0 | 20 | 60.70 | 60.70 | 60.85 | 9,195,840,469 | 57.24 | 57.24 | 57.38 | 55.06 | 63.59 | 154,775,602 | 59.414 | -4.65% |
| 2017-04-28 | 0 | 17 | 64.00 | 64.00 | 64.20 | 6,429,820,628 | 60.03 | 60.03 | 60.21 | 49.29 | 61.25 | 118,271,961 | 54.365 | 12.68% |
| 2017-03-31 | 0 | 23 | 56.80 | 56.70 | 56.80 | 8,575,493,178 | 53.27 | 53.18 | 53.27 | 46.94 | 55.34 | 165,178,439 | 51.917 | 13.71% |
| 2017-02-28 | 0 | 20 | 49.95 | 49.80 | 49.95 | 8,220,037,459 | 46.85 | 46.71 | 46.85 | 40.66 | 52.05 | 174,583,997 | 47.084 | 9.18% |
| 2017-01-27 | 0 | 19 | 45.75 | 45.70 | 45.75 | 4,086,171,400 | 42.91 | 42.86 | 42.91 | 31.23 | 42.96 | 108,781,478 | 37.563 | 34.76% |
| 2016-12-30 | 0 | 20 | 33.95 | 33.70 | 33.95 | 5,244,443,251 | 31.84 | 31.61 | 31.84 | 30.39 | 37.56 | 156,850,543 | 33.436 | -13.06% |
| 2016-11-30 | 0 | 22 | 39.05 | 39.00 | 39.05 | 7,706,666,523 | 36.63 | 36.58 | 36.63 | 33.30 | 40.14 | 209,259,497 | 36.828 | 3.03% |
| 2016-10-31 | 0 | 19 | 37.90 | 37.90 | 37.95 | 3,634,267,498 | 35.55 | 35.55 | 35.59 | 34.75 | 38.45 | 98,590,882 | 36.862 | -1.04% |
| 2016-09-30 | 0 | 21 | 38.30 | 38.10 | 38.30 | 7,223,301,030 | 35.92 | 35.73 | 35.92 | 33.30 | 39.95 | 198,530,316 | 36.384 | -7.60% |
| 2016-08-31 | 0 | 22 | 41.45 | 41.40 | 41.45 | 7,195,164,043 | 38.88 | 38.83 | 38.88 | 28.47 | 40.24 | 211,537,984 | 34.014 | 34.14% |
| 2016-07-29 | 0 | 20 | 30.90 | 30.90 | 31.20 | 3,453,773,966 | 28.98 | 28.98 | 29.26 | 24.01 | 29.87 | 127,874,638 | 27.009 | 13.81% |
| 2016-06-30 | 0 | 21 | 27.15 | 27.15 | 27.20 | 3,181,253,957 | 25.46 | 25.46 | 25.51 | 23.03 | 26.40 | 129,118,247 | 24.638 | 1.12% |
| 2016-05-31 | 0 | 21 | 26.85 | 26.75 | 26.90 | 2,576,245,415 | 25.18 | 25.09 | 25.23 | 20.93 | 25.89 | 112,544,084 | 22.891 | 13.03% |
| 2016-04-29 | 0 | 20 | 24.00 | 23.85 | 24.00 | 3,247,735,210 | 22.28 | 22.14 | 22.28 | 19.59 | 23.81 | 147,180,008 | 22.066 | 10.09% |
| 2016-03-31 | 0 | 21 | 21.80 | 21.70 | 21.95 | 3,943,591,520 | 20.24 | 20.15 | 20.38 | 16.17 | 22.42 | 203,879,584 | 19.343 | 21.11% |
| 2016-02-29 | 0 | 18 | 18.00 | 17.96 | 18.00 | 1,219,928,110 | 16.71 | 16.67 | 16.71 | 15.10 | 17.29 | 75,986,507 | 16.055 | 8.83% |
| 2016-01-29 | 0 | 20 | 16.54 | 16.50 | 16.60 | 1,815,646,980 | 15.35 | 15.32 | 15.41 | 13.78 | 17.56 | 116,539,193 | 15.580 | -7.18% |
| 2015-12-31 | 0 | 22 | 17.82 | 17.82 | 17.90 | 1,069,892,140 | 16.54 | 16.54 | 16.62 | 15.99 | 17.90 | 62,854,781 | 17.022 | 1.02% |
| 2015-11-30 | 0 | 21 | 17.64 | 17.64 | 17.70 | 1,164,056,132 | 16.38 | 16.38 | 16.43 | 16.02 | 17.94 | 68,879,645 | 16.900 | -2.86% |
| 2015-10-30 | 0 | 20 | 18.16 | 18.10 | 18.18 | 1,864,185,618 | 16.86 | 16.80 | 16.88 | 14.15 | 17.14 | 117,327,598 | 15.889 | 18.08% |
| 2015-09-30 | 0 | 20 | 15.38 | 15.34 | 15.36 | 1,334,354,559 | 14.28 | 14.24 | 14.26 | 11.36 | 14.84 | 98,834,993 | 13.501 | 19.04% |
| 2015-08-31 | 0 | 21 | 12.92 | 12.90 | 13.00 | 2,589,641,482 | 11.99 | 11.98 | 12.07 | 10.17 | 14.91 | 206,043,916 | 12.568 | -13.64% |
| 2015-07-31 | 0 | 22 | 14.96 | 14.94 | 14.96 | 3,099,636,742 | 13.89 | 13.87 | 13.89 | 12.55 | 17.99 | 205,789,921 | 15.062 | -11.48% |
| 2015-06-30 | 0 | 22 | 16.90 | 16.84 | 16.88 | 1,685,717,198 | 15.69 | 15.63 | 15.67 | 14.58 | 16.99 | 107,600,387 | 15.666 | -0.71% |
| 2015-05-29 | 0 | 19 | 17.02 | 17.00 | 17.02 | 2,721,195,247 | 15.80 | 15.78 | 15.80 | 15.02 | 18.31 | 166,460,545 | 16.347 | -0.87% |
| 2015-04-30 | 0 | 19 | 17.36 | 17.28 | 17.36 | 2,913,778,343 | 15.94 | 15.87 | 15.94 | 12.60 | 16.99 | 189,646,142 | 15.364 | 23.12% |
| 2015-03-31 | 0 | 22 | 14.10 | 14.10 | 14.12 | 1,950,404,926 | 12.95 | 12.95 | 12.96 | 11.31 | 13.94 | 152,878,875 | 12.758 | 9.98% |
| 2015-02-27 | 0 | 18 | 12.82 | 12.84 | 12.86 | 974,909,052 | 11.77 | 11.79 | 11.81 | 9.531 | 12.12 | 91,394,087 | 10.667 | 8.09% |
| 2015-01-30 | 0 | 21 | 11.86 | 11.84 | 11.86 | 1,608,351,104 | 10.89 | 10.87 | 10.89 | 9.898 | 12.45 | 150,889,159 | 10.659 | -11.36% |
| 2014-12-31 | 0 | 21 | 13.38 | 13.34 | 13.38 | 1,274,589,603 | 12.29 | 12.25 | 12.29 | 10.63 | 13.31 | 103,792,449 | 12.280 | -2.34% |
| 2014-11-28 | 0 | 20 | 13.70 | 13.68 | 13.70 | 1,430,929,640 | 12.58 | 12.56 | 12.58 | 11.48 | 13.15 | 116,210,203 | 12.313 | 9.42% |
| 2014-10-31 | 0 | 21 | 12.52 | 12.52 | 12.56 | 1,655,894,492 | 11.50 | 11.50 | 11.53 | 10.23 | 12.67 | 144,338,414 | 11.472 | 8.68% |
| 2014-09-30 | 0 | 21 | 11.52 | 11.50 | 11.52 | 1,515,651,111 | 10.58 | 10.56 | 10.58 | 9.017 | 11.22 | 149,559,221 | 10.134 | 9.09% |
| 2014-08-29 | 0 | 21 | 10.56 | 10.50 | 10.58 | 1,956,432,779 | 9.696 | 9.641 | 9.714 | 8.558 | 10.23 | 208,892,850 | 9.3657 | 2.92% |
| 2014-07-31 | 0 | 22 | 10.26 | 10.22 | 10.26 | 1,553,604,961 | 9.421 | 9.384 | 9.421 | 9.274 | 10.58 | 155,324,409 | 10.002 | -6.39% |
