China Shenhua Energy Company Limited: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01088 | 2005-06-15 |
Historic prices
Note: Hit the "total return" button above for a graph. If the market was closed on the last day of the period then the last closing price before that is used. S is the number of days on which the stock was suspended during the period. D is the number of trading days in the period. Adj are adjusted prices and volume used in Webb-site Total Returns. VWAP is Volume-Weighted Average Price. When sorted by date, period total returns are shown, and you can hit the trade date to see CCASS movements for the period, based on settlement dates.
Download CSV (beta)
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Trade date | S | D | Close | Bid | Ask | Turnover $ | Adj Close |
Adj Bid |
Adj Ask |
Adj Low |
Adj High |
Adj Volume |
Adj VWAP |
Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0 | 18 | 38.86 | 38.84 | 38.86 | 8,340,074,848 | 38.86 | 38.84 | 38.86 | 38.20 | 41.00 | 212,064,800 | 39.328 | -2.41% |
| 2025-11-28 | 0 | 20 | 39.82 | 39.80 | 39.82 | 9,865,572,108 | 39.82 | 39.80 | 39.82 | 39.44 | 43.84 | 238,433,789 | 41.377 | -1.58% |
| 2025-10-31 | 0 | 20 | 40.46 | 40.44 | 40.46 | 11,524,600,473 | 40.46 | 40.44 | 40.46 | 36.07 | 43.22 | 292,822,495 | 39.357 | 11.63% |
| 2025-09-30 | 0 | 22 | 37.20 | 37.18 | 37.20 | 11,270,869,895 | 36.25 | 36.23 | 36.25 | 33.58 | 37.98 | 312,363,971 | 36.082 | 6.65% |
| 2025-08-29 | 0 | 21 | 34.88 | 34.86 | 34.88 | 13,826,465,607 | 33.99 | 33.97 | 33.99 | 31.65 | 37.45 | 395,473,147 | 34.962 | 2.44% |
| 2025-07-31 | 0 | 22 | 34.05 | 34.00 | 34.05 | 12,581,254,685 | 33.18 | 33.13 | 33.18 | 29.77 | 35.08 | 389,073,095 | 32.336 | 11.82% |
| 2025-06-30 | 0 | 21 | 30.45 | 30.45 | 30.50 | 14,965,480,993 | 29.67 | 29.67 | 29.72 | 28.81 | 32.07 | 487,712,746 | 30.685 | -1.06% |
| 2025-05-30 | 0 | 20 | 33.15 | 33.15 | 33.25 | 14,554,795,467 | 29.99 | 29.99 | 30.08 | 26.28 | 30.71 | 504,493,770 | 28.850 | 13.53% |
| 2025-04-30 | 0 | 19 | 29.20 | 29.15 | 29.20 | 18,450,598,848 | 26.41 | 26.37 | 26.41 | 26.32 | 29.67 | 665,207,133 | 27.737 | -7.45% |
| 2025-03-31 | 0 | 21 | 31.55 | 31.55 | 31.60 | 13,574,179,791 | 28.54 | 28.54 | 28.59 | 26.60 | 29.67 | 478,641,869 | 28.360 | 6.41% |
| 2025-02-28 | 0 | 20 | 29.65 | 29.65 | 29.75 | 15,404,513,309 | 26.82 | 26.82 | 26.91 | 25.60 | 28.81 | 566,704,352 | 27.183 | -5.42% |
| 2025-01-28 | 0 | 19 | 31.35 | 31.30 | 31.35 | 11,352,433,287 | 28.36 | 28.31 | 28.36 | 27.27 | 30.30 | 400,823,828 | 28.323 | -6.70% |
| 2024-12-31 | 0 | 20 | 33.60 | 33.55 | 33.60 | 15,023,394,459 | 30.39 | 30.35 | 30.39 | 28.45 | 32.38 | 495,375,723 | 30.327 | 4.35% |
| 2024-11-29 | 0 | 21 | 32.20 | 32.15 | 32.20 | 12,157,068,455 | 29.13 | 29.08 | 29.13 | 28.59 | 31.66 | 405,602,054 | 29.973 | -4.31% |
| 2024-10-31 | 0 | 21 | 33.65 | 33.65 | 33.75 | 16,292,201,904 | 30.44 | 30.44 | 30.53 | 29.31 | 33.79 | 522,620,981 | 31.174 | -3.99% |
| 2024-09-30 | 0 | 19 | 35.05 | 35.05 | 35.10 | 14,464,030,418 | 31.71 | 31.71 | 31.75 | 25.69 | 32.84 | 487,019,387 | 29.699 | 4.01% |
| 2024-08-30 | 0 | 22 | 33.70 | 33.65 | 33.70 | 9,678,641,626 | 30.48 | 30.44 | 30.48 | 27.36 | 31.48 | 328,434,701 | 29.469 | 3.53% |
| 2024-07-31 | 0 | 22 | 32.55 | 32.50 | 32.55 | 14,202,686,415 | 29.44 | 29.40 | 29.44 | 28.68 | 34.65 | 455,621,613 | 31.172 | -9.46% |
| 2024-06-28 | 0 | 19 | 35.95 | 35.90 | 35.95 | 16,890,946,649 | 32.52 | 32.47 | 32.52 | 31.62 | 34.51 | 510,758,087 | 33.070 | 1.07% |
| 2024-05-31 | 0 | 21 | 37.95 | 37.90 | 37.95 | 15,220,680,965 | 32.18 | 32.13 | 32.18 | 27.43 | 32.81 | 497,901,894 | 30.570 | 16.06% |
| 2024-04-30 | 0 | 20 | 32.70 | 32.65 | 32.70 | 11,673,624,283 | 27.72 | 27.68 | 27.72 | 25.90 | 28.32 | 426,683,302 | 27.359 | 6.34% |
| 2024-03-28 | 0 | 20 | 30.75 | 30.75 | 30.80 | 13,795,597,137 | 26.07 | 26.07 | 26.11 | 24.67 | 27.09 | 534,542,308 | 25.808 | 1.65% |
| 2024-02-29 | 0 | 19 | 30.25 | 30.25 | 30.30 | 9,226,147,247 | 25.65 | 25.65 | 25.69 | 24.71 | 27.60 | 355,689,094 | 25.939 | 2.37% |
| 2024-01-31 | 0 | 22 | 29.55 | 29.50 | 29.55 | 12,597,128,895 | 25.05 | 25.01 | 25.05 | 22.30 | 25.56 | 524,737,390 | 24.007 | 10.47% |
| 2023-12-29 | 0 | 19 | 26.75 | 26.70 | 26.75 | 7,052,273,997 | 22.68 | 22.64 | 22.68 | 20.64 | 22.76 | 328,767,683 | 21.451 | 4.70% |
| 2023-11-30 | 0 | 22 | 25.55 | 25.50 | 25.55 | 5,170,041,876 | 21.66 | 21.62 | 21.66 | 19.84 | 21.75 | 246,866,354 | 20.943 | 6.46% |
| 2023-10-31 | 0 | 20 | 24.00 | 23.95 | 24.00 | 4,329,830,725 | 20.35 | 20.31 | 20.35 | 20.14 | 21.49 | 208,622,728 | 20.754 | -5.51% |
| 2023-09-29 | 0 | 19 | 25.40 | 25.40 | 25.45 | 7,877,956,785 | 21.54 | 21.54 | 21.58 | 19.71 | 21.70 | 380,997,597 | 20.677 | 11.16% |
| 2023-08-31 | 0 | 23 | 22.85 | 22.85 | 22.95 | 5,635,311,788 | 19.37 | 19.37 | 19.46 | 18.19 | 19.92 | 296,351,805 | 19.016 | -1.93% |
| 2023-07-31 | 0 | 20 | 23.30 | 23.30 | 23.35 | 5,128,012,122 | 19.75 | 19.75 | 19.80 | 19.20 | 20.77 | 257,573,594 | 19.909 | -2.71% |
| 2023-06-30 | 0 | 21 | 23.95 | 23.95 | 24.00 | 12,078,346,687 | 20.31 | 20.31 | 20.35 | 18.32 | 20.56 | 618,128,606 | 19.540 | 8.80% |
| 2023-05-31 | 0 | 21 | 24.75 | 24.75 | 24.80 | 12,880,245,448 | 18.66 | 18.66 | 18.70 | 18.36 | 21.64 | 634,092,807 | 20.313 | -4.81% |
| 2023-04-28 | 0 | 17 | 26.00 | 26.00 | 26.05 | 8,747,378,982 | 19.61 | 19.61 | 19.64 | 18.06 | 19.68 | 462,716,625 | 18.904 | 5.26% |
| 2023-03-31 | 0 | 23 | 24.70 | 24.70 | 24.75 | 14,964,881,510 | 18.63 | 18.63 | 18.66 | 17.91 | 19.72 | 800,188,307 | 18.702 | 4.66% |
| 2023-02-28 | 0 | 20 | 23.60 | 23.60 | 23.65 | 8,853,906,657 | 17.80 | 17.80 | 17.83 | 17.27 | 18.55 | 493,912,630 | 17.926 | -3.08% |
| 2023-01-31 | 0 | 18 | 24.35 | 24.30 | 24.35 | 8,575,135,564 | 18.36 | 18.32 | 18.36 | 16.89 | 19.04 | 475,615,701 | 18.030 | 7.98% |
| 2022-12-30 | 0 | 20 | 22.55 | 22.55 | 22.60 | 9,762,467,022 | 17.00 | 17.00 | 17.04 | 16.74 | 18.47 | 567,646,957 | 17.198 | -6.04% |
| 2022-11-30 | 0 | 22 | 24.00 | 24.00 | 24.05 | 13,114,564,522 | 18.10 | 18.10 | 18.14 | 15.61 | 18.14 | 774,358,817 | 16.936 | 16.22% |
| 2022-10-31 | 0 | 20 | 20.65 | 20.60 | 20.65 | 10,517,794,685 | 15.57 | 15.53 | 15.57 | 15.46 | 18.36 | 608,145,055 | 17.295 | -11.94% |
| 2022-09-30 | 0 | 21 | 23.45 | 23.35 | 23.45 | 12,860,994,340 | 17.68 | 17.61 | 17.68 | 17.08 | 19.98 | 688,354,646 | 18.684 | -5.06% |
| 2022-08-31 | 0 | 23 | 24.70 | 24.65 | 24.70 | 10,067,448,489 | 18.63 | 18.59 | 18.63 | 15.99 | 19.57 | 563,196,098 | 17.876 | 11.51% |
| 2022-07-29 | 0 | 20 | 22.15 | 22.10 | 22.15 | 6,964,681,217 | 16.70 | 16.66 | 16.70 | 16.02 | 17.61 | 416,021,076 | 16.741 | -1.56% |
| 2022-06-30 | 0 | 21 | 22.50 | 22.45 | 22.50 | 15,041,105,711 | 16.97 | 16.93 | 16.97 | 15.68 | 18.37 | 879,620,755 | 17.100 | -2.70% |
| 2022-05-31 | 0 | 20 | 26.25 | 26.20 | 26.25 | 10,629,133,149 | 17.44 | 17.40 | 17.44 | 15.18 | 17.80 | 637,042,890 | 16.685 | 3.75% |
| 2022-04-29 | 0 | 18 | 25.30 | 25.30 | 25.35 | 10,455,777,813 | 16.81 | 16.81 | 16.84 | 15.48 | 17.64 | 625,172,151 | 16.725 | 0.80% |
| 2022-03-31 | 0 | 23 | 25.10 | 25.10 | 25.20 | 18,915,174,008 | 16.67 | 16.67 | 16.74 | 12.09 | 17.21 | 1,287,247,911 | 14.694 | 16.74% |
| 2022-02-28 | 0 | 17 | 21.50 | 21.50 | 21.55 | 9,968,458,639 | 14.28 | 14.28 | 14.32 | 12.87 | 15.15 | 701,176,070 | 14.217 | 12.68% |
| 2022-01-31 | 0 | 21 | 19.08 | 19.08 | 19.18 | 9,550,572,559 | 12.67 | 12.67 | 12.74 | 12.09 | 14.25 | 729,873,842 | 13.085 | 4.38% |
| 2021-12-31 | 0 | 22 | 18.28 | 18.28 | 18.34 | 10,081,725,548 | 12.14 | 12.14 | 12.18 | 10.70 | 13.02 | 830,779,659 | 12.135 | 13.12% |
| 2021-11-30 | 0 | 22 | 16.16 | 16.16 | 16.20 | 5,695,548,691 | 10.73 | 10.73 | 10.76 | 10.46 | 11.33 | 521,692,510 | 10.917 | -3.58% |
| 2021-10-29 | 0 | 18 | 16.76 | 16.76 | 16.80 | 12,249,848,354 | 11.13 | 11.13 | 11.16 | 10.67 | 12.86 | 1,032,957,141 | 11.859 | -8.01% |
| 2021-09-30 | 0 | 21 | 18.22 | 18.20 | 18.22 | 14,120,719,758 | 12.10 | 12.09 | 12.10 | 10.96 | 12.86 | 1,187,820,740 | 11.888 | 5.81% |
| 2021-08-31 | 0 | 22 | 17.22 | 17.22 | 17.24 | 6,276,178,925 | 11.44 | 11.44 | 11.45 | 9.499 | 11.44 | 605,936,180 | 10.358 | 17.14% |
| 2021-07-30 | 0 | 21 | 14.70 | 14.70 | 14.72 | 6,095,309,751 | 9.765 | 9.765 | 9.778 | 9.526 | 10.39 | 611,375,071 | 9.9698 | -3.42% |
| 2021-06-30 | 0 | 21 | 15.22 | 15.20 | 15.22 | 7,426,437,228 | 10.11 | 10.10 | 10.11 | 9.707 | 10.39 | 736,390,909 | 10.085 | -0.94% |
| 2021-05-31 | 0 | 20 | 17.58 | 17.56 | 17.58 | 7,684,959,437 | 10.21 | 10.20 | 10.21 | 9.324 | 10.64 | 766,159,208 | 10.030 | 8.52% |
| 2021-04-30 | 0 | 19 | 16.20 | 16.20 | 16.22 | 6,212,592,552 | 9.405 | 9.405 | 9.417 | 9.185 | 9.754 | 658,501,916 | 9.4344 | 1.12% |
| 2021-03-31 | 0 | 23 | 16.02 | 16.00 | 16.02 | 10,380,559,589 | 9.301 | 9.289 | 9.301 | 8.256 | 9.463 | 1,183,749,550 | 8.7692 | 8.68% |
| 2021-02-26 | 0 | 18 | 14.74 | 14.74 | 14.76 | 7,528,982,704 | 8.558 | 8.558 | 8.569 | 7.919 | 9.289 | 882,324,585 | 8.5331 | 2.50% |
| 2021-01-29 | 0 | 20 | 14.38 | 14.38 | 14.44 | 8,692,080,519 | 8.349 | 8.349 | 8.384 | 8.244 | 9.475 | 980,755,647 | 8.8626 | -1.51% |
| 2020-12-31 | 0 | 22 | 14.60 | 14.60 | 14.64 | 9,968,924,555 | 8.477 | 8.477 | 8.500 | 8.140 | 8.964 | 1,163,880,648 | 8.5652 | -2.54% |
| 2020-11-30 | 0 | 21 | 14.98 | 14.98 | 15.00 | 9,012,465,674 | 8.697 | 8.697 | 8.709 | 7.745 | 9.115 | 1,061,495,625 | 8.4903 | 11.79% |
| 2020-10-30 | 0 | 18 | 13.40 | 13.38 | 13.40 | 5,311,126,716 | 7.780 | 7.768 | 7.780 | 7.687 | 8.291 | 664,781,094 | 7.9893 | -3.60% |
| 2020-09-30 | 0 | 22 | 13.90 | 13.90 | 13.92 | 8,205,780,489 | 8.070 | 8.070 | 8.082 | 7.466 | 8.186 | 1,052,556,027 | 7.7961 | 7.42% |
| 2020-08-31 | 0 | 21 | 12.94 | 12.92 | 12.94 | 5,744,740,170 | 7.513 | 7.501 | 7.513 | 7.211 | 7.884 | 769,547,477 | 7.4651 | 0.15% |
| 2020-07-31 | 0 | 22 | 12.92 | 12.90 | 12.92 | 7,040,658,335 | 7.501 | 7.490 | 7.501 | 7.118 | 8.302 | 901,266,891 | 7.8120 | 6.60% |
| 2020-06-30 | 0 | 21 | 12.12 | 12.12 | 12.14 | 6,241,383,802 | 7.037 | 7.037 | 7.048 | 6.932 | 7.826 | 842,248,130 | 7.4104 | -5.51% |
| 2020-05-29 | 0 | 20 | 14.16 | 14.14 | 14.16 | 6,003,051,404 | 7.447 | 7.436 | 7.447 | 6.837 | 7.499 | 838,067,990 | 7.1630 | 2.16% |
| 2020-04-29 | 0 | 19 | 13.86 | 13.86 | 13.88 | 5,144,428,389 | 7.289 | 7.289 | 7.300 | 7.110 | 7.752 | 693,212,815 | 7.4211 | -6.10% |
| 2020-03-31 | 0 | 22 | 14.76 | 14.74 | 14.76 | 11,125,032,632 | 7.762 | 7.752 | 7.762 | 6.290 | 7.920 | 1,550,842,902 | 7.1735 | 9.17% |
| 2020-02-28 | 0 | 20 | 13.52 | 13.52 | 13.54 | 7,374,155,961 | 7.110 | 7.110 | 7.121 | 7.079 | 7.741 | 994,505,649 | 7.4149 | -1.60% |
| 2020-01-31 | 0 | 20 | 13.74 | 13.74 | 13.80 | 6,511,233,291 | 7.226 | 7.226 | 7.258 | 7.226 | 8.877 | 796,497,394 | 8.1748 | -15.60% |
| 2019-12-31 | 0 | 20 | 16.28 | 16.28 | 16.32 | 5,062,854,537 | 8.562 | 8.562 | 8.583 | 7.878 | 8.720 | 614,785,588 | 8.2352 | 7.39% |
| 2019-11-29 | 0 | 21 | 15.16 | 15.16 | 15.18 | 6,503,133,923 | 7.973 | 7.973 | 7.983 | 7.847 | 8.562 | 794,771,785 | 8.1824 | -4.89% |
| 2019-10-31 | 0 | 21 | 15.94 | 15.94 | 15.96 | 5,124,373,811 | 8.383 | 8.383 | 8.393 | 7.973 | 8.478 | 619,464,017 | 8.2723 | 1.27% |
| 2019-09-30 | 0 | 21 | 15.74 | 15.72 | 15.74 | 5,718,923,287 | 8.278 | 8.267 | 8.278 | 8.088 | 9.035 | 666,106,910 | 8.5856 | 2.74% |
| 2019-08-30 | 0 | 22 | 15.32 | 15.30 | 15.32 | 5,043,098,413 | 8.057 | 8.046 | 8.057 | 7.710 | 8.383 | 628,039,722 | 8.0299 | -1.79% |
| 2019-07-31 | 0 | 22 | 15.60 | 15.56 | 15.60 | 3,796,532,671 | 8.204 | 8.183 | 8.204 | 8.131 | 8.825 | 445,913,192 | 8.5141 | -4.65% |
| 2019-06-28 | 0 | 19 | 16.36 | 16.36 | 16.38 | 6,593,574,306 | 8.604 | 8.604 | 8.614 | 7.838 | 8.751 | 796,514,633 | 8.2780 | 8.00% |
| 2019-05-31 | 0 | 21 | 16.10 | 16.08 | 16.10 | 5,401,608,696 | 7.966 | 7.956 | 7.966 | 7.917 | 8.748 | 653,072,640 | 8.2711 | -7.15% |
| 2019-04-30 | 0 | 19 | 17.34 | 17.32 | 17.34 | 6,151,609,102 | 8.580 | 8.570 | 8.580 | 8.530 | 9.055 | 695,432,534 | 8.8457 | -3.13% |
| 2019-03-29 | 0 | 21 | 17.90 | 17.88 | 17.90 | 7,370,559,801 | 8.857 | 8.847 | 8.857 | 8.639 | 9.857 | 792,983,625 | 9.2947 | -7.54% |
| 2019-02-28 | 0 | 17 | 19.36 | 19.36 | 19.38 | 5,783,089,502 | 9.579 | 9.579 | 9.589 | 9.391 | 10.09 | 597,788,019 | 9.6741 | -2.22% |
| 2019-01-31 | 0 | 22 | 19.80 | 19.78 | 19.80 | 6,888,543,518 | 9.797 | 9.787 | 9.797 | 8.135 | 9.970 | 745,518,212 | 9.2399 | 15.38% |
| 2018-12-31 | 0 | 19 | 17.16 | 17.16 | 17.18 | 5,518,893,685 | 8.491 | 8.491 | 8.501 | 8.382 | 9.194 | 628,095,185 | 8.7867 | -1.27% |
| 2018-11-30 | 0 | 22 | 17.38 | 17.38 | 17.46 | 8,505,270,046 | 8.600 | 8.600 | 8.639 | 8.491 | 9.639 | 937,939,690 | 9.0680 | -2.14% |
| 2018-10-31 | 0 | 21 | 17.76 | 17.76 | 17.78 | 9,070,522,286 | 8.788 | 8.788 | 8.798 | 8.362 | 9.391 | 1,016,306,064 | 8.9250 | -0.67% |
| 2018-09-28 | 0 | 19 | 17.88 | 17.88 | 17.90 | 6,397,651,458 | 8.847 | 8.847 | 8.857 | 7.937 | 9.243 | 747,407,247 | 8.5598 | 2.17% |
| 2018-08-31 | 0 | 23 | 17.50 | 17.48 | 17.50 | 7,166,092,965 | 8.659 | 8.649 | 8.659 | 7.966 | 8.996 | 837,263,481 | 8.5589 | -1.13% |
| 2018-07-31 | 0 | 21 | 17.70 | 17.68 | 17.70 | 9,303,886,250 | 8.758 | 8.748 | 8.758 | 8.016 | 9.243 | 1,075,722,011 | 8.6490 | -4.94% |
| 2018-06-29 | 0 | 20 | 18.62 | 18.62 | 18.64 | 10,123,328,033 | 9.213 | 9.213 | 9.223 | 8.907 | 10.19 | 1,045,623,829 | 9.6816 | -3.64% |
| 2018-05-31 | 0 | 21 | 20.50 | 20.50 | 20.55 | 11,839,109,770 | 9.561 | 9.561 | 9.584 | 8.638 | 10.33 | 1,258,675,913 | 9.4060 | 5.34% |
| 2018-04-30 | 0 | 19 | 19.46 | 19.46 | 19.48 | 7,826,953,563 | 9.076 | 9.076 | 9.085 | 8.703 | 9.654 | 854,986,436 | 9.1545 | -0.21% |
| 2018-03-29 | 0 | 21 | 19.50 | 19.50 | 19.52 | 10,570,576,612 | 9.095 | 9.095 | 9.104 | 8.861 | 10.52 | 1,087,467,453 | 9.7204 | -12.36% |
| 2018-02-28 | 0 | 18 | 22.25 | 22.20 | 22.25 | 12,778,296,201 | 10.38 | 10.35 | 10.38 | 9.654 | 12.01 | 1,186,081,318 | 10.774 | -8.62% |
| 2018-01-31 | 0 | 22 | 24.35 | 24.35 | 24.45 | 14,697,297,649 | 11.36 | 11.36 | 11.40 | 9.468 | 11.96 | 1,378,141,405 | 10.665 | 20.25% |
| 2017-12-29 | 0 | 19 | 20.25 | 20.25 | 20.30 | 6,225,655,737 | 9.444 | 9.444 | 9.468 | 8.694 | 9.561 | 681,977,439 | 9.1288 | 5.36% |
| 2017-11-30 | 0 | 22 | 19.22 | 19.20 | 19.22 | 9,149,042,099 | 8.964 | 8.955 | 8.964 | 8.638 | 9.491 | 1,006,457,638 | 9.0903 | 3.11% |
| 2017-10-31 | 0 | 20 | 18.64 | 18.64 | 18.66 | 5,946,047,867 | 8.694 | 8.694 | 8.703 | 8.516 | 9.328 | 669,609,413 | 8.8799 | 1.53% |
| 2017-09-29 | 0 | 21 | 18.36 | 18.36 | 18.38 | 8,541,879,342 | 8.563 | 8.563 | 8.572 | 8.507 | 9.841 | 956,573,254 | 8.9297 | -8.88% |
| 2017-08-31 | 0 | 22 | 20.15 | 20.15 | 20.20 | 11,507,930,268 | 9.398 | 9.398 | 9.421 | 8.516 | 9.701 | 1,262,140,199 | 9.1178 | 3.55% |
| 2017-07-31 | 0 | 21 | 19.46 | 19.44 | 19.46 | 8,931,424,192 | 9.076 | 9.067 | 9.076 | 7.863 | 9.160 | 1,058,863,729 | 8.4349 | 11.97% |
| 2017-06-30 | 0 | 22 | 17.38 | 17.38 | 17.40 | 11,072,349,567 | 8.106 | 8.106 | 8.115 | 7.266 | 8.246 | 1,443,427,658 | 7.6709 | 10.62% |
| 2017-05-31 | 0 | 20 | 18.98 | 18.98 | 19.00 | 9,191,941,145 | 7.328 | 7.328 | 7.336 | 6.795 | 7.521 | 1,282,854,287 | 7.1652 | 4.63% |
| 2017-04-28 | 0 | 17 | 18.14 | 18.14 | 18.16 | 5,897,242,668 | 7.004 | 7.004 | 7.011 | 6.764 | 7.204 | 842,936,880 | 6.9961 | 0.55% |
| 2017-03-31 | 0 | 23 | 18.04 | 18.04 | 18.06 | 11,538,358,197 | 6.965 | 6.965 | 6.973 | 5.915 | 7.637 | 1,687,016,046 | 6.8395 | 11.08% |
| 2017-02-28 | 0 | 20 | 16.24 | 16.24 | 16.26 | 6,908,625,239 | 6.270 | 6.270 | 6.278 | 6.077 | 6.525 | 1,097,501,584 | 6.2949 | -1.81% |
| 2017-01-27 | 0 | 19 | 16.54 | 16.54 | 16.56 | 5,932,668,622 | 6.386 | 6.386 | 6.394 | 5.552 | 6.448 | 969,702,683 | 6.1180 | 13.29% |
| 2016-12-30 | 0 | 20 | 14.60 | 14.60 | 14.62 | 6,479,670,609 | 5.637 | 5.637 | 5.645 | 5.444 | 6.347 | 1,094,583,029 | 5.9198 | -9.09% |
| 2016-11-30 | 0 | 22 | 16.06 | 16.06 | 16.08 | 11,758,357,993 | 6.201 | 6.201 | 6.208 | 6.023 | 6.834 | 1,830,764,543 | 6.4226 | -0.50% |
| 2016-10-31 | 0 | 19 | 16.14 | 16.14 | 16.16 | 6,849,529,434 | 6.231 | 6.231 | 6.239 | 5.791 | 6.517 | 1,107,343,078 | 6.1856 | 6.46% |
| 2016-09-30 | 0 | 21 | 15.16 | 15.16 | 15.20 | 6,623,735,056 | 5.853 | 5.853 | 5.869 | 5.382 | 6.162 | 1,156,058,872 | 5.7296 | 8.75% |
| 2016-08-31 | 0 | 22 | 13.94 | 13.94 | 13.96 | 5,778,947,839 | 5.382 | 5.382 | 5.390 | 5.181 | 5.992 | 1,044,118,472 | 5.5348 | -5.94% |
| 2016-07-29 | 0 | 20 | 14.82 | 14.82 | 14.84 | 7,194,956,226 | 5.722 | 5.722 | 5.730 | 5.189 | 5.977 | 1,275,274,362 | 5.6419 | 3.93% |
| 2016-06-30 | 0 | 21 | 14.26 | 14.24 | 14.28 | 6,054,020,472 | 5.506 | 5.498 | 5.513 | 4.491 | 5.575 | 1,210,035,236 | 5.0032 | 18.82% |
| 2016-05-31 | 0 | 21 | 12.34 | 12.32 | 12.38 | 4,670,253,946 | 4.633 | 4.626 | 4.648 | 4.280 | 4.926 | 1,020,983,106 | 4.5743 | -5.95% |
| 2016-04-29 | 0 | 20 | 13.12 | 13.12 | 13.16 | 5,242,777,141 | 4.926 | 4.926 | 4.941 | 4.280 | 5.204 | 1,085,253,240 | 4.8309 | 7.54% |
| 2016-03-31 | 0 | 21 | 12.20 | 12.16 | 12.22 | 4,994,286,128 | 4.581 | 4.566 | 4.588 | 4.085 | 4.979 | 1,070,743,047 | 4.6643 | 11.72% |
| 2016-02-29 | 0 | 18 | 10.92 | 10.92 | 10.94 | 2,944,729,363 | 4.100 | 4.100 | 4.108 | 3.950 | 4.386 | 700,510,074 | 4.2037 | -6.02% |
| 2016-01-29 | 0 | 20 | 11.62 | 11.62 | 11.66 | 5,685,800,419 | 4.363 | 4.363 | 4.378 | 3.800 | 4.521 | 1,361,115,419 | 4.1773 | -4.60% |
| 2015-12-31 | 0 | 22 | 12.18 | 12.12 | 12.18 | 3,948,597,439 | 4.573 | 4.551 | 4.573 | 4.235 | 4.821 | 871,959,497 | 4.5284 | 0.66% |
| 2015-11-30 | 0 | 21 | 12.10 | 12.12 | 12.16 | 4,532,945,865 | 4.543 | 4.551 | 4.566 | 4.468 | 5.249 | 942,106,920 | 4.8115 | -7.77% |
| 2015-10-30 | 0 | 20 | 13.12 | 13.08 | 13.12 | 4,980,524,716 | 4.926 | 4.911 | 4.926 | 4.498 | 5.542 | 982,527,754 | 5.0691 | 10.81% |
| 2015-09-30 | 0 | 20 | 11.84 | 11.84 | 11.86 | 5,201,375,178 | 4.446 | 4.446 | 4.453 | 4.243 | 5.159 | 1,097,483,884 | 4.7394 | -11.90% |
| 2015-08-31 | 0 | 21 | 13.44 | 13.40 | 13.44 | 6,293,061,468 | 5.046 | 5.031 | 5.046 | 4.633 | 5.993 | 1,178,351,595 | 5.3406 | -8.94% |
| 2015-07-31 | 0 | 22 | 14.76 | 14.74 | 14.80 | 7,548,918,046 | 5.542 | 5.535 | 5.557 | 5.399 | 6.578 | 1,286,220,514 | 5.8691 | -16.52% |
| 2015-06-30 | 0 | 22 | 17.68 | 17.62 | 17.68 | 13,521,803,583 | 6.638 | 6.616 | 6.638 | 6.308 | 7.641 | 1,914,479,022 | 7.0629 | -2.77% |
| 2015-05-29 | 0 | 19 | 19.06 | 19.08 | 19.10 | 8,675,141,615 | 6.828 | 6.835 | 6.842 | 6.749 | 7.505 | 1,243,428,731 | 6.9768 | -5.41% |
| 2015-04-30 | 0 | 19 | 20.15 | 20.05 | 20.10 | 13,925,775,808 | 7.218 | 7.182 | 7.200 | 7.021 | 8.060 | 1,869,107,099 | 7.4505 | 1.77% |
| 2015-03-31 | 0 | 22 | 19.80 | 19.78 | 19.82 | 7,297,082,176 | 7.093 | 7.085 | 7.100 | 6.670 | 7.397 | 1,045,817,740 | 6.9774 | -2.46% |
| 2015-02-27 | 0 | 18 | 20.30 | 20.30 | 20.35 | 5,717,900,416 | 7.272 | 7.272 | 7.290 | 7.057 | 7.809 | 777,671,726 | 7.3526 | -4.47% |
| 2015-01-30 | 0 | 21 | 21.25 | 21.25 | 21.30 | 7,741,040,671 | 7.612 | 7.612 | 7.630 | 7.451 | 8.740 | 967,587,339 | 8.0004 | -7.41% |
| 2014-12-31 | 0 | 21 | 22.95 | 22.85 | 22.95 | 10,396,250,426 | 8.221 | 8.185 | 8.221 | 7.558 | 8.669 | 1,265,660,904 | 8.2141 | 4.08% |
| 2014-11-28 | 0 | 20 | 22.05 | 21.95 | 22.05 | 6,995,135,519 | 7.899 | 7.863 | 7.899 | 7.143 | 7.970 | 923,177,288 | 7.5772 | 0.92% |
| 2014-10-31 | 0 | 21 | 21.85 | 21.80 | 21.85 | 7,189,800,663 | 7.827 | 7.809 | 7.827 | 7.290 | 7.934 | 940,513,103 | 7.6446 | 0.92% |
| 2014-09-30 | 0 | 21 | 21.65 | 21.65 | 21.70 | 8,249,274,542 | 7.755 | 7.755 | 7.773 | 7.666 | 8.525 | 1,023,715,844 | 8.0582 | -3.13% |
| 2014-08-29 | 0 | 21 | 22.35 | 22.30 | 22.40 | 7,039,759,333 | 8.006 | 7.988 | 8.024 | 7.952 | 8.651 | 846,387,089 | 8.3174 | -2.83% |
