INNO-TECH HOLDINGS LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08202  2002-08-12  2020-06-17  2021-07-13
Stock code:

Historic prices

Note: Hit the "total return" button above for a graph. If the market was closed on the last day of the period then the last closing price before that is used. S is the number of days on which the stock was suspended during the period. D is the number of trading days in the period. Adj are adjusted prices and volume used in Webb-site Total Returns. VWAP is Volume-Weighted Average Price. When sorted by date, period total returns are shown, and you can hit the trade date to see CCASS movements for the period, based on settlement dates.

Download CSV (beta)

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Trade date S D Close Bid Ask Turnover $ Adj
Close
Adj
Bid
Adj
Ask
Adj
Low
Adj
High
Adj
Volume
Adj
VWAP
Total
Return
2021-07-12 7 7 - - - 0 0.032 - - - - 0 - 0.00%
2021-06-30 21 21 - - - 0 0.032 - - - - 0 - 0.00%
2021-05-31 20 20 - - - 0 0.032 - - - - 0 - 0.00%
2021-04-30 19 19 - - - 0 0.032 - - - - 0 - 0.00%
2021-03-31 23 23 - - - 0 0.032 - - - - 0 - 0.00%
2021-02-26 18 18 - - - 0 0.032 - - - - 0 - 0.00%
2021-01-29 20 20 - - - 0 0.032 - - - - 0 - 0.00%
2020-12-31 22 22 - - - 0 0.032 - - - - 0 - 0.00%
2020-11-30 21 21 - - - 0 0.032 - - - - 0 - 0.00%
2020-10-30 18 18 - - - 0 0.032 - - - - 0 - 0.00%
2020-09-30 22 22 - - - 0 0.032 - - - - 0 - 0.00%
2020-08-31 21 21 - - - 0 0.032 - - - - 0 - 0.00%
2020-07-31 22 22 - - - 0 0.032 - - - - 0 - 0.00%
2020-06-30 8 21 - - - 9,799,997 0.032 - - 0.024 0.050 273,590,307 0.0358 39.13%
2020-05-29 0 20 0.023 0.023 0.025 2,419,477 0.023 0.023 0.025 0.019 0.027 102,050,418 0.0237 4.55%
2020-04-29 0 19 0.022 0.020 0.022 1,016,474 0.022 0.020 0.022 0.018 0.024 50,166,037 0.0203 -4.35%
2020-03-31 0 22 0.023 0.022 0.023 1,089,863 0.023 0.022 0.023 0.016 0.025 53,103,394 0.0205 0.00%
2020-02-28 0 20 0.023 0.021 0.023 1,568,995 0.023 0.021 0.023 0.016 0.026 69,367,251 0.0226 27.78%
2020-01-31 0 20 0.018 0.018 0.020 3,089,236 0.018 0.018 0.020 0.018 0.030 134,082,020 0.0230 -10.00%
2019-12-31 0 20 0.020 0.021 0.022 5,927,025 0.020 0.021 0.022 0.010 0.030 314,920,829 0.0188 53.85%
2019-11-29 0 21 0.013 0.012 0.013 5,716,630 0.013 0.012 0.013 0.012 0.025 321,621,600 0.0178 -40.91%
2019-10-31 20 21 0.022 0.022 0.023 847,188 0.022 0.022 0.023 0.021 0.028 35,724,001 0.0237 -37.14%
2019-09-30 0 21 0.035 0.033 0.034 5,312,051 0.035 0.033 0.034 0.029 0.040 168,030,071 0.0316 16.67%
2019-08-30 0 22 0.030 0.030 0.031 7,080,080 0.030 0.030 0.031 0.017 0.039 270,634,006 0.0262 66.67%
2019-07-31 0 22 0.018 0.018 0.019 5,333,308 0.018 0.018 0.019 0.016 0.031 242,266,420 0.0220 -35.71%
2019-06-28 0 19 0.028 0.026 0.028 2,495,170 0.028 0.026 0.028 0.024 0.034 87,300,004 0.0286 -6.67%
2019-05-31 0 21 0.030 0.030 0.031 7,169,908 0.030 0.030 0.031 0.030 0.048 190,040,500 0.0377 -37.50%
2019-04-30 0 19 0.048 0.048 0.049 80,554,660 0.048 0.048 0.049 0.045 0.090 1,276,293,007 0.0631 -36.84%
2019-03-29 0 21 0.076 0.077 0.078 283,221,128 0.076 0.077 0.078 0.066 0.710 1,406,844,235 0.2013 -89.30%
2019-02-28 0 17 0.710 0.700 0.710 100,517,830 0.710 0.700 0.710 0.410 0.730 174,046,155 0.5775 61.36%
2019-01-31 0 22 0.440 0.435 0.440 63,407,154 0.440 0.435 0.440 0.240 0.440 186,898,840 0.3393 81.07%
2018-12-31 0 19 0.243 0.244 0.247 11,498,930 0.243 0.244 0.247 0.216 0.255 48,070,048 0.2392 1.25%
2018-11-30 0 22 0.240 0.236 0.240 11,544,394 0.240 0.236 0.240 0.235 0.290 45,935,992 0.2513 -4.00%
2018-10-31 0 21 0.250 0.249 0.250 35,623,394 0.250 0.249 0.250 0.247 0.325 121,822,810 0.2924 0.00%
2018-09-28 0 19 0.250 0.249 0.250 28,947,595 0.250 0.249 0.250 0.198 0.335 133,221,947 0.2173 20.19%
2018-08-31 0 23 0.208 0.206 0.208 13,161,561 0.208 0.206 0.208 0.194 0.255 64,539,021 0.2039 1.46%
2018-07-31 0 21 0.205 0.205 0.211 15,839,932 0.205 0.205 0.211 0.190 0.215 77,378,724 0.2047 3.54%
2018-06-29 0 20 0.198 0.195 0.199 17,220,756 0.198 0.195 0.199 0.124 0.200 95,201,844 0.1809 50.00%
2018-05-31 0 21 0.132 0.125 0.133 1,874,593 0.132 0.125 0.133 0.118 0.169 13,368,124 0.1402 -26.67%
2018-04-30 0 19 0.180 0.171 0.192 6,474,563 0.180 0.171 0.192 0.170 0.216 33,227,907 0.1949 -13.88%
2018-03-29 0 21 0.209 0.186 0.209 8,962,999 0.209 0.186 0.209 0.149 0.220 49,478,185 0.1812 26.67%
2018-02-28 0 18 0.165 0.160 0.166 3,861,566 0.165 0.160 0.166 0.159 0.183 21,748,656 0.1776 -5.71%
2018-01-31 0 22 0.175 0.161 0.180 16,204,219 0.175 0.161 0.180 0.155 0.239 86,216,326 0.1879 9.38%
2017-12-29 0 19 0.160 0.153 0.160 2,363,452 0.160 0.153 0.160 0.140 0.203 13,380,463 0.1766 -20.40%
2017-11-30 0 22 0.201 0.195 0.202 43,349,907 0.201 0.195 0.202 0.186 0.450 140,236,524 0.3091 -49.75%
2017-10-31 0 20 0.400 0.400 0.415 17,362,771 0.400 0.400 0.415 0.224 0.410 53,027,670 0.3274 56.86%
2017-09-29 0 21 0.255 0.270 0.300 5,578,501 0.255 0.270 0.300 0.250 0.350 20,347,960 0.2742 -20.31%
2017-08-31 0 22 0.320 0.320 0.340 23,517,961 0.320 0.320 0.340 0.207 0.510 76,333,568 0.3081 -31.18%
2017-07-31 0 21 0.465 0.465 0.480 85,805,622 0.465 0.465 0.480 0.450 0.880 113,644,404 0.7550 -46.55%
2017-06-30 0 22 0.870 0.850 0.870 152,671,471 0.870 0.850 0.870 0.485 1.060 200,181,259 0.7627 58.18%
2017-05-31 0 20 0.550 0.530 0.550 23,146,639 0.550 0.530 0.550 0.485 0.580 45,724,930 0.5062 10.00%
2017-04-28 0 17 0.500 0.490 0.500 4,392,422 0.500 0.490 0.500 0.420 0.520 8,763,866 0.5012 4.17%
2017-03-31 0 23 0.480 0.460 0.520 5,091,767 0.480 0.460 0.520 0.465 0.700 8,293,801 0.6139 -29.41%
2017-02-28 0 20 0.680 0.660 0.680 93,467,720 0.680 0.660 0.680 0.370 0.800 154,093,570 0.6066 56.32%
2017-01-27 0 19 0.435 0.410 0.440 1,619,061 0.435 0.410 0.440 0.400 0.460 3,818,443 0.4240 -2.25%
2016-12-30 0 20 0.445 0.415 0.445 6,612,143 0.445 0.415 0.445 0.350 0.500 15,021,641 0.4402 8.54%
2016-11-30 0 22 0.410 0.395 0.410 7,791,701 0.410 0.395 0.410 0.370 0.540 18,259,176 0.4267 -24.77%
2016-10-31 0 19 0.109 0.104 0.109 66,614,425 0.545 0.520 0.545 0.510 0.885 106,770,369 0.6239 0.93%
2016-09-30 0 21 0.108 0.106 0.109 14,593,165 0.540 0.530 0.545 0.470 0.570 27,866,057 0.5237 2.86%
2016-08-31 9 22 0.105 0.105 0.106 93,682,612 0.525 0.525 0.530 0.455 0.835 153,067,252 0.6120 25.00%
2016-07-29 20 20 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2016-06-30 21 21 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2016-05-31 21 21 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2016-04-29 20 20 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2016-03-31 21 21 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2016-02-29 18 18 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2016-01-29 20 20 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2015-12-31 22 22 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2015-11-30 21 21 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2015-10-30 20 20 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2015-09-30 20 20 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2015-08-31 21 21 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2015-07-31 22 22 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2015-06-30 22 22 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2015-05-29 19 19 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2015-04-30 19 19 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2015-03-31 22 22 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2015-02-27 18 18 - - - 0 0.420 - - - - 0 - 0.00%
2015-01-30 5 21 - - - 52,555,693 0.420 - - 0.395 0.800 96,173,502 0.5465 -24.32%
2014-12-31 0 21 0.111 0.106 0.111 111,572,842 0.555 0.530 0.555 0.455 4.500 111,054,576 1.0047 -87.53%
2014-11-28 0 20 0.890 0.870 0.890 55,934,446 4.450 4.350 4.450 3.300 15.00 6,849,596 8.1661 -25.83%
2014-10-31 0 21 1.200 1.200 1.220 41,676,147 6.000 6.000 6.100 1.447 8.950 17,720,142 2.3519 197.14%
2014-09-30 1 21 0.300 0.290 0.300 102,106,379 2.019 1.952 2.019 0.862 2.894 51,319,432 1.9896 93.55%
2014-08-29 0 21 0.155 0.154 0.155 57,645,140 1.043 1.037 1.043 0.491 2.053 49,402,980 1.1668 93.75%
2014-07-31 0 22 0.080 0.080 0.082 1,489,672 0.538 0.538 0.552 0.505 0.606 2,690,085 0.5538 -5.88%
2014-06-30 0 20 0.085 0.077 0.085 1,294,827 0.572 0.518 0.572 0.485 0.612 2,299,439 0.5631 1.19%
2014-05-30 0 20 0.084 0.084 0.085 5,678,026 0.565 0.565 0.572 0.525 0.660 9,602,751 0.5913 -9.68%
2014-04-30 3 20 0.093 0.092 0.094 19,304,774 0.626 0.619 0.633 0.592 1.716 20,577,759 0.9381 -48.33%
2014-03-31 0 21 0.180 0.180 0.193 18,221,319 1.212 1.212 1.299 1.185 2.019 11,263,280 1.6178 -16.28%
2014-02-28 0 19 0.215 0.200 0.215 10,645,631 1.447 1.346 1.447 1.111 1.474 8,315,797 1.2802 26.47%
2014-01-30 0 21 0.170 0.169 0.180 10,241,140 1.144 1.137 1.212 1.090 1.312 8,793,916 1.1646 -8.60%
2013-12-31 0 20 0.186 0.184 0.186 11,094,989 1.252 1.238 1.252 1.185 1.514 8,119,366 1.3665 -8.37%
2013-11-29 0 21 0.203 0.203 0.214 13,551,863 1.366 1.366 1.440 1.286 1.595 9,664,052 1.4023 -13.62%
2013-10-31 0 21 0.235 0.235 0.244 2,910,798 1.582 1.582 1.642 1.312 1.784 1,970,919 1.4769 7.31%
2013-09-30 0 20 0.219 0.203 0.220 1,294,729 1.474 1.366 1.481 1.346 1.683 857,591 1.5097 -5.60%
2013-08-30 0 21 0.232 0.232 0.236 11,260,370 1.562 1.562 1.588 1.117 2.154 6,777,846 1.6613 13.73%
2013-07-31 0 22 0.204 0.202 0.209 2,657,791 1.373 1.360 1.407 1.084 1.683 1,979,240 1.3428 -6.85%
2013-06-28 18 19 0.219 0.213 0.219 497,670 1.474 1.434 1.474 1.346 1.817 337,257 1.4756 -12.05%
2013-05-31 21 21 - - - 0 1.676 - - - - 0 - 0.00%
2013-04-30 20 20 - - - 0 1.676 - - - - 0 - 0.00%
2013-03-28 20 20 - - - 0 1.676 - - - - 0 - 0.00%
2013-02-28 10 17 - - - 848,335 1.676 - - 1.555 1.750 517,148 1.6404 2.05%
2013-01-31 0 22 0.244 0.242 0.244 22,013,364 1.642 1.629 1.642 1.582 2.490 10,269,366 2.1436 -30.29%
2012-12-31 0 19 0.035 0.034 0.035 19,420,964 2.356 2.288 2.356 2.221 3.163 7,415,594 2.6189 -18.60%
2012-11-30 0 22 0.043 0.042 0.043 30,773,783 2.894 2.827 2.894 1.952 4.442 11,241,792 2.7374 -34.85%
2012-10-31 0 20 0.066 0.065 0.066 81,198,918 4.442 4.375 4.442 3.904 18.51 13,195,006 6.1538 -73.60%
2012-09-28 0 20 0.250 0.246 0.250 185,694,324 16.83 16.56 16.83 14.81 46.44 5,848,970 31.748 -53.70%
2012-08-31 0 23 0.540 0.520 0.550 110,903,328 36.35 35.00 37.02 34.33 39.71 3,053,871 36.316 0.00%
2012-07-31 0 21 0.540 0.530 0.540 77,436,053 36.35 35.67 36.35 31.97 45.10 2,142,958 36.135 11.34%
2012-06-29 0 21 0.485 0.480 0.485 55,969,020 32.64 32.31 32.64 22.88 34.33 2,007,698 27.877 32.88%
2012-05-31 0 22 0.365 0.355 0.365 40,880,974 24.57 23.89 24.57 20.53 27.93 1,604,979 25.471 -10.98%
2012-04-30 0 18 0.410 0.400 0.410 15,262,870 27.60 26.92 27.60 20.87 29.28 588,236 25.947 30.16%
2012-03-30 0 22 0.315 0.315 0.365 306,373 21.20 21.20 24.57 20.87 23.56 13,956 21.953 -14.86%
2012-02-29 0 21 0.370 0.360 0.375 20,634,060 24.90 24.23 25.24 23.89 27.93 786,900 26.222 -5.13%
2012-01-31 0 18 0.390 0.380 0.390 57,639,752 26.25 25.58 26.25 25.58 28.94 2,135,458 26.992 -3.70%
2011-12-30 0 20 0.405 0.400 0.410 98,929,929 27.26 26.92 27.60 26.92 30.96 3,408,095 29.028 -6.90%
2011-11-30 0 22 0.435 0.435 0.440 92,670,076 29.28 29.28 29.62 25.58 32.64 3,161,165 29.315 8.75%
2011-10-31 0 20 0.400 0.385 0.400 29,218,553 26.92 25.91 26.92 19.52 29.95 1,112,091 26.274 8.11%
2011-09-30 0 20 0.370 0.330 0.370 10,331,544 24.90 22.21 24.90 21.87 31.63 378,004 27.332 -12.94%
2011-08-31 0 23 0.425 0.415 0.425 54,311,030 28.61 27.93 28.61 27.26 51.15 1,445,552 37.571 -25.44%
2011-07-29 9 20 0.570 0.570 0.590 5,949,069 38.37 38.37 39.71 20.19 40.38 187,381 31.749 34.12%
2011-06-30 0 21 0.425 0.425 0.430 21,576,383 28.61 28.61 28.94 28.27 57.88 558,825 38.610 -40.97%
2011-05-31 0 20 0.036 0.035 0.037 52,272,485 48.46 47.12 49.81 47.12 79.42 807,841 64.706 -25.00%
2011-04-29 0 18 0.048 0.048 0.051 10,586,563 64.62 64.62 68.65 64.62 76.73 147,256 71.892 -11.11%
2011-03-31 0 23 0.054 0.054 0.055 53,585,969 72.69 72.69 74.04 64.62 98.27 668,094 80.207 8.00%
2011-02-28 0 18 0.050 0.049 0.050 31,946,353 67.31 65.96 67.31 64.62 103.7 392,402 81.412 -29.58%
2011-01-31 0 21 0.071 0.071 0.073 186,988,805 95.58 95.58 98.27 87.50 558.7 1,214,495 153.96 -80.28%
2010-12-31 0 22 0.360 0.355 0.360 138,022,267 484.6 477.9 484.6 268.2 558.7 359,167 384.28 30.51%
2010-11-30 0 22 0.072 0.072 0.073 123,134,885 371.3 371.3 376.5 226.9 495.1 348,473 353.36 35.85%
2010-10-29 0 20 0.053 0.053 0.054 43,609,859 273.3 273.3 278.5 257.9 541.5 113,682 383.61 -46.46%
2010-09-30 0 21 0.099 0.099 0.100 26,871,246 510.6 510.6 515.7 428.1 660.1 49,544 542.37 -16.81%
2010-08-31 0 22 0.119 0.119 0.123 45,217,491 613.7 613.7 634.4 515.7 876.7 61,168 739.24 -29.17%
2010-07-30 2 21 0.168 0.164 0.168 79,270,404 866.4 845.8 866.4 799.4 1,233 87,181 909.26 -25.00%
2010-06-30 0 21 0.224 0.210 0.224 3,628,598 1,155 1,083 1,155 1,135 1,367 2,935 1,236.4 -8.20%
2010-05-31 0 20 0.244 0.243 0.255 16,180,964 1,258 1,253 1,315 1,031 1,702 11,424 1,416.4 -24.92%
2010-04-30 0 19 0.325 0.320 0.325 61,147,816 1,676 1,650 1,676 1,444 1,857 37,545 1,628.6 12.07%
2010-03-31 0 23 0.290 0.290 0.295 114,840,575 1,496 1,496 1,521 1,367 2,089 69,092 1,662.1 -7.94%
2010-02-26 0 18 0.315 0.315 0.320 23,961,058 1,625 1,625 1,650 1,392 1,882 14,826 1,616.2 -10.00%
2010-01-29 1 20 0.350 0.340 0.350 85,403,900 1,805 1,753 1,805 1,093 2,218 47,205 1,809.2 55.56%
2009-12-31 0 22 0.225 0.215 0.225 4,552,497 1,160 1,109 1,160 1,031 1,315 3,867 1,177.4 -8.54%
2009-11-30 0 21 0.246 0.232 0.248 7,685,484 1,269 1,197 1,279 1,191 1,599 5,734 1,340.4 -16.61%
2009-10-30 0 20 0.059 0.058 0.059 25,912,640 1,521 1,496 1,521 1,418 2,347 15,141 1,711.4 -11.94%
2009-09-30 0 22 0.067 0.066 0.068 21,210,799 1,728 1,702 1,753 1,676 2,218 10,822 1,959.9 -12.99%
2009-08-31 0 21 0.077 0.076 0.078 28,872,610 1,986 1,960 2,011 1,857 2,527 13,056 2,211.4 -20.62%
2009-07-31 0 22 0.097 0.097 0.098 77,893,137 2,501 2,501 2,527 2,063 2,682 32,597 2,389.6 8.99%
2009-06-30 1 22 0.089 0.089 0.091 154,787,710 2,295 2,295 2,347 2,063 3,507 58,820 2,631.5 2.30%
2009-05-29 0 19 0.087 0.086 0.087 127,634,030 2,243 2,218 2,243 1,470 2,656 64,235 1,987.0 50.00%
2009-04-30 0 20 0.058 0.057 0.058 54,329,573 1,496 1,470 1,496 1,289 2,115 33,389 1,627.2 -19.44%
2009-03-31 0 22 0.072 0.070 0.073 24,819,460 1,857 1,805 1,882 1,444 2,166 13,653 1,817.9 -10.00%
2009-02-27 0 20 0.080 0.079 0.080 46,212,290 2,063 2,037 2,063 1,418 2,759 23,498 1,966.7 29.03%
2009-01-30 0 18 0.062 0.060 0.062 50,019,580 1,599 1,547 1,599 1,444 2,991 26,526 1,885.7 -1.59%
2008-12-31 3 21 0.063 0.061 0.064 11,423,940 1,625 1,573 1,650 1,186 2,192 6,831 1,672.5 6.78%
2008-11-28 0 20 0.059 0.054 0.059 9,938,270 1,521 1,392 1,521 1,392 2,269 5,692 1,746.0 -32.18%
2008-10-31 0 21 0.087 0.080 0.087 14,107,050 2,243 2,063 2,243 1,289 6,576 3,939 3,581.2 -62.01%
2008-09-30 1 21 0.229 0.224 0.229 30,794,520 5,905 5,776 5,905 3,378 6,705 6,051 5,089.3 30.86%
2008-08-29 0 19 0.175 0.173 0.175 7,722,090 4,513 4,461 4,513 3,997 6,189 1,551 4,979.4 -26.47%
2008-07-31 1 22 0.238 0.238 0.239 24,565,840 6,137 6,137 6,163 4,693 7,994 3,993 6,152.0 -24.44%
2008-06-30 1 20 0.315 0.305 0.315 142,280,370 8,123 7,865 8,123 7,220 9,799 15,912 8,942.0 -8.70%
2008-05-30 0 20 0.345 0.340 0.345 25,082,050 8,896 8,767 8,896 8,639 10,573 2,623 9,562.1 -12.66%
2008-04-30 0 21 0.395 0.395 0.400 74,663,050 10,186 10,186 10,315 8,639 12,378 7,509 9,943.3 12.86%
2008-03-31 0 19 0.350 0.345 0.350 37,423,500 9,025 8,896 9,025 8,767 12,635 3,651 10,251 -10.26%
2008-02-29 0 19 0.390 0.370 0.390 13,822,630 10,057 9,541 10,057 7,994 12,378 1,438 9,614.3 16.42%
2008-01-31 0 22 0.335 0.330 0.340 9,456,400 8,639 8,510 8,767 7,994 11,991 935 10,114 -27.96%
2007-12-31 0 19 0.465 0.455 0.465 19,467,080 11,991 11,733 11,991 10,701 14,183 1,586 12,272 -6.06%
2007-11-30 2 22 0.495 0.490 0.495 112,582,700 12,764 12,635 12,764 11,862 21,145 6,966 16,162 -17.50%
2007-10-31 0 21 0.600 0.590 0.600 105,099,402 15,472 15,214 15,472 10,315 19,598 7,400 14,203 -17.81%
2007-09-28 0 19 0.730 0.730 0.740 96,723,820 18,824 18,824 19,082 18,566 24,497 4,526 21,372 -9.88%
2007-08-31 0 23 0.810 0.800 0.810 152,828,274 20,887 20,629 20,887 12,893 27,076 7,864 19,434 -20.59%
2007-07-31 0 21 1.020 1.010 1.030 486,110,250 26,302 26,045 26,560 17,535 31,976 18,276 26,599 39.73%
2007-06-29 0 20 0.730 0.730 0.740 195,917,120 18,824 18,824 19,082 14,183 25,787 9,531 20,556 -19.78%
2007-05-31 0 21 0.910 0.880 0.910 628,314,990 23,466 22,692 23,466 19,856 33,523 22,682 27,701 5.81%
2007-04-30 0 18 0.860 0.860 0.870 216,594,650 22,177 22,177 22,434 12,249 25,529 10,816 20,025 82.98%
2007-03-30 1 22 0.470 0.465 0.470 70,983,930 12,120 11,991 12,120 4,642 12,507 7,822 9,074.8 161.11%
2007-02-28 0 18 0.180 0.178 0.182 25,286,135 4,642 4,590 4,693 3,688 5,931 5,489 4,606.5 25.00%
2007-01-31 0 22 0.144 0.141 0.144 14,207,160 3,713 3,636 3,713 3,378 4,177 3,760 3,778.7 -4.00%
2006-12-29 0 19 0.150 0.126 0.160 1,553,640 3,868 3,249 4,126 3,481 4,642 372 4,182.0 -7.41%
2006-11-30 1 22 0.162 0.147 0.162 4,356,990 4,177 3,791 4,177 2,321 5,028 1,141 3,819.6 76.09%
2006-10-31 0 20 0.092 0.088 0.089 42,020 2,372 2,269 2,295 1,908 2,553 19 2,167.1 2.22%
2006-09-29 0 21 0.090 0.078 0.109 54,735 2,321 2,011 2,811 2,089 2,321 25 2,188.3 12.50%
2006-08-31 0 23 0.080 0.075 0.097 109,730 2,063 1,934 2,501 1,831 2,295 52 2,111.6 -23.81%
2006-07-31 0 21 0.105 - 0.105 102,390 2,708 - 2,708 2,295 2,811 42 2,422.3 6.06%
2006-06-30 0 22 0.099 0.089 0.101 521,580 2,553 2,295 2,604 2,527 3,223 184 2,828.6 -5.71%
2006-05-30 0 20 0.105 0.101 0.110 818,520 2,708 2,604 2,837 1,831 2,940 322 2,539.9 16.67%
2006-04-28 0 17 0.090 0.092 0.094 707,835 2,321 2,372 2,424 2,192 2,991 271 2,612.0 -2.17%
2006-03-31 0 23 0.092 0.092 0.098 945,750 2,372 2,372 2,527 2,063 3,223 367 2,579.4 -17.86%
2006-02-28 0 20 0.112 0.112 0.120 278,740 2,888 2,888 3,094 2,527 3,301 97 2,886.7 -13.85%
2006-01-27 0 19 0.065 0.057 0.065 58,260 3,352 2,940 3,352 2,321 3,455 20 2,861.6 8.33%
2005-12-30 2 20 0.060 0.058 0.069 674,360 3,094 2,991 3,559 2,991 3,713 213 3,170.4 3.45%
2005-11-30 0 22 0.058 0.056 0.069 780,500 2,991 2,888 3,559 2,321 4,538 251 3,115.6 11.54%
2005-10-31 0 20 0.052 0.040 0.052 420,140 2,682 2,063 2,682 2,218 2,682 177 2,378.5 15.56%
2005-09-30 0 21 0.045 0.045 0.055 2,107,130 2,321 2,321 2,837 2,321 3,094 771 2,731.8 -8.16%
2005-08-31 0 23 0.049 0.042 0.049 619,820 2,527 2,166 2,527 2,424 3,094 247 2,510.7 2.08%
2005-07-29 1 20 0.048 0.035 0.048 960 2,476 1,805 2,476 2,476 2,476 0 2,475.5 -12.73%
2005-06-30 0 22 0.055 0.038 0.055 394,330 2,837 1,960 2,837 2,321 2,837 167 2,362.0 12.24%
2005-05-31 0 20 0.049 0.049 0.050 1,067,510 2,527 2,527 2,579 1,547 4,074 456 2,340.6 -24.62%
2005-04-29 0 20 0.065 0.065 0.066 678,650 3,352 3,352 3,404 2,733 4,281 207 3,283.3 35.42%
2005-03-31 0 21 0.048 0.048 0.070 186,810 2,476 2,476 3,610 1,702 2,940 76 2,462.8 -7.69%
2005-02-28 0 17 0.052 0.052 0.055 533,480 2,682 2,682 2,837 2,579 3,713 167 3,188.1 -23.53%
2005-01-31 0 21 0.068 0.060 0.073 1,059,080 3,507 3,094 3,765 3,507 3,816 282 3,751.4 -8.11%
2004-12-31 0 22 0.074 - 0.075 355,670 3,816 - 3,868 3,765 3,816 96 3,720.7 -7.50%
2004-11-30 0 22 0.080 - 0.085 700,400 4,126 - 4,384 3,507 4,126 184 3,802.3 2.56%
2004-10-29 0 19 0.078 - 0.078 611,800 4,023 - 4,023 3,610 4,642 147 4,151.7 -9.30%
2004-09-30 0 21 0.086 0.066 0.087 423,160 4,435 3,404 4,487 3,816 4,435 101 4,205.0 1.18%
2004-08-31 0 22 0.085 - 0.092 36,980 4,384 - 4,745 3,868 4,642 9 4,057.8 0.00%
2004-07-30 0 21 0.085 - 0.088 449,070 4,384 - 4,538 4,126 5,003 101 4,462.4 -10.53%
2004-06-30 0 21 0.095 0.095 0.097 484,470 4,899 4,899 5,003 3,610 5,209 107 4,526.4 5.56%
2004-05-31 0 20 0.090 - 0.090 25,370 4,642 - 4,642 4,435 5,106 5 4,672.9 -8.16%
2004-04-30 0 19 0.098 - 0.098 572,980 5,054 - 5,054 5,054 5,415 108 5,314.8 0.00%
2004-03-31 0 23 0.098 - 0.098 138,780 5,054 - 5,054 4,848 5,260 27 5,149.2 -1.01%
2004-02-27 0 20 0.099 0.070 0.100 1,820,060 5,106 3,610 5,157 5,054 5,673 346 5,261.6 -10.00%
2004-01-30 0 19 0.110 0.080 0.110 1,698,890 5,673 4,126 5,673 5,157 5,931 298 5,704.3 0.92%
2003-12-31 0 21 0.109 0.070 0.109 1,752,610 5,622 3,610 5,622 5,260 7,220 278 6,298.8 -20.44%
2003-11-28 0 20 0.137 0.130 0.137 1,895,970 7,066 6,705 7,066 6,705 7,478 264 7,168.7 0.00%
2003-10-31 0 22 0.137 0.130 0.137 2,925,010 7,066 6,705 7,066 6,705 7,736 413 7,086.9 -8.05%
2003-09-30 1 21 0.149 0.135 0.149 2,668,040 7,684 6,962 7,684 6,705 8,613 350 7,627.5 0.68%
2003-08-29 0 21 0.148 0.132 0.148 13,292,860 7,633 6,808 7,633 6,189 11,759 1,402 9,482.1 -34.80%
2003-07-31 0 22 0.227 - 0.227 19,052,950 11,707 - 11,707 10,830 21,403 1,436 13,270 -42.53%
2003-06-30 0 20 0.395 0.360 0.395 14,322,150 20,372 18,566 20,372 15,988 26,818 667 21,460 17.91%
2003-05-30 0 20 0.335 - 0.335 23,497,460 17,277 - 17,277 11,862 31,976 1,111 21,153 -35.58%
2003-04-30 0 20 0.520 0.490 0.530 33,562,800 26,818 25,271 27,334 24,755 30,944 1,194 28,104 -10.34%
2003-03-31 0 21 0.580 0.520 0.600 40,130,800 29,913 26,818 30,944 29,913 34,038 1,231 32,604 -7.94%
2003-02-28 0 19 0.630 0.610 0.640 27,258,500 32,491 31,460 33,007 31,460 34,038 826 33,016 -1.56%
2003-01-30 0 21 0.640 0.610 0.650 33,867,500 33,007 31,460 33,523 31,976 35,586 1,010 33,538 -4.48%
2002-12-31 0 20 0.670 0.640 0.670 29,810,950 34,554 33,007 34,554 19,598 35,070 1,031 28,921 74.03%
2002-11-29 0 21 0.385 0.380 0.395 29,479,850 19,856 19,598 20,372 16,761 20,887 1,639 17,988 8.45%
2002-10-31 0 21 0.355 0.320 0.360 18,150,950 18,309 16,503 18,566 16,246 20,629 1,009 17,995 4.41%
2002-09-30 0 21 0.340 0.315 0.340 31,483,800 17,535 16,246 17,535 16,246 20,372 1,720 18,308 -11.69%
2002-08-30 0 15 0.385 0.380 0.390 76,698,400 19,856 19,598 20,114 12,893 21,145 4,346 17,649

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top