Shimao International Holdings Limited (BM): O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00649  1998-07-15  2007-07-17  2007-07-27
Stock code:

Historic prices

Note: Hit the "total return" button above for a graph. If the market was closed on the last day of the period then the last closing price before that is used. S is the number of days on which the stock was suspended during the period. D is the number of trading days in the period. Adj are adjusted prices and volume used in Webb-site Total Returns. VWAP is Volume-Weighted Average Price. When sorted by date, period total returns are shown, and you can hit the trade date to see CCASS movements for the period, based on settlement dates.

Download CSV (beta)

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Trade date S D Close Bid Ask Turnover $ Adj
Close
Adj
Bid
Adj
Ask
Adj
Low
Adj
High
Adj
Volume
Adj
VWAP
Total
Return
2007-07-26 8 18 - - - 4,285,660 1.040 - - 1.030 1.040 4,148,700 1.0330 0.97%
2007-06-29 1 20 1.030 1.030 1.040 12,465,930 1.030 1.030 1.040 1.000 1.040 12,194,100 1.0223 3.00%
2007-05-31 0 21 1.000 1.000 1.010 28,390,624 1.000 1.000 1.010 0.990 1.020 28,296,200 1.0033 1.01%
2007-04-30 8 18 0.990 0.990 1.000 47,813,916 0.990 0.990 1.000 0.680 1.020 48,437,600 0.9871 37.50%
2007-03-30 0 22 0.720 0.720 0.730 6,612,646 0.720 0.720 0.730 0.650 0.750 9,393,495 0.7040 -1.37%
2007-02-28 0 18 0.730 0.730 0.740 4,680,312 0.730 0.730 0.740 0.680 0.780 6,340,407 0.7382 2.82%
2007-01-31 0 22 0.710 0.700 0.710 6,888,380 0.710 0.700 0.710 0.690 0.770 9,403,000 0.7326 2.90%
2006-12-29 0 19 0.690 0.690 0.710 7,850,920 0.690 0.690 0.710 0.690 0.820 10,538,000 0.7450 -15.85%
2006-11-30 0 22 0.820 0.810 0.820 17,169,574 0.820 0.810 0.820 0.690 0.920 20,858,600 0.8231 20.59%
2006-10-31 0 20 0.680 0.680 0.720 4,118,691 0.680 0.680 0.720 0.650 0.740 5,978,762 0.6889 0.00%
2006-09-29 0 21 0.680 0.680 0.690 8,506,340 0.680 0.680 0.690 0.600 0.750 12,104,000 0.7028 11.48%
2006-08-31 0 23 0.610 0.610 0.650 3,687,300 0.610 0.610 0.650 0.570 0.700 5,562,000 0.6629 0.00%
2006-07-31 0 21 0.610 0.550 0.610 1,300,160 0.610 0.550 0.610 0.600 0.720 2,068,000 0.6287 -10.29%
2006-06-30 0 22 0.680 0.680 0.700 7,573,993 0.680 0.680 0.700 0.620 0.790 10,588,892 0.7153 -4.23%
2006-05-30 0 20 0.710 0.650 0.710 5,247,860 0.710 0.650 0.710 0.660 0.760 7,186,000 0.7303 -5.33%
2006-04-28 5 17 0.750 0.790 0.800 14,871,647 0.750 0.790 0.800 0.710 0.940 17,659,618 0.8421 -5.06%
2006-03-31 0 23 0.790 0.790 0.800 17,203,340 0.790 0.790 0.800 0.700 0.860 22,366,000 0.7692 1.28%
2006-02-28 0 20 0.780 0.780 0.790 14,953,520 0.780 0.780 0.790 0.760 0.940 17,588,000 0.8502 0.00%
2006-01-27 0 19 0.780 0.770 0.780 6,800,810 0.780 0.770 0.780 0.700 0.780 9,075,000 0.7494 8.33%
2005-12-30 0 20 0.720 0.700 0.720 9,343,400 0.720 0.700 0.720 0.650 0.780 12,856,000 0.7268 9.09%
2005-11-30 0 22 0.660 0.650 0.670 2,237,700 0.660 0.650 0.670 0.640 0.700 3,378,000 0.6624 3.13%
2005-10-31 0 20 0.640 0.630 0.650 2,493,400 0.640 0.630 0.650 0.620 0.730 3,706,000 0.6728 -9.86%
2005-09-30 0 21 0.710 0.700 0.720 6,237,280 0.710 0.700 0.720 0.600 0.730 9,226,000 0.6761 2.90%
2005-08-31 0 23 0.690 0.650 0.690 3,944,580 0.690 0.650 0.690 0.640 0.770 5,642,000 0.6991 -6.76%
2005-07-29 0 20 0.740 0.740 0.760 7,283,370 0.740 0.740 0.760 0.700 0.810 9,679,000 0.7525 -1.33%
2005-06-30 0 22 0.750 0.750 0.770 11,309,520 0.750 0.750 0.770 0.700 0.820 14,766,000 0.7659 4.17%
2005-05-31 0 20 0.720 0.710 0.720 16,112,560 0.720 0.710 0.720 0.680 0.925 19,690,595 0.8183 -22.16%
2005-04-29 0 20 0.980 0.970 0.980 12,041,520 0.925 0.916 0.925 0.878 0.991 12,839,310 0.9379 -2.00%
2005-03-31 4 21 1.000 0.990 1.000 42,011,250 0.944 0.934 0.944 0.897 1.255 39,690,821 1.0585 -18.03%
2005-02-28 3 17 1.220 1.210 1.220 108,360,694 1.151 1.142 1.151 0.963 1.472 87,760,128 1.2347 15.09%
2005-01-31 0 21 1.060 1.050 1.060 23,352,560 1.000 0.991 1.000 0.972 1.133 22,417,405 1.0417 -11.67%
2004-12-31 0 22 1.200 1.190 1.200 49,567,780 1.133 1.123 1.133 0.944 1.161 45,847,714 1.0811 0.00%
2004-11-30 0 22 1.200 1.200 1.210 429,345,497 1.133 1.133 1.142 0.670 1.416 403,022,408 1.0653 69.01%
2004-10-29 2 19 0.710 0.710 0.720 27,397,998 0.670 0.670 0.680 0.623 0.802 37,951,507 0.7219 5.97%
2004-09-30 0 21 0.670 0.650 0.670 10,015,960 0.632 0.613 0.632 0.604 0.717 15,303,762 0.6545 -10.67%
2004-08-31 0 22 0.750 0.740 0.750 10,444,700 0.708 0.698 0.708 0.585 0.736 15,794,321 0.6613 11.94%
2004-07-30 0 21 0.670 0.660 0.670 1,294,450 0.632 0.623 0.632 0.595 0.661 2,101,565 0.6159 -1.47%
2004-06-30 0 21 0.680 0.610 0.680 1,890,308 0.642 0.576 0.642 0.566 0.661 3,004,960 0.6291 -1.45%
2004-05-31 0 20 0.690 0.670 0.690 3,524,500 0.651 0.632 0.651 0.595 0.755 5,419,464 0.6503 0.00%
2004-04-30 0 19 0.690 0.670 0.690 9,374,800 0.651 0.632 0.651 0.613 0.774 13,449,595 0.6970 -12.66%
2004-03-31 0 23 0.790 0.760 0.790 32,931,772 0.746 0.717 0.746 0.677 0.844 42,188,340 0.7806 -8.76%
2004-02-27 0 20 0.930 0.920 0.930 29,193,830 0.817 0.808 0.817 0.527 0.879 39,929,408 0.7311 38.81%
2004-01-30 0 19 0.670 0.650 0.670 17,900,409 0.589 0.571 0.589 0.351 0.685 33,713,944 0.5309 65.43%
2003-12-31 0 21 0.405 0.390 0.405 1,348,530 0.356 0.343 0.356 0.338 0.395 3,839,636 0.3512 -2.41%
2003-11-28 0 20 0.415 0.405 0.415 1,358,040 0.365 0.356 0.365 0.351 0.395 3,780,459 0.3592 -1.19%
2003-10-31 0 22 0.420 0.405 0.420 1,592,320 0.369 0.356 0.369 0.343 0.413 4,363,119 0.3649 -4.55%
2003-09-30 0 21 0.440 0.410 0.440 4,115,144 0.387 0.360 0.387 0.351 0.431 10,261,527 0.4010 -1.12%
2003-08-29 0 21 0.445 0.440 0.445 5,034,733 0.391 0.387 0.391 0.312 0.431 13,461,160 0.3740 18.67%
2003-07-31 0 22 0.375 0.350 0.380 545,096 0.330 0.308 0.334 0.308 0.378 1,699,857 0.3207 -10.71%
2003-06-30 0 20 0.420 0.310 0.420 396,440 0.369 0.272 0.369 0.264 0.391 1,226,772 0.3232 9.09%
2003-05-30 0 20 0.385 0.360 0.385 438,700 0.338 0.316 0.338 0.290 0.409 1,329,192 0.3301 -10.47%
2003-04-30 0 20 0.430 0.250 0.430 50,830 0.378 0.220 0.378 0.356 0.404 136,561 0.3722 8.86%
2003-03-31 0 21 0.395 0.395 0.400 223,380 0.347 0.347 0.351 0.308 0.395 696,460 0.3207 3.95%
2003-02-28 0 19 0.380 0.375 0.385 956,920 0.334 0.330 0.338 0.316 0.369 2,790,393 0.3429 -7.32%
2003-01-30 0 21 0.410 0.380 0.410 3,233,418 0.360 0.334 0.360 0.343 0.387 8,820,047 0.3666 -6.82%
2002-12-31 0 20 0.440 0.400 0.440 5,298,857 0.387 0.351 0.387 0.334 0.413 15,168,857 0.3493 8.64%
2002-11-29 0 21 0.405 0.390 0.405 1,079,302 0.356 0.343 0.356 0.351 0.409 2,975,894 0.3627 -4.71%
2002-10-31 0 21 0.425 0.405 0.425 2,561,508 0.373 0.356 0.373 0.334 0.431 7,161,820 0.3577 3.66%
2002-09-30 0 21 0.410 0.385 0.410 2,706,894 0.360 0.338 0.360 0.334 0.448 7,416,980 0.3650 -13.68%
2002-08-30 0 22 0.475 0.460 0.475 6,119,420 0.417 0.404 0.417 0.369 0.510 14,209,156 0.4307 -5.00%
2002-07-31 0 22 0.500 0.490 0.500 7,921,801 0.439 0.431 0.439 0.330 0.501 19,217,030 0.4122 -7.41%
2002-06-28 0 20 0.540 0.520 0.540 14,222,033 0.475 0.457 0.475 0.457 0.624 26,314,167 0.5405 -23.94%
2002-05-31 0 21 0.710 0.700 0.710 57,856,232 0.624 0.615 0.624 0.571 0.641 94,539,994 0.6120 1.43%
2002-04-30 0 20 0.700 0.690 0.700 70,069,132 0.615 0.606 0.615 0.562 0.721 106,480,280 0.6580 4.48%
2002-03-28 0 20 0.670 0.660 0.670 43,046,323 0.589 0.580 0.589 0.534 0.677 70,316,796 0.6122 5.17%
2002-02-28 1 17 0.660 0.650 0.670 12,948,789 0.560 0.551 0.568 0.526 0.636 23,017,730 0.5626 -5.71%
2002-01-31 0 22 0.700 0.690 0.700 55,604,665 0.594 0.585 0.594 0.526 0.806 78,219,698 0.7109 -16.67%
2001-12-31 2 19 0.840 0.830 0.840 76,068,160 0.712 0.704 0.712 0.645 0.941 95,897,348 0.7932 -24.89%
2001-11-30 0 22 1.250 1.240 1.250 95,535,100 0.949 0.941 0.949 0.262 1.002 134,784,106 0.7088 237.84%
2001-10-31 0 20 0.370 0.365 0.370 17,641,060 0.281 0.277 0.281 0.243 0.281 65,067,553 0.2711 15.63%
2001-09-28 12 20 0.320 0.320 0.325 8,420,340 0.243 0.243 0.247 0.220 0.258 35,932,238 0.2343 10.34%
2001-08-31 2 23 0.290 - - 11,134,116 0.220 - - 0.152 0.224 61,343,609 0.1815 43.56%
2001-07-31 0 19 0.202 0.202 0.210 113,952,686 0.153 0.153 0.159 0.152 0.486 300,740,759 0.3789 -65.17%
2001-06-29 0 20 0.580 0.570 0.590 146,577,360 0.440 0.433 0.448 0.360 0.486 354,135,737 0.4139 22.11%
2001-05-31 0 22 0.475 0.480 0.485 101,826,900 0.360 0.364 0.368 0.292 0.417 302,967,746 0.3361 21.79%
2001-04-27 0 17 0.390 0.385 0.390 37,331,770 0.296 0.292 0.296 0.281 0.330 120,433,876 0.3100 -8.24%
2001-03-30 0 22 0.425 0.420 0.425 50,297,460 0.323 0.319 0.323 0.296 0.387 154,956,128 0.3246 6.25%
2001-02-28 0 20 0.400 0.390 0.400 15,985,010 0.304 0.296 0.304 0.266 0.319 52,398,764 0.3051 -1.23%
2001-01-31 0 19 0.405 0.400 0.410 9,983,140 0.307 0.304 0.311 0.228 0.326 34,609,223 0.2885 30.65%
2000-12-29 0 19 0.310 0.290 0.310 4,777,220 0.235 0.220 0.235 0.228 0.266 19,244,330 0.2482 -6.06%
2000-11-30 0 22 0.330 - 0.350 226,200 0.250 - 0.266 0.228 0.273 880,253 0.2570 -1.49%
2000-10-31 0 20 0.335 - 0.340 1,660,050 0.254 - 0.258 0.190 0.304 6,694,138 0.2480 -11.84%
2000-09-29 0 20 0.380 - 0.380 691,850 0.288 - 0.288 0.281 0.311 2,379,845 0.2907 -2.56%
2000-08-31 0 23 0.390 - 0.395 2,278,620 0.296 - 0.300 0.209 0.315 8,931,667 0.2551 11.43%
2000-07-31 0 21 0.350 0.330 0.370 1,200,280 0.266 0.250 0.281 0.250 0.319 4,332,742 0.2770 -7.89%
2000-06-30 0 21 0.380 0.340 0.400 1,304,760 0.288 0.258 0.304 0.254 0.304 4,562,029 0.2860 0.00%
2000-05-31 0 21 0.380 0.355 0.380 2,588,060 0.288 0.269 0.288 0.258 0.376 8,346,589 0.3101 -20.00%
2000-04-28 0 17 0.475 - 0.475 2,826,240 0.360 - 0.360 0.357 0.531 6,480,664 0.4361 -26.92%
2000-03-31 0 23 0.650 0.640 0.650 46,024,180 0.493 0.486 0.493 0.425 0.751 76,229,370 0.6038 -26.14%
2000-02-29 1 19 0.880 0.850 0.880 78,838,160 0.668 0.645 0.668 0.516 1.184 93,307,329 0.8449 31.34%
2000-01-31 0 21 0.670 0.670 0.700 54,459,240 0.508 0.508 0.531 0.410 0.751 91,575,287 0.5947 26.42%
1999-12-30 0 21 0.530 0.530 0.540 38,821,100 0.402 0.402 0.410 0.357 0.554 84,818,840 0.4577 10.09%
1999-11-30 0 22 0.530 0.520 0.540 12,954,300 0.365 0.358 0.372 0.283 0.386 37,701,496 0.3436 17.78%
1999-10-29 0 19 0.450 0.430 0.470 2,926,880 0.310 0.296 0.324 0.276 0.338 9,296,259 0.3148 -2.17%
1999-09-30 0 21 0.460 0.445 0.465 4,424,540 0.317 0.307 0.321 0.262 0.321 15,371,904 0.2878 9.52%
1999-08-31 0 22 0.420 0.410 0.440 4,925,270 0.290 0.283 0.303 0.269 0.358 15,197,817 0.3241 -22.22%
1999-07-30 8 21 0.540 0.510 0.540 71,702,670 0.372 0.352 0.372 0.338 0.689 197,943,010 0.3622 -55.19%
1999-06-30 21 21 1.205 - - 0 0.831 - - - - 0 - 0.00%
1999-05-31 21 21 1.240 - - 0 0.831 - - - - 0 - 0.00%
1999-04-30 15 19 1.240 - - 0 0.831 - - - - 0 - 0.00%
1999-03-31 0 23 1.240 - - 161,200 0.831 - - 0.831 0.831 194,072 0.8306 0.00%
1999-02-26 0 17 1.240 - - 545,600 0.831 - - 0.831 0.831 656,860 0.8306 -2.36%
1999-01-29 0 20 1.270 - - 611,500 0.851 - - 0.831 0.851 731,504 0.8359 2.42%
1998-12-31 0 22 1.240 - 1.240 1,497,820 0.831 - 0.831 0.811 0.857 1,785,466 0.8389 -2.36%
1998-11-30 0 21 1.270 - - 2,118,200 0.851 - - 0.824 0.857 2,508,012 0.8446 0.79%
1998-10-30 0 18 1.260 - 1.260 1,202,120 0.844 - 0.844 0.837 0.864 1,403,293 0.8566 -1.56%
1998-09-30 0 22 1.280 - 1.290 494,100 0.857 - 0.864 0.817 0.871 582,217 0.8487 1.59%
1998-08-31 0 20 1.260 1.260 1.280 140,360 0.844 0.844 0.857 0.804 0.871 164,215 0.8547 -0.79%
1998-07-31 0 13 1.270 1.200 1.270 45,392,960 0.851 0.804 0.851 0.677 0.944 58,735,257 0.7728

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top