Compare Webb-site Total Returns
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03618 | 2010-12-16 |
Pick up to 5 HK-listed stock codes. If you want current stocks back to their earliest common date, then leave the date blank. If you want delisted stocks, pick a date on which they were listed. For more help, see the notes. Please report any errors or desired features.
| Date | Stock 3618 % |
|---|---|
| 2025-12-24 | 348.18 |
| 2025-12-23 | 344.54 |
| 2025-12-22 | 345.27 |
| 2025-12-19 | 348.91 |
| 2025-12-18 | 347.45 |
| 2025-12-17 | 337.25 |
| 2025-12-16 | 335.79 |
| 2025-12-15 | 341.62 |
| 2025-12-12 | 335.07 |
| 2025-12-11 | 343.08 |
| 2025-12-10 | 343.81 |
| 2025-12-09 | 350.37 |
| 2025-12-08 | 357.66 |
| 2025-12-05 | 371.50 |
| 2025-12-04 | 366.40 |
| 2025-12-03 | 366.40 |
| 2025-12-02 | 374.42 |
| 2025-12-01 | 372.23 |
| 2025-11-28 | 357.66 |
| 2025-11-27 | 369.32 |
| 2025-11-26 | 370.77 |
| 2025-11-25 | 365.67 |
| 2025-11-24 | 354.74 |
| 2025-11-21 | 355.47 |
| 2025-11-20 | 376.60 |
| 2025-11-19 | 370.05 |
| 2025-11-18 | 370.05 |
| 2025-11-17 | 386.81 |
| 2025-11-14 | 388.99 |
| 2025-11-13 | 385.35 |
| 2025-11-12 | 391.18 |
| 2025-11-11 | 377.33 |
| 2025-11-10 | 372.23 |
| 2025-11-07 | 372.23 |
| 2025-11-06 | 373.69 |
| 2025-11-05 | 377.33 |
| 2025-11-04 | 376.60 |
| 2025-11-03 | 372.23 |
| 2025-10-31 | 365.67 |
| 2025-10-30 | 375.88 |
| 2025-10-28 | 370.05 |
| 2025-10-27 | 372.96 |
| 2025-10-24 | 376.60 |
| 2025-10-23 | 377.33 |
| 2025-10-22 | 375.15 |
| 2025-10-21 | 368.59 |
| 2025-10-20 | 375.88 |
| 2025-10-17 | 383.16 |
| 2025-10-16 | 380.98 |
| 2025-10-15 | 364.94 |
| 2025-10-14 | 366.40 |
| 2025-10-13 | 339.44 |
| 2025-10-10 | 328.51 |
| 2025-10-09 | 324.86 |
| 2025-10-08 | 320.49 |
| 2025-10-06 | 321.95 |
| 2025-10-03 | 321.95 |
| 2025-10-02 | 327.78 |
| 2025-09-30 | 337.98 |
| 2025-09-29 | 346.73 |
| 2025-09-26 | 343.81 |
| 2025-09-25 | 326.32 |
| 2025-09-24 | 337.98 |
| 2025-09-23 | 334.34 |
| 2025-09-22 | 321.95 |
| 2025-09-19 | 324.13 |
| 2025-09-18 | 329.24 |
| 2025-09-17 | 335.07 |
| 2025-09-16 | 334.34 |
| 2025-09-15 | 332.88 |
| 2025-09-12 | 342.35 |
| 2025-09-11 | 345.27 |
| 2025-09-10 | 355.47 |
| 2025-09-09 | 337.98 |
| 2025-09-08 | 340.90 |
| 2025-09-05 | 335.79 |
| 2025-09-04 | 332.88 |
| 2025-09-03 | 332.15 |
| 2025-09-02 | 341.62 |
| 2025-09-01 | 321.95 |
| 2025-08-29 | 319.76 |
| 2025-08-28 | 319.76 |
| 2025-08-27 | 315.39 |
| 2025-08-26 | 329.96 |
| 2025-08-25 | 327.78 |
| 2025-08-22 | 341.62 |
| 2025-08-21 | 348.91 |
| 2025-08-20 | 356.20 |
| 2025-08-19 | 349.64 |
| 2025-08-18 | 351.10 |
| 2025-08-15 | 348.91 |
| 2025-08-14 | 347.45 |
| 2025-08-13 | 357.66 |
| 2025-08-12 | 367.13 |
| 2025-08-11 | 364.94 |
| 2025-08-08 | 371.50 |
| 2025-08-07 | 372.96 |
| 2025-08-06 | 372.23 |
| 2025-08-05 | 367.13 |
| 2025-08-04 | 364.94 |
| 2025-08-01 | 346.00 |
| 2025-07-31 | 354.01 |
| 2025-07-30 | 362.76 |
| 2025-07-29 | 362.03 |
| 2025-07-28 | 378.79 |
| 2025-07-25 | 368.59 |
| 2025-07-24 | 387.54 |
| 2025-07-23 | 385.35 |
| 2025-07-22 | 386.81 |
| 2025-07-21 | 398.47 |
| 2025-07-18 | 406.48 |
| 2025-07-17 | 402.84 |
| 2025-07-16 | 405.76 |
| 2025-07-15 | 409.40 |
| 2025-07-14 | 415.96 |
| 2025-07-11 | 410.13 |
| 2025-07-10 | 415.96 |
| 2025-07-09 | 405.03 |
| 2025-07-08 | 400.65 |
| 2025-07-07 | 401.38 |
| 2025-07-04 | 399.20 |
| 2025-07-03 | 387.54 |
| 2025-07-02 | 389.72 |
| 2025-06-30 | 383.16 |
| 2025-06-27 | 395.55 |
| 2025-06-26 | 411.59 |
| 2025-06-25 | 397.01 |
| 2025-06-24 | 398.47 |
| 2025-06-23 | 394.09 |
| 2025-06-20 | 381.71 |
| 2025-06-19 | 372.23 |
| 2025-06-18 | 380.25 |
| 2025-06-17 | 379.52 |
| 2025-06-16 | 376.60 |
| 2025-06-13 | 390.45 |
| 2025-06-12 | 388.26 |
| 2025-06-11 | 387.54 |
| 2025-06-10 | 395.55 |
| 2025-06-09 | 385.35 |
| 2025-06-06 | 369.32 |
| 2025-06-05 | 377.33 |
| 2025-06-04 | 401.38 |
| 2025-06-03 | 408.67 |
| 2025-06-02 | 383.89 |
| 2025-05-30 | 371.50 |
| 2025-05-29 | 359.84 |
| 2025-05-28 | 367.13 |
| 2025-05-27 | 370.77 |
| 2025-05-26 | 377.33 |
| 2025-05-23 | 382.43 |
| 2025-05-22 | 394.11 |
| 2025-05-21 | 388.39 |
| 2025-05-20 | 386.95 |
| 2025-05-19 | 374.06 |
| 2025-05-16 | 364.75 |
| 2025-05-15 | 365.47 |
| 2025-05-14 | 364.75 |
| 2025-05-13 | 353.30 |
| 2025-05-12 | 346.13 |
| 2025-05-09 | 346.85 |
| 2025-05-08 | 329.66 |
| 2025-05-07 | 323.22 |
| 2025-05-06 | 320.35 |
| 2025-05-02 | 326.08 |
| 2025-04-30 | 326.08 |
| 2025-04-29 | 328.23 |
| 2025-04-28 | 328.95 |
| 2025-04-25 | 316.77 |
| 2025-04-24 | 311.05 |
| 2025-04-23 | 303.88 |
| 2025-04-22 | 303.88 |
| 2025-04-17 | 301.02 |
| 2025-04-16 | 306.03 |
| 2025-04-15 | 308.90 |
| 2025-04-14 | 293.14 |
| 2025-04-11 | 281.69 |
| 2025-04-10 | 270.94 |
| 2025-04-09 | 259.49 |
| 2025-04-08 | 256.62 |
| 2025-04-07 | 248.74 |
| 2025-04-03 | 292.43 |
| 2025-04-02 | 288.13 |
| 2025-04-01 | 278.10 |
| 2025-03-31 | 278.10 |
| 2025-03-28 | 275.24 |
| 2025-03-27 | 270.23 |
| 2025-03-26 | 274.52 |
| 2025-03-25 | 282.40 |
| 2025-03-24 | 273.81 |
| 2025-03-21 | 270.94 |
| 2025-03-20 | 270.94 |
| 2025-03-19 | 271.66 |
| 2025-03-18 | 270.23 |
| 2025-03-17 | 268.80 |
| 2025-03-14 | 257.34 |
| 2025-03-13 | 250.18 |
| 2025-03-12 | 250.89 |
| 2025-03-11 | 250.18 |
| 2025-03-10 | 250.89 |
| 2025-03-07 | 246.60 |
| 2025-03-06 | 252.32 |
| 2025-03-05 | 253.04 |
| 2025-03-04 | 249.46 |
| 2025-03-03 | 249.46 |
| 2025-02-28 | 250.18 |
| 2025-02-27 | 253.04 |
| 2025-02-26 | 247.31 |
| 2025-02-25 | 241.58 |
| 2025-02-24 | 247.31 |
| 2025-02-21 | 253.76 |
| 2025-02-20 | 254.47 |
| 2025-02-19 | 255.19 |
| 2025-02-18 | 260.92 |
| 2025-02-17 | 258.05 |
| 2025-02-14 | 250.89 |
| 2025-02-13 | 252.32 |
| 2025-02-12 | 255.19 |
| 2025-02-11 | 240.15 |
| 2025-02-10 | 236.57 |
| 2025-02-07 | 234.42 |
| 2025-02-06 | 241.58 |
| 2025-02-05 | 241.58 |
| 2025-02-04 | 243.02 |
| 2025-02-03 | 243.02 |
| 2025-01-28 | 240.87 |
| 2025-01-27 | 246.60 |
| 2025-01-24 | 242.30 |
| 2025-01-23 | 241.58 |
| 2025-01-22 | 236.57 |
| 2025-01-21 | 237.29 |
| 2025-01-20 | 235.14 |
| 2025-01-17 | 228.69 |
| 2025-01-16 | 235.14 |
| 2025-01-15 | 230.13 |
| 2025-01-14 | 226.54 |
| 2025-01-13 | 222.96 |
| 2025-01-10 | 222.96 |
| 2025-01-09 | 229.41 |
| 2025-01-08 | 227.98 |
| 2025-01-07 | 221.53 |
| 2025-01-06 | 224.40 |
| 2025-01-03 | 223.68 |
| 2025-01-02 | 225.11 |
| 2024-12-31 | 232.99 |
| 2024-12-30 | 230.13 |
| 2024-12-27 | 225.83 |
| 2024-12-24 | 220.82 |
| 2024-12-23 | 214.37 |
| 2024-12-20 | 202.20 |
| 2024-12-19 | 201.48 |
| 2024-12-18 | 203.63 |
| 2024-12-17 | 197.88 |
| 2024-12-16 | 200.61 |
| 2024-12-13 | 197.20 |
| 2024-12-12 | 200.61 |
| 2024-12-11 | 199.92 |
| 2024-12-10 | 202.65 |
| 2024-12-09 | 209.47 |
| 2024-12-06 | 201.97 |
| 2024-12-05 | 199.24 |
| 2024-12-04 | 195.15 |
| 2024-12-03 | 191.06 |
| 2024-12-02 | 190.38 |
| 2024-11-29 | 191.06 |
| 2024-11-28 | 186.97 |
| 2024-11-27 | 185.61 |
| 2024-11-26 | 183.56 |
| 2024-11-25 | 181.52 |
| 2024-11-22 | 178.79 |
| 2024-11-21 | 182.88 |
| 2024-11-20 | 186.97 |
| 2024-11-19 | 189.70 |
| 2024-11-18 | 186.97 |
| 2024-11-15 | 180.16 |
| 2024-11-14 | 179.47 |
| 2024-11-13 | 182.20 |
| 2024-11-12 | 181.52 |
| 2024-11-11 | 186.97 |
| 2024-11-08 | 195.83 |
| 2024-11-07 | 197.20 |
| 2024-11-06 | 191.06 |
| 2024-11-05 | 195.15 |
| 2024-11-04 | 193.11 |
| 2024-11-01 | 194.47 |
| 2024-10-31 | 187.65 |
| 2024-10-30 | 193.79 |
| 2024-10-29 | 191.06 |
| 2024-10-28 | 194.47 |
| 2024-10-25 | 199.24 |
| 2024-10-24 | 204.01 |
| 2024-10-23 | 201.29 |
| 2024-10-22 | 203.33 |
| 2024-10-21 | 200.61 |
| 2024-10-18 | 210.83 |
| 2024-10-17 | 206.06 |
| 2024-10-16 | 216.97 |
| 2024-10-15 | 196.52 |
| 2024-10-14 | 210.83 |
| 2024-10-10 | 184.25 |
| 2024-10-09 | 169.25 |
| 2024-10-08 | 183.56 |
| 2024-10-07 | 205.38 |
| 2024-10-04 | 193.79 |
| 2024-10-03 | 182.20 |
| 2024-10-02 | 183.56 |
| 2024-09-30 | 174.70 |
| 2024-09-27 | 174.70 |
| 2024-09-26 | 180.16 |
| 2024-09-25 | 170.61 |
| 2024-09-24 | 167.89 |
| 2024-09-23 | 157.66 |
| 2024-09-20 | 154.25 |
| 2024-09-19 | 151.53 |
| 2024-09-17 | 150.85 |
| 2024-09-16 | 149.48 |
| 2024-09-13 | 149.48 |
| 2024-09-12 | 146.07 |
| 2024-09-11 | 145.39 |
| 2024-09-10 | 152.89 |
| 2024-09-09 | 151.53 |
| 2024-09-05 | 159.03 |
| 2024-09-04 | 158.34 |
| 2024-09-03 | 153.57 |
| 2024-09-02 | 164.48 |
| 2024-08-30 | 159.03 |
| 2024-08-29 | 165.16 |
| 2024-08-28 | 169.93 |
| 2024-08-27 | 171.30 |
| 2024-08-26 | 161.07 |
| 2024-08-23 | 161.75 |
| 2024-08-22 | 163.12 |
| 2024-08-21 | 163.80 |
| 2024-08-20 | 167.89 |
| 2024-08-19 | 169.93 |
| 2024-08-16 | 164.48 |
| 2024-08-15 | 163.80 |
| 2024-08-14 | 155.62 |
| 2024-08-13 | 158.34 |
| 2024-08-12 | 157.66 |
| 2024-08-09 | 157.66 |
| 2024-08-08 | 158.34 |
| 2024-08-07 | 161.75 |
| 2024-08-06 | 155.62 |
| 2024-08-05 | 161.75 |
| 2024-08-02 | 181.52 |
| 2024-08-01 | 180.16 |
| 2024-07-31 | 176.07 |
| 2024-07-30 | 171.98 |
| 2024-07-29 | 173.34 |
| 2024-07-26 | 165.16 |
| 2024-07-25 | 167.21 |
| 2024-07-24 | 173.34 |
| 2024-07-23 | 173.34 |
| 2024-07-22 | 163.12 |
| 2024-07-19 | 163.12 |
| 2024-07-18 | 173.34 |
| 2024-07-17 | 173.34 |
| 2024-07-16 | 176.07 |
| 2024-07-15 | 175.38 |
| 2024-07-12 | 171.30 |
| 2024-07-11 | 165.16 |
| 2024-07-10 | 164.48 |
| 2024-07-09 | 166.52 |
| 2024-07-08 | 167.89 |
| 2024-07-05 | 163.80 |
| 2024-07-04 | 171.98 |
| 2024-07-03 | 171.98 |
| 2024-07-02 | 169.93 |
| 2024-06-28 | 161.07 |
| 2024-06-27 | 158.34 |
| 2024-06-26 | 158.34 |
| 2024-06-25 | 156.98 |
| 2024-06-24 | 152.21 |
| 2024-06-21 | 150.16 |
| 2024-06-20 | 150.16 |
| 2024-06-19 | 150.16 |
| 2024-06-18 | 140.62 |
| 2024-06-17 | 137.89 |
| 2024-06-14 | 140.62 |
| 2024-06-13 | 136.53 |
| 2024-06-12 | 137.89 |
| 2024-06-11 | 138.58 |
| 2024-06-07 | 141.98 |
| 2024-06-06 | 138.58 |
| 2024-06-05 | 137.21 |
| 2024-06-04 | 142.67 |
| 2024-06-03 | 143.35 |
| 2024-05-31 | 145.39 |
| 2024-05-30 | 139.26 |
| 2024-05-29 | 135.38 |
| 2024-05-28 | 139.75 |
| 2024-05-27 | 139.75 |
| 2024-05-24 | 139.13 |
| 2024-05-23 | 141.00 |
| 2024-05-22 | 142.25 |
| 2024-05-21 | 139.75 |
| 2024-05-20 | 136.63 |
| 2024-05-17 | 136.01 |
| 2024-05-16 | 135.38 |
| 2024-05-14 | 128.52 |
| 2024-05-13 | 130.39 |
| 2024-05-10 | 123.52 |
| 2024-05-09 | 113.53 |
| 2024-05-08 | 112.28 |
| 2024-05-07 | 109.78 |
| 2024-05-06 | 109.16 |
| 2024-05-03 | 106.04 |
| 2024-05-02 | 106.66 |
| 2024-04-30 | 109.78 |
| 2024-04-29 | 107.29 |
| 2024-04-26 | 105.41 |
| 2024-04-25 | 109.16 |
| 2024-04-24 | 108.54 |
| 2024-04-23 | 108.54 |
| 2024-04-22 | 108.54 |
| 2024-04-19 | 109.16 |
| 2024-04-18 | 107.91 |
| 2024-04-17 | 105.41 |
| 2024-04-16 | 104.17 |
| 2024-04-15 | 106.04 |
| 2024-04-12 | 104.79 |
| 2024-04-11 | 106.66 |
| 2024-04-10 | 106.66 |
| 2024-04-09 | 107.91 |
| 2024-04-08 | 108.54 |
| 2024-04-05 | 102.92 |
| 2024-04-03 | 108.54 |
| 2024-04-02 | 108.54 |
| 2024-03-28 | 102.29 |
| 2024-03-27 | 106.04 |
| 2024-03-26 | 105.41 |
| 2024-03-25 | 104.17 |
| 2024-03-22 | 102.92 |
| 2024-03-21 | 104.17 |
| 2024-03-20 | 102.29 |
| 2024-03-19 | 101.04 |
| 2024-03-18 | 102.92 |
| 2024-03-15 | 102.92 |
| 2024-03-14 | 102.92 |
| 2024-03-13 | 102.92 |
| 2024-03-12 | 103.54 |
| 2024-03-11 | 104.79 |
| 2024-03-08 | 104.17 |
| 2024-03-07 | 101.67 |
| 2024-03-06 | 99.79 |
| 2024-03-05 | 97.92 |
| 2024-03-04 | 97.92 |
| 2024-03-01 | 99.79 |
| 2024-02-29 | 97.30 |
| 2024-02-28 | 97.30 |
| 2024-02-27 | 99.79 |
| 2024-02-26 | 99.79 |
| 2024-02-23 | 102.92 |
| 2024-02-22 | 99.79 |
| 2024-02-21 | 97.92 |
| 2024-02-20 | 96.05 |
| 2024-02-19 | 94.80 |
| 2024-02-16 | 91.05 |
| 2024-02-15 | 85.43 |
| 2024-02-14 | 87.31 |
| 2024-02-09 | 89.81 |
| 2024-02-08 | 91.05 |
| 2024-02-07 | 92.30 |
| 2024-02-06 | 92.93 |
| 2024-02-05 | 89.81 |
| 2024-02-02 | 89.81 |
| 2024-02-01 | 89.81 |
| 2024-01-31 | 89.81 |
| 2024-01-30 | 90.43 |
| 2024-01-29 | 91.05 |
| 2024-01-26 | 89.18 |
| 2024-01-25 | 89.18 |
| 2024-01-24 | 85.43 |
| 2024-01-23 | 79.82 |
| 2024-01-22 | 77.32 |
| 2024-01-19 | 79.82 |
| 2024-01-18 | 81.69 |
| 2024-01-17 | 81.06 |
| 2024-01-16 | 87.31 |
| 2024-01-15 | 87.93 |
| 2024-01-12 | 87.31 |
| 2024-01-11 | 87.31 |
| 2024-01-10 | 86.06 |
| 2024-01-09 | 87.31 |
| 2024-01-08 | 88.56 |
| 2024-01-05 | 90.43 |
| 2024-01-04 | 89.18 |
| 2024-01-03 | 89.18 |
| 2024-01-02 | 89.81 |
| 2023-12-29 | 89.18 |
| 2023-12-28 | 88.56 |
| 2023-12-27 | 86.68 |
| 2023-12-22 | 85.43 |
| 2023-12-21 | 86.06 |
| 2023-12-20 | 84.19 |
| 2023-12-19 | 84.19 |
| 2023-12-18 | 85.43 |
| 2023-12-15 | 84.81 |
| 2023-12-14 | 85.43 |
| 2023-12-13 | 86.06 |
| 2023-12-12 | 87.31 |
| 2023-12-11 | 84.81 |
| 2023-12-08 | 86.06 |
| 2023-12-07 | 84.81 |
| 2023-12-06 | 84.19 |
| 2023-12-05 | 81.06 |
| 2023-12-04 | 81.69 |
| 2023-12-01 | 81.69 |
| 2023-11-30 | 80.44 |
| 2023-11-29 | 79.19 |
| 2023-11-28 | 81.06 |
| 2023-11-27 | 81.06 |
| 2023-11-24 | 81.69 |
| 2023-11-23 | 81.69 |
| 2023-11-22 | 81.06 |
| 2023-11-21 | 81.06 |
| 2023-11-20 | 80.44 |
| 2023-11-17 | 81.69 |
| 2023-11-16 | 82.94 |
| 2023-11-15 | 83.56 |
| 2023-11-14 | 79.82 |
| 2023-11-13 | 80.44 |
| 2023-11-10 | 79.82 |
| 2023-11-09 | 78.57 |
| 2023-11-08 | 80.44 |
| 2023-11-07 | 81.06 |
| 2023-11-06 | 83.56 |
| 2023-11-03 | 86.06 |
| 2023-11-02 | 85.43 |
| 2023-11-01 | 83.56 |
| 2023-10-31 | 84.81 |
| 2023-10-30 | 84.19 |
| 2023-10-27 | 87.93 |
| 2023-10-26 | 85.43 |
| 2023-10-25 | 84.81 |
| 2023-10-24 | 84.81 |
| 2023-10-20 | 86.06 |
| 2023-10-19 | 87.31 |
| 2023-10-18 | 91.68 |
| 2023-10-17 | 88.56 |
| 2023-10-16 | 86.68 |
| 2023-10-13 | 87.93 |
| 2023-10-12 | 86.68 |
| 2023-10-11 | 80.44 |
| 2023-10-10 | 78.57 |
| 2023-10-09 | 75.44 |
| 2023-10-06 | 73.57 |
| 2023-10-05 | 69.20 |
| 2023-10-04 | 69.83 |
| 2023-10-03 | 71.07 |
| 2023-09-29 | 80.44 |
| 2023-09-28 | 82.94 |
| 2023-09-27 | 81.69 |
| 2023-09-26 | 81.69 |
| 2023-09-25 | 82.94 |
| 2023-09-22 | 82.94 |
| 2023-09-21 | 79.82 |
| 2023-09-20 | 79.82 |
| 2023-09-19 | 80.44 |
| 2023-09-18 | 79.19 |
| 2023-09-15 | 79.19 |
| 2023-09-14 | 77.32 |
| 2023-09-13 | 75.44 |
| 2023-09-12 | 75.44 |
| 2023-09-11 | 76.07 |
| 2023-09-07 | 75.44 |
| 2023-09-06 | 76.07 |
| 2023-09-05 | 76.07 |
| 2023-09-04 | 77.94 |
| 2023-08-31 | 72.95 |
| 2023-08-30 | 72.32 |
| 2023-08-29 | 73.57 |
| 2023-08-28 | 70.45 |
| 2023-08-25 | 70.45 |
| 2023-08-24 | 68.58 |
| 2023-08-23 | 67.95 |
| 2023-08-22 | 67.95 |
| 2023-08-21 | 66.08 |
| 2023-08-18 | 69.20 |
| 2023-08-17 | 70.45 |
| 2023-08-16 | 70.45 |
| 2023-08-15 | 70.45 |
| 2023-08-14 | 70.45 |
| 2023-08-11 | 74.82 |
| 2023-08-10 | 75.44 |
| 2023-08-09 | 76.07 |
| 2023-08-08 | 76.07 |
| 2023-08-07 | 76.69 |
| 2023-08-04 | 77.32 |
| 2023-08-03 | 77.94 |
| 2023-08-02 | 76.69 |
| 2023-08-01 | 77.94 |
| 2023-07-31 | 79.82 |
| 2023-07-28 | 77.32 |
| 2023-07-27 | 75.44 |
| 2023-07-26 | 72.95 |
| 2023-07-25 | 74.20 |
| 2023-07-24 | 70.45 |
| 2023-07-21 | 71.07 |
| 2023-07-20 | 70.45 |
| 2023-07-19 | 70.45 |
| 2023-07-18 | 69.83 |
| 2023-07-14 | 71.07 |
| 2023-07-13 | 71.70 |
| 2023-07-12 | 69.20 |
| 2023-07-11 | 69.20 |
| 2023-07-10 | 68.58 |
| 2023-07-07 | 68.58 |
| 2023-07-06 | 70.45 |
| 2023-07-05 | 72.95 |
| 2023-07-04 | 74.82 |
| 2023-07-03 | 75.44 |
| 2023-06-30 | 72.95 |
| 2023-06-29 | 71.07 |
| 2023-06-28 | 71.70 |
| 2023-06-27 | 71.70 |
| 2023-06-26 | 67.33 |
| 2023-06-23 | 66.08 |
| 2023-06-21 | 71.07 |
| 2023-06-20 | 71.07 |
| 2023-06-19 | 73.57 |
| 2023-06-16 | 74.20 |
| 2023-06-15 | 72.32 |
| 2023-06-14 | 71.07 |
| 2023-06-13 | 74.20 |
| 2023-06-12 | 74.20 |
| 2023-06-09 | 75.44 |
| 2023-06-08 | 75.44 |
| 2023-06-07 | 72.95 |
| 2023-06-06 | 73.57 |
| 2023-06-05 | 72.32 |
| 2023-06-02 | 70.45 |
| 2023-06-01 | 67.95 |
| 2023-05-31 | 68.58 |
| 2023-05-30 | 69.20 |
| 2023-05-29 | 47.82 |
| 2023-05-25 | 48.32 |
| 2023-05-24 | 51.30 |
| 2023-05-23 | 52.30 |
| 2023-05-22 | 56.28 |
| 2023-05-19 | 56.78 |
| 2023-05-18 | 57.28 |
| 2023-05-17 | 54.79 |
| 2023-05-16 | 56.78 |
| 2023-05-15 | 57.77 |
| 2023-05-12 | 58.27 |
| 2023-05-11 | 60.76 |
| 2023-05-10 | 59.27 |
| 2023-05-09 | 61.75 |
| 2023-05-08 | 63.75 |
| 2023-05-05 | 58.77 |
| 2023-05-04 | 58.27 |
| 2023-05-03 | 55.78 |
| 2023-05-02 | 54.29 |
| 2023-04-28 | 50.81 |
| 2023-04-27 | 48.32 |
| 2023-04-26 | 48.32 |
| 2023-04-25 | 47.82 |
| 2023-04-24 | 46.82 |
| 2023-04-21 | 46.82 |
| 2023-04-20 | 48.32 |
| 2023-04-19 | 47.82 |
| 2023-04-18 | 47.32 |
| 2023-04-17 | 46.33 |
| 2023-04-14 | 44.34 |
| 2023-04-13 | 43.84 |
| 2023-04-12 | 42.84 |
| 2023-04-11 | 42.34 |
| 2023-04-06 | 40.85 |
| 2023-04-04 | 42.34 |
| 2023-04-03 | 41.85 |
| 2023-03-31 | 42.34 |
| 2023-03-30 | 37.86 |
| 2023-03-29 | 37.86 |
| 2023-03-28 | 38.36 |
| 2023-03-27 | 36.87 |
| 2023-03-24 | 37.86 |
| 2023-03-23 | 38.86 |
| 2023-03-22 | 38.36 |
| 2023-03-21 | 37.86 |
| 2023-03-20 | 37.86 |
| 2023-03-17 | 37.86 |
| 2023-03-16 | 36.37 |
| 2023-03-15 | 37.37 |
| 2023-03-14 | 34.88 |
| 2023-03-13 | 36.87 |
| 2023-03-10 | 35.38 |
| 2023-03-09 | 37.37 |
| 2023-03-08 | 38.36 |
| 2023-03-07 | 38.86 |
| 2023-03-06 | 39.36 |
| 2023-03-03 | 39.36 |
| 2023-03-02 | 36.87 |
| 2023-03-01 | 36.87 |
| 2023-02-28 | 34.88 |
| 2023-02-27 | 34.88 |
| 2023-02-24 | 35.38 |
| 2023-02-23 | 36.37 |
| 2023-02-22 | 37.37 |
| 2023-02-21 | 37.86 |
| 2023-02-20 | 38.86 |
| 2023-02-17 | 36.37 |
| 2023-02-16 | 36.87 |
| 2023-02-15 | 36.87 |
| 2023-02-14 | 38.36 |
| 2023-02-13 | 38.86 |
| 2023-02-10 | 38.86 |
| 2023-02-09 | 38.86 |
| 2023-02-08 | 38.86 |
| 2023-02-07 | 38.36 |
| 2023-02-06 | 38.86 |
| 2023-02-03 | 40.35 |
| 2023-02-02 | 40.85 |
| 2023-02-01 | 40.85 |
| 2023-01-31 | 40.85 |
| 2023-01-30 | 41.35 |
| 2023-01-27 | 44.83 |
| 2023-01-26 | 45.33 |
| 2023-01-20 | 39.36 |
| 2023-01-19 | 38.36 |
| 2023-01-18 | 37.37 |
| 2023-01-17 | 36.87 |
| 2023-01-16 | 37.86 |
| 2023-01-13 | 36.37 |
| 2023-01-12 | 35.87 |
| 2023-01-11 | 35.87 |
| 2023-01-10 | 35.87 |
| 2023-01-09 | 36.37 |
| 2023-01-06 | 35.38 |
| 2023-01-05 | 35.87 |
| 2023-01-04 | 35.87 |
| 2023-01-03 | 34.38 |
| 2022-12-30 | 32.89 |
| 2022-12-29 | 32.39 |
| 2022-12-28 | 32.89 |
| 2022-12-23 | 30.40 |
| 2022-12-22 | 29.90 |
| 2022-12-21 | 29.40 |
| 2022-12-20 | 29.40 |
| 2022-12-19 | 29.90 |
| 2022-12-16 | 30.40 |
| 2022-12-15 | 29.90 |
| 2022-12-14 | 30.90 |
| 2022-12-13 | 30.40 |
| 2022-12-12 | 30.90 |
| 2022-12-09 | 31.39 |
| 2022-12-08 | 30.40 |
| 2022-12-07 | 28.91 |
| 2022-12-06 | 30.90 |
| 2022-12-05 | 30.90 |
| 2022-12-02 | 28.41 |
| 2022-12-01 | 28.91 |
| 2022-11-30 | 29.90 |
| 2022-11-29 | 29.40 |
| 2022-11-28 | 25.92 |
| 2022-11-25 | 27.91 |
| 2022-11-24 | 25.92 |
| 2022-11-23 | 24.92 |
| 2022-11-22 | 22.44 |
| 2022-11-21 | 24.92 |
| 2022-11-18 | 25.42 |
| 2022-11-17 | 25.92 |
| 2022-11-16 | 26.42 |
| 2022-11-15 | 28.41 |
| 2022-11-14 | 28.41 |
| 2022-11-11 | 26.92 |
| 2022-11-10 | 22.93 |
| 2022-11-09 | 24.43 |
| 2022-11-08 | 24.43 |
| 2022-11-07 | 24.92 |
| 2022-11-04 | 21.44 |
| 2022-11-03 | 18.95 |
| 2022-11-02 | 20.45 |
| 2022-11-01 | 19.95 |
| 2022-10-31 | 18.45 |
| 2022-10-28 | 21.44 |
| 2022-10-27 | 23.43 |
| 2022-10-26 | 23.43 |
| 2022-10-25 | 24.43 |
| 2022-10-24 | 24.43 |
| 2022-10-21 | 28.41 |
| 2022-10-20 | 27.91 |
| 2022-10-19 | 28.91 |
| 2022-10-18 | 29.40 |
| 2022-10-17 | 27.91 |
| 2022-10-14 | 27.91 |
| 2022-10-13 | 26.92 |
| 2022-10-12 | 26.42 |
| 2022-10-11 | 27.41 |
| 2022-10-10 | 27.41 |
| 2022-10-07 | 30.40 |
| 2022-10-06 | 29.40 |
| 2022-10-05 | 28.41 |
| 2022-10-03 | 24.92 |
| 2022-09-30 | 26.92 |
| 2022-09-29 | 23.43 |
| 2022-09-28 | 24.92 |
| 2022-09-27 | 27.91 |
| 2022-09-26 | 27.91 |
| 2022-09-23 | 30.90 |
| 2022-09-22 | 31.89 |
| 2022-09-21 | 31.39 |
| 2022-09-20 | 31.89 |
| 2022-09-19 | 31.39 |
| 2022-09-16 | 29.90 |
| 2022-09-15 | 33.39 |
