Compare Webb-site Total Returns
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00248 | 1973-01-12 | 1987-03-02 | ||
| HK Main | 00373 | 1987-03-02 |
Pick up to 5 HK-listed stock codes. If you want current stocks back to their earliest common date, then leave the date blank. If you want delisted stocks, pick a date on which they were listed. For more help, see the notes. Please report any errors or desired features.
| Date | Stock 0373 % |
|---|---|
| 2025-12-24 | 1,924.22 |
| 2025-12-23 | 1,924.22 |
| 2025-12-22 | 1,881.52 |
| 2025-12-19 | 1,864.44 |
| 2025-12-18 | 1,864.44 |
| 2025-12-17 | 1,890.06 |
| 2025-12-16 | 1,838.81 |
| 2025-12-15 | 1,864.44 |
| 2025-12-12 | 1,855.90 |
| 2025-12-11 | 1,804.65 |
| 2025-12-10 | 1,796.11 |
| 2025-12-09 | 1,779.03 |
| 2025-12-08 | 1,787.57 |
| 2025-12-05 | 1,804.65 |
| 2025-12-04 | 1,796.11 |
| 2025-12-03 | 1,813.19 |
| 2025-12-02 | 1,787.57 |
| 2025-12-01 | 1,685.08 |
| 2025-11-28 | 1,710.70 |
| 2025-11-27 | 1,727.78 |
| 2025-11-26 | 1,676.53 |
| 2025-11-25 | 1,667.99 |
| 2025-11-24 | 1,659.45 |
| 2025-11-21 | 1,650.91 |
| 2025-11-20 | 1,710.70 |
| 2025-11-19 | 1,719.24 |
| 2025-11-18 | 1,685.08 |
| 2025-11-17 | 1,770.49 |
| 2025-11-14 | 1,796.11 |
| 2025-11-13 | 1,821.73 |
| 2025-11-12 | 1,813.19 |
| 2025-11-11 | 1,830.27 |
| 2025-11-10 | 1,838.81 |
| 2025-11-07 | 1,821.73 |
| 2025-11-06 | 1,864.44 |
| 2025-11-05 | 1,804.65 |
| 2025-11-04 | 1,830.27 |
| 2025-11-03 | 1,898.60 |
| 2025-10-31 | 1,949.85 |
| 2025-10-30 | 1,907.14 |
| 2025-10-28 | 1,932.77 |
| 2025-10-27 | 2,043.80 |
| 2025-10-24 | 2,018.18 |
| 2025-10-23 | 1,984.01 |
| 2025-10-22 | 2,035.26 |
| 2025-10-21 | 2,095.04 |
| 2025-10-20 | 2,052.34 |
| 2025-10-17 | 2,052.34 |
| 2025-10-16 | 2,103.59 |
| 2025-10-15 | 2,120.67 |
| 2025-10-14 | 2,103.59 |
| 2025-10-13 | 2,180.45 |
| 2025-10-10 | 2,180.45 |
| 2025-10-09 | 2,300.03 |
| 2025-10-08 | 2,120.67 |
| 2025-10-06 | 1,898.60 |
| 2025-10-03 | 1,779.03 |
| 2025-10-02 | 1,804.65 |
| 2025-09-30 | 1,804.65 |
| 2025-09-29 | 1,804.65 |
| 2025-09-26 | 1,753.40 |
| 2025-09-25 | 1,804.65 |
| 2025-09-24 | 1,847.35 |
| 2025-09-23 | 1,864.44 |
| 2025-09-22 | 1,864.44 |
| 2025-09-19 | 1,838.81 |
| 2025-09-18 | 1,864.44 |
| 2025-09-17 | 1,881.52 |
| 2025-09-16 | 1,932.77 |
| 2025-09-15 | 1,975.47 |
| 2025-09-12 | 1,992.55 |
| 2025-09-11 | 2,009.63 |
| 2025-09-10 | 1,864.44 |
| 2025-09-09 | 1,872.98 |
| 2025-09-08 | 1,821.73 |
| 2025-09-05 | 1,881.52 |
| 2025-09-04 | 1,753.40 |
| 2025-09-03 | 1,813.19 |
| 2025-09-02 | 1,813.19 |
| 2025-09-01 | 1,872.98 |
| 2025-08-29 | 1,787.57 |
| 2025-08-28 | 1,761.94 |
| 2025-08-27 | 1,932.77 |
| 2025-08-26 | 1,924.22 |
| 2025-08-25 | 1,975.47 |
| 2025-08-22 | 1,838.81 |
| 2025-08-21 | 1,770.49 |
| 2025-08-20 | 1,727.78 |
| 2025-08-19 | 1,804.65 |
| 2025-08-18 | 1,616.75 |
| 2025-08-15 | 1,480.09 |
| 2025-08-14 | 1,411.76 |
| 2025-08-13 | 1,377.60 |
| 2025-08-12 | 1,360.52 |
| 2025-08-11 | 1,326.35 |
| 2025-08-08 | 1,334.89 |
| 2025-08-07 | 1,326.35 |
| 2025-08-06 | 1,292.19 |
| 2025-08-05 | 1,292.19 |
| 2025-08-04 | 1,258.02 |
| 2025-08-01 | 1,283.65 |
| 2025-07-31 | 1,317.81 |
| 2025-07-30 | 1,317.81 |
| 2025-07-29 | 1,317.81 |
| 2025-07-28 | 1,334.89 |
| 2025-07-25 | 1,326.35 |
| 2025-07-24 | 1,326.35 |
| 2025-07-23 | 1,317.81 |
| 2025-07-22 | 1,309.27 |
| 2025-07-21 | 1,309.27 |
| 2025-07-18 | 1,292.19 |
| 2025-07-17 | 1,292.19 |
| 2025-07-16 | 1,300.73 |
| 2025-07-15 | 1,292.19 |
| 2025-07-14 | 1,300.73 |
| 2025-07-11 | 1,292.19 |
| 2025-07-10 | 1,300.73 |
| 2025-07-09 | 1,300.73 |
| 2025-07-08 | 1,292.19 |
| 2025-07-07 | 1,300.73 |
| 2025-07-04 | 1,300.73 |
| 2025-07-03 | 1,292.19 |
| 2025-07-02 | 1,309.27 |
| 2025-06-30 | 1,283.65 |
| 2025-06-27 | 1,275.11 |
| 2025-06-26 | 1,275.11 |
| 2025-06-25 | 1,266.56 |
| 2025-06-24 | 1,266.56 |
| 2025-06-23 | 1,283.65 |
| 2025-06-20 | 1,275.11 |
| 2025-06-19 | 1,266.56 |
| 2025-06-18 | 1,292.19 |
| 2025-06-17 | 1,266.56 |
| 2025-06-16 | 1,258.02 |
| 2025-06-13 | 1,258.02 |
| 2025-06-12 | 1,258.02 |
| 2025-06-11 | 1,249.48 |
| 2025-06-10 | 1,258.02 |
| 2025-06-09 | 1,240.94 |
| 2025-06-06 | 1,249.48 |
| 2025-06-05 | 1,266.56 |
| 2025-06-04 | 1,240.94 |
| 2025-06-03 | 1,240.94 |
| 2025-06-02 | 1,240.94 |
| 2025-05-30 | 1,223.86 |
| 2025-05-29 | 1,223.86 |
| 2025-05-28 | 1,223.86 |
| 2025-05-27 | 1,223.86 |
| 2025-05-26 | 1,240.94 |
| 2025-05-23 | 1,240.94 |
| 2025-05-22 | 1,223.86 |
| 2025-05-21 | 1,206.78 |
| 2025-05-20 | 1,206.78 |
| 2025-05-19 | 1,189.70 |
| 2025-05-16 | 1,189.70 |
| 2025-05-15 | 1,189.70 |
| 2025-05-14 | 1,189.70 |
| 2025-05-13 | 1,189.70 |
| 2025-05-12 | 1,189.70 |
| 2025-05-09 | 1,189.70 |
| 2025-05-08 | 1,189.70 |
| 2025-05-07 | 1,189.70 |
| 2025-05-06 | 1,189.70 |
| 2025-05-02 | 1,189.70 |
| 2025-04-30 | 1,189.70 |
| 2025-04-29 | 1,181.15 |
| 2025-04-28 | 1,181.15 |
| 2025-04-25 | 1,189.70 |
| 2025-04-24 | 1,172.61 |
| 2025-04-23 | 1,172.61 |
| 2025-04-22 | 1,181.15 |
| 2025-04-17 | 1,172.61 |
| 2025-04-16 | 1,181.15 |
| 2025-04-15 | 1,146.99 |
| 2025-04-14 | 1,138.45 |
| 2025-04-11 | 1,138.45 |
| 2025-04-10 | 1,129.91 |
| 2025-04-09 | 1,112.83 |
| 2025-04-08 | 1,121.37 |
| 2025-04-07 | 1,121.37 |
| 2025-04-03 | 1,223.86 |
| 2025-04-02 | 1,223.86 |
| 2025-04-01 | 1,215.32 |
| 2025-03-31 | 1,215.32 |
| 2025-03-28 | 1,206.78 |
| 2025-03-27 | 1,198.24 |
| 2025-03-26 | 1,258.02 |
| 2025-03-25 | 1,258.02 |
| 2025-03-24 | 1,258.02 |
| 2025-03-21 | 1,283.65 |
| 2025-03-20 | 1,283.65 |
| 2025-03-19 | 1,300.73 |
| 2025-03-18 | 1,283.65 |
| 2025-03-17 | 1,266.56 |
| 2025-03-14 | 1,181.15 |
| 2025-03-13 | 1,172.61 |
| 2025-03-12 | 1,172.61 |
| 2025-03-11 | 1,172.61 |
| 2025-03-10 | 1,146.99 |
| 2025-03-07 | 1,138.45 |
| 2025-03-06 | 1,138.45 |
| 2025-03-05 | 1,129.91 |
| 2025-03-04 | 1,138.45 |
| 2025-03-03 | 1,129.91 |
| 2025-02-28 | 1,129.91 |
| 2025-02-27 | 1,155.53 |
| 2025-02-26 | 1,155.53 |
| 2025-02-25 | 1,155.53 |
| 2025-02-24 | 1,155.53 |
| 2025-02-21 | 1,121.37 |
| 2025-02-20 | 1,129.91 |
| 2025-02-19 | 1,138.45 |
| 2025-02-18 | 1,129.91 |
| 2025-02-17 | 1,146.99 |
| 2025-02-14 | 1,121.37 |
| 2025-02-13 | 1,112.83 |
| 2025-02-12 | 1,129.91 |
| 2025-02-11 | 1,104.29 |
| 2025-02-10 | 1,121.37 |
| 2025-02-07 | 1,104.29 |
| 2025-02-06 | 1,104.29 |
| 2025-02-05 | 1,112.83 |
| 2025-02-04 | 1,112.83 |
| 2025-02-03 | 1,112.83 |
| 2025-01-28 | 1,112.83 |
| 2025-01-27 | 1,112.83 |
| 2025-01-24 | 1,112.83 |
| 2025-01-23 | 1,112.83 |
| 2025-01-22 | 1,112.83 |
| 2025-01-21 | 1,112.83 |
| 2025-01-20 | 1,121.37 |
| 2025-01-17 | 1,112.83 |
| 2025-01-16 | 1,112.83 |
| 2025-01-15 | 1,112.83 |
| 2025-01-14 | 1,104.29 |
| 2025-01-13 | 1,104.29 |
| 2025-01-10 | 1,112.83 |
| 2025-01-09 | 1,112.83 |
| 2025-01-08 | 1,095.74 |
| 2025-01-07 | 1,112.83 |
| 2025-01-06 | 1,112.83 |
| 2025-01-03 | 1,112.83 |
| 2025-01-02 | 1,112.83 |
| 2024-12-31 | 1,138.45 |
| 2024-12-30 | 1,104.29 |
| 2024-12-27 | 1,095.74 |
| 2024-12-24 | 1,095.74 |
| 2024-12-23 | 1,095.74 |
| 2024-12-20 | 1,095.74 |
| 2024-12-19 | 1,087.20 |
| 2024-12-18 | 1,095.74 |
| 2024-12-17 | 1,095.74 |
| 2024-12-16 | 1,087.20 |
| 2024-12-13 | 1,104.29 |
| 2024-12-12 | 1,112.83 |
| 2024-12-11 | 1,104.29 |
| 2024-12-10 | 1,095.74 |
| 2024-12-09 | 1,095.74 |
| 2024-12-06 | 1,087.20 |
| 2024-12-05 | 1,087.20 |
| 2024-12-04 | 1,087.20 |
| 2024-12-03 | 1,087.20 |
| 2024-12-02 | 1,104.29 |
| 2024-11-29 | 1,104.29 |
| 2024-11-28 | 1,104.29 |
| 2024-11-27 | 1,112.83 |
| 2024-11-26 | 1,112.83 |
| 2024-11-25 | 1,104.29 |
| 2024-11-22 | 1,112.83 |
| 2024-11-21 | 1,112.83 |
| 2024-11-20 | 1,112.83 |
| 2024-11-19 | 1,112.83 |
| 2024-11-18 | 1,112.83 |
| 2024-11-15 | 1,112.83 |
| 2024-11-14 | 1,129.91 |
| 2024-11-13 | 1,138.45 |
| 2024-11-12 | 1,138.45 |
| 2024-11-11 | 1,146.99 |
| 2024-11-08 | 1,146.99 |
| 2024-11-07 | 1,164.07 |
| 2024-11-06 | 1,155.53 |
| 2024-11-05 | 1,155.53 |
| 2024-11-04 | 1,155.53 |
| 2024-11-01 | 1,155.53 |
| 2024-10-31 | 1,155.53 |
| 2024-10-30 | 1,164.07 |
| 2024-10-29 | 1,172.61 |
| 2024-10-28 | 1,172.61 |
| 2024-10-25 | 1,164.07 |
| 2024-10-24 | 1,164.07 |
| 2024-10-23 | 1,172.61 |
| 2024-10-22 | 1,172.61 |
| 2024-10-21 | 1,172.61 |
| 2024-10-18 | 1,181.15 |
| 2024-10-17 | 1,164.07 |
| 2024-10-16 | 1,181.15 |
| 2024-10-15 | 1,155.53 |
| 2024-10-14 | 1,215.32 |
| 2024-10-10 | 1,206.78 |
| 2024-10-09 | 1,206.78 |
| 2024-10-08 | 1,258.02 |
| 2024-10-07 | 1,334.89 |
| 2024-10-04 | 1,292.19 |
| 2024-10-03 | 1,266.56 |
| 2024-10-02 | 1,266.56 |
| 2024-09-30 | 1,189.70 |
| 2024-09-27 | 1,172.61 |
| 2024-09-26 | 1,181.15 |
| 2024-09-25 | 1,189.70 |
| 2024-09-24 | 1,164.07 |
| 2024-09-23 | 1,164.07 |
| 2024-09-20 | 1,155.53 |
| 2024-09-19 | 1,164.07 |
| 2024-09-17 | 1,146.99 |
| 2024-09-16 | 1,138.45 |
| 2024-09-13 | 1,138.45 |
| 2024-09-12 | 1,138.45 |
| 2024-09-11 | 1,138.45 |
| 2024-09-10 | 1,138.45 |
| 2024-09-09 | 1,164.07 |
| 2024-09-05 | 1,164.07 |
| 2024-09-04 | 1,164.07 |
| 2024-09-03 | 1,172.61 |
| 2024-09-02 | 1,155.53 |
| 2024-08-30 | 1,172.61 |
| 2024-08-29 | 1,172.61 |
| 2024-08-28 | 1,172.61 |
| 2024-08-27 | 1,172.61 |
| 2024-08-26 | 1,181.15 |
| 2024-08-23 | 1,181.15 |
| 2024-08-22 | 1,181.15 |
| 2024-08-21 | 1,181.15 |
| 2024-08-20 | 1,181.15 |
| 2024-08-19 | 1,181.15 |
| 2024-08-16 | 1,181.15 |
| 2024-08-15 | 1,181.15 |
| 2024-08-14 | 1,181.15 |
| 2024-08-13 | 1,181.15 |
| 2024-08-12 | 1,181.15 |
| 2024-08-09 | 1,181.15 |
| 2024-08-08 | 1,164.07 |
| 2024-08-07 | 1,155.53 |
| 2024-08-06 | 1,155.53 |
| 2024-08-05 | 1,138.45 |
| 2024-08-02 | 1,164.07 |
| 2024-08-01 | 1,164.07 |
| 2024-07-31 | 1,181.15 |
| 2024-07-30 | 1,164.07 |
| 2024-07-29 | 1,172.61 |
| 2024-07-26 | 1,164.07 |
| 2024-07-25 | 1,181.15 |
| 2024-07-24 | 1,172.61 |
| 2024-07-23 | 1,164.07 |
| 2024-07-22 | 1,164.07 |
| 2024-07-19 | 1,172.61 |
| 2024-07-18 | 1,181.15 |
| 2024-07-17 | 1,189.70 |
| 2024-07-16 | 1,189.70 |
| 2024-07-15 | 1,198.24 |
| 2024-07-12 | 1,198.24 |
| 2024-07-11 | 1,189.70 |
| 2024-07-10 | 1,189.70 |
| 2024-07-09 | 1,164.07 |
| 2024-07-08 | 1,164.07 |
| 2024-07-05 | 1,164.07 |
| 2024-07-04 | 1,172.61 |
| 2024-07-03 | 1,164.07 |
| 2024-07-02 | 1,164.07 |
| 2024-06-28 | 1,164.07 |
| 2024-06-27 | 1,155.53 |
| 2024-06-26 | 1,198.24 |
| 2024-06-25 | 1,198.24 |
| 2024-06-24 | 1,181.15 |
| 2024-06-21 | 1,181.15 |
| 2024-06-20 | 1,172.61 |
| 2024-06-19 | 1,181.15 |
| 2024-06-18 | 1,164.07 |
| 2024-06-17 | 1,172.61 |
| 2024-06-14 | 1,172.61 |
| 2024-06-13 | 1,189.70 |
| 2024-06-12 | 1,189.70 |
| 2024-06-11 | 1,198.24 |
| 2024-06-07 | 1,198.24 |
| 2024-06-06 | 1,198.24 |
| 2024-06-05 | 1,181.15 |
| 2024-06-04 | 1,181.15 |
| 2024-06-03 | 1,181.15 |
| 2024-05-31 | 1,181.15 |
| 2024-05-30 | 1,146.99 |
| 2024-05-29 | 1,164.07 |
| 2024-05-28 | 1,198.24 |
| 2024-05-27 | 1,198.24 |
| 2024-05-24 | 1,198.24 |
| 2024-05-23 | 1,198.24 |
| 2024-05-22 | 1,198.24 |
| 2024-05-21 | 1,198.24 |
| 2024-05-20 | 1,198.24 |
| 2024-05-17 | 1,206.78 |
| 2024-05-16 | 1,198.24 |
| 2024-05-14 | 1,181.15 |
| 2024-05-13 | 1,138.45 |
| 2024-05-10 | 1,129.91 |
| 2024-05-09 | 1,121.37 |
| 2024-05-08 | 1,121.37 |
| 2024-05-07 | 1,121.37 |
| 2024-05-06 | 1,138.45 |
| 2024-05-03 | 1,129.91 |
| 2024-05-02 | 1,129.91 |
| 2024-04-30 | 1,146.99 |
| 2024-04-29 | 1,146.99 |
| 2024-04-26 | 1,104.29 |
| 2024-04-25 | 1,087.20 |
| 2024-04-24 | 1,095.74 |
| 2024-04-23 | 1,095.74 |
| 2024-04-22 | 1,112.83 |
| 2024-04-19 | 1,172.61 |
| 2024-04-18 | 1,112.83 |
| 2024-04-17 | 1,181.15 |
| 2024-04-16 | 1,181.15 |
| 2024-04-15 | 1,266.56 |
| 2024-04-12 | 1,266.56 |
| 2024-04-11 | 1,266.56 |
| 2024-04-10 | 1,266.56 |
| 2024-04-09 | 1,266.56 |
| 2024-04-08 | 1,266.56 |
| 2024-04-05 | 1,266.56 |
| 2024-04-03 | 1,266.56 |
| 2024-04-02 | 1,266.56 |
| 2024-03-28 | 1,266.56 |
| 2024-03-27 | 1,266.56 |
| 2024-03-26 | 1,275.11 |
| 2024-03-25 | 1,266.56 |
| 2024-03-22 | 1,266.56 |
| 2024-03-21 | 1,258.02 |
| 2024-03-20 | 1,266.56 |
| 2024-03-19 | 1,266.56 |
| 2024-03-18 | 1,266.56 |
| 2024-03-15 | 1,215.32 |
| 2024-03-14 | 1,266.56 |
| 2024-03-13 | 1,283.65 |
| 2024-03-12 | 1,283.65 |
| 2024-03-11 | 1,283.65 |
| 2024-03-08 | 1,283.65 |
| 2024-03-07 | 1,283.65 |
| 2024-03-06 | 1,232.40 |
| 2024-03-05 | 1,266.56 |
| 2024-03-04 | 1,266.56 |
| 2024-03-01 | 1,266.56 |
| 2024-02-29 | 1,266.56 |
| 2024-02-28 | 1,266.56 |
| 2024-02-27 | 1,266.56 |
| 2024-02-26 | 1,223.86 |
| 2024-02-23 | 1,240.94 |
| 2024-02-22 | 1,215.32 |
| 2024-02-21 | 1,215.32 |
| 2024-02-20 | 1,215.32 |
| 2024-02-19 | 1,266.56 |
| 2024-02-16 | 1,266.56 |
| 2024-02-15 | 1,249.48 |
| 2024-02-14 | 1,249.48 |
| 2024-02-09 | 1,249.48 |
| 2024-02-08 | 1,249.48 |
| 2024-02-07 | 1,249.48 |
| 2024-02-06 | 1,266.56 |
| 2024-02-05 | 1,266.56 |
| 2024-02-02 | 1,258.02 |
| 2024-02-01 | 1,300.73 |
| 2024-01-31 | 1,300.73 |
| 2024-01-30 | 1,300.73 |
| 2024-01-29 | 1,300.73 |
| 2024-01-26 | 1,300.73 |
| 2024-01-25 | 1,249.48 |
| 2024-01-24 | 1,249.48 |
| 2024-01-23 | 1,249.48 |
| 2024-01-22 | 1,249.48 |
| 2024-01-19 | 1,240.94 |
| 2024-01-18 | 1,240.94 |
| 2024-01-17 | 1,240.94 |
| 2024-01-16 | 1,292.19 |
| 2024-01-15 | 1,292.19 |
| 2024-01-12 | 1,292.19 |
| 2024-01-11 | 1,292.19 |
| 2024-01-10 | 1,258.02 |
| 2024-01-09 | 1,258.02 |
| 2024-01-08 | 1,258.02 |
| 2024-01-05 | 1,240.94 |
| 2024-01-04 | 1,240.94 |
| 2024-01-03 | 1,283.65 |
| 2024-01-02 | 1,283.65 |
| 2023-12-29 | 1,300.73 |
| 2023-12-28 | 1,300.73 |
| 2023-12-27 | 1,240.94 |
| 2023-12-22 | 1,240.94 |
| 2023-12-21 | 1,240.94 |
| 2023-12-20 | 1,232.40 |
| 2023-12-19 | 1,232.40 |
| 2023-12-18 | 1,232.40 |
| 2023-12-15 | 1,232.40 |
| 2023-12-14 | 1,232.40 |
| 2023-12-13 | 1,249.48 |
| 2023-12-12 | 1,249.48 |
| 2023-12-11 | 1,249.48 |
| 2023-12-08 | 1,249.48 |
| 2023-12-07 | 1,249.48 |
| 2023-12-06 | 1,232.40 |
| 2023-12-05 | 1,275.11 |
| 2023-12-04 | 1,232.40 |
| 2023-12-01 | 1,232.40 |
| 2023-11-30 | 1,223.86 |
| 2023-11-29 | 1,223.86 |
| 2023-11-28 | 1,249.48 |
| 2023-11-27 | 1,249.48 |
| 2023-11-24 | 1,249.48 |
| 2023-11-23 | 1,258.02 |
| 2023-11-22 | 1,249.48 |
| 2023-11-21 | 1,249.48 |
| 2023-11-20 | 1,266.56 |
| 2023-11-17 | 1,266.56 |
| 2023-11-16 | 1,249.48 |
| 2023-11-15 | 1,249.48 |
| 2023-11-14 | 1,249.48 |
| 2023-11-13 | 1,249.48 |
| 2023-11-10 | 1,249.48 |
| 2023-11-09 | 1,249.48 |
| 2023-11-08 | 1,249.48 |
| 2023-11-07 | 1,249.48 |
| 2023-11-06 | 1,275.11 |
| 2023-11-03 | 1,275.11 |
| 2023-11-02 | 1,275.11 |
| 2023-11-01 | 1,249.48 |
| 2023-10-31 | 1,249.48 |
| 2023-10-30 | 1,249.48 |
| 2023-10-27 | 1,275.11 |
| 2023-10-26 | 1,275.11 |
| 2023-10-25 | 1,275.11 |
| 2023-10-24 | 1,275.11 |
| 2023-10-20 | 1,275.11 |
| 2023-10-19 | 1,275.11 |
| 2023-10-18 | 1,258.02 |
| 2023-10-17 | 1,258.02 |
| 2023-10-16 | 1,249.48 |
| 2023-10-13 | 1,232.40 |
| 2023-10-12 | 1,240.94 |
| 2023-10-11 | 1,206.78 |
| 2023-10-10 | 1,198.24 |
| 2023-10-09 | 1,198.24 |
| 2023-10-06 | 1,198.24 |
| 2023-10-05 | 1,206.78 |
| 2023-10-04 | 1,206.78 |
| 2023-10-03 | 1,206.78 |
| 2023-09-29 | 1,206.78 |
| 2023-09-28 | 1,206.78 |
| 2023-09-27 | 1,206.78 |
| 2023-09-26 | 1,249.48 |
| 2023-09-25 | 1,249.48 |
| 2023-09-22 | 1,240.94 |
| 2023-09-21 | 1,249.48 |
| 2023-09-20 | 1,249.48 |
| 2023-09-19 | 1,249.48 |
| 2023-09-18 | 1,232.40 |
| 2023-09-15 | 1,258.02 |
| 2023-09-14 | 1,266.56 |
| 2023-09-13 | 1,266.56 |
| 2023-09-12 | 1,266.56 |
| 2023-09-11 | 1,266.56 |
| 2023-09-07 | 1,266.56 |
| 2023-09-06 | 1,266.56 |
| 2023-09-05 | 1,249.48 |
| 2023-09-04 | 1,258.02 |
| 2023-08-31 | 1,275.11 |
| 2023-08-30 | 1,275.11 |
| 2023-08-29 | 1,275.11 |
| 2023-08-28 | 1,258.02 |
| 2023-08-25 | 1,249.48 |
| 2023-08-24 | 1,249.48 |
| 2023-08-23 | 1,232.40 |
| 2023-08-22 | 1,232.40 |
| 2023-08-21 | 1,249.48 |
| 2023-08-18 | 1,258.02 |
| 2023-08-17 | 1,258.02 |
| 2023-08-16 | 1,240.94 |
| 2023-08-15 | 1,258.02 |
| 2023-08-14 | 1,283.65 |
| 2023-08-11 | 1,317.81 |
| 2023-08-10 | 1,317.81 |
| 2023-08-09 | 1,317.81 |
| 2023-08-08 | 1,317.81 |
| 2023-08-07 | 1,317.81 |
| 2023-08-04 | 1,317.81 |
| 2023-08-03 | 1,326.35 |
| 2023-08-02 | 1,334.89 |
| 2023-08-01 | 1,343.43 |
| 2023-07-31 | 1,334.89 |
| 2023-07-28 | 1,351.98 |
| 2023-07-27 | 1,351.98 |
| 2023-07-26 | 1,343.43 |
| 2023-07-25 | 1,292.19 |
| 2023-07-24 | 1,292.19 |
| 2023-07-21 | 1,292.19 |
| 2023-07-20 | 1,292.19 |
| 2023-07-19 | 1,292.19 |
| 2023-07-18 | 1,283.65 |
| 2023-07-14 | 1,283.65 |
| 2023-07-13 | 1,283.65 |
| 2023-07-12 | 1,283.65 |
| 2023-07-11 | 1,283.65 |
| 2023-07-10 | 1,275.11 |
| 2023-07-07 | 1,309.27 |
| 2023-07-06 | 1,317.81 |
| 2023-07-05 | 1,300.73 |
| 2023-07-04 | 1,300.73 |
| 2023-07-03 | 1,300.73 |
| 2023-06-30 | 1,309.27 |
| 2023-06-29 | 1,309.27 |
| 2023-06-28 | 1,309.27 |
| 2023-06-27 | 1,309.27 |
| 2023-06-26 | 1,283.65 |
| 2023-06-23 | 1,292.19 |
| 2023-06-21 | 1,317.81 |
| 2023-06-20 | 1,334.89 |
| 2023-06-19 | 1,309.27 |
| 2023-06-16 | 1,309.27 |
| 2023-06-15 | 1,309.27 |
| 2023-06-14 | 1,309.27 |
| 2023-06-13 | 1,309.27 |
| 2023-06-12 | 1,309.27 |
| 2023-06-09 | 1,309.27 |
| 2023-06-08 | 1,309.27 |
| 2023-06-07 | 1,326.35 |
| 2023-06-06 | 1,326.35 |
| 2023-06-05 | 1,317.81 |
| 2023-06-02 | 1,309.27 |
| 2023-06-01 | 1,292.19 |
| 2023-05-31 | 1,283.65 |
| 2023-05-30 | 1,292.19 |
| 2023-05-29 | 1,317.81 |
| 2023-05-25 | 1,300.73 |
| 2023-05-24 | 1,309.27 |
| 2023-05-23 | 1,309.27 |
| 2023-05-22 | 1,292.19 |
| 2023-05-19 | 1,300.73 |
| 2023-05-18 | 1,300.73 |
| 2023-05-17 | 1,292.19 |
| 2023-05-16 | 1,300.73 |
| 2023-05-15 | 1,283.65 |
| 2023-05-12 | 1,300.73 |
| 2023-05-11 | 1,292.19 |
| 2023-05-10 | 1,300.73 |
| 2023-05-09 | 1,309.27 |
| 2023-05-08 | 1,275.11 |
| 2023-05-05 | 1,258.02 |
| 2023-05-04 | 1,240.94 |
| 2023-05-03 | 1,243.08 |
| 2023-05-02 | 1,243.08 |
| 2023-04-28 | 1,227.18 |
| 2023-04-27 | 1,266.92 |
| 2023-04-26 | 1,235.13 |
| 2023-04-25 | 1,243.08 |
| 2023-04-24 | 1,258.97 |
| 2023-04-21 | 1,235.13 |
| 2023-04-20 | 1,243.08 |
| 2023-04-19 | 1,235.13 |
| 2023-04-18 | 1,227.18 |
| 2023-04-17 | 1,243.08 |
| 2023-04-14 | 1,235.13 |
| 2023-04-13 | 1,227.18 |
| 2023-04-12 | 1,227.18 |
| 2023-04-11 | 1,243.08 |
| 2023-04-06 | 1,266.92 |
| 2023-04-04 | 1,266.92 |
| 2023-04-03 | 1,274.87 |
| 2023-03-31 | 1,274.87 |
| 2023-03-30 | 1,266.92 |
| 2023-03-29 | 1,282.81 |
| 2023-03-28 | 1,266.92 |
| 2023-03-27 | 1,298.71 |
| 2023-03-24 | 1,274.87 |
| 2023-03-23 | 1,298.71 |
| 2023-03-22 | 1,282.81 |
| 2023-03-21 | 1,282.81 |
| 2023-03-20 | 1,282.81 |
| 2023-03-17 | 1,306.65 |
| 2023-03-16 | 1,314.60 |
| 2023-03-15 | 1,330.50 |
| 2023-03-14 | 1,330.50 |
| 2023-03-13 | 1,298.71 |
| 2023-03-10 | 1,298.71 |
| 2023-03-09 | 1,338.44 |
| 2023-03-08 | 1,338.44 |
| 2023-03-07 | 1,338.44 |
| 2023-03-06 | 1,354.34 |
| 2023-03-03 | 1,346.39 |
| 2023-03-02 | 1,346.39 |
| 2023-03-01 | 1,346.39 |
| 2023-02-28 | 1,346.39 |
| 2023-02-27 | 1,346.39 |
| 2023-02-24 | 1,346.39 |
| 2023-02-23 | 1,346.39 |
| 2023-02-22 | 1,354.34 |
| 2023-02-21 | 1,354.34 |
| 2023-02-20 | 1,354.34 |
| 2023-02-17 | 1,354.34 |
| 2023-02-16 | 1,362.28 |
| 2023-02-15 | 1,346.39 |
| 2023-02-14 | 1,370.23 |
| 2023-02-13 | 1,370.23 |
| 2023-02-10 | 1,378.18 |
| 2023-02-09 | 1,378.18 |
| 2023-02-08 | 1,354.34 |
| 2023-02-07 | 1,354.34 |
| 2023-02-06 | 1,378.18 |
| 2023-02-03 | 1,362.28 |
| 2023-02-02 | 1,362.28 |
| 2023-02-01 | 1,378.18 |
| 2023-01-31 | 1,362.28 |
| 2023-01-30 | 1,362.28 |
| 2023-01-27 | 1,378.18 |
| 2023-01-26 | 1,370.23 |
| 2023-01-20 | 1,362.28 |
| 2023-01-19 | 1,362.28 |
| 2023-01-18 | 1,354.34 |
| 2023-01-17 | 1,354.34 |
| 2023-01-16 | 1,378.18 |
| 2023-01-13 | 1,370.23 |
