GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 國泰君安證券(香港)有限公司

Big changes in CCASS holdings

This table shows daily movements larger than 5% of outstanding shares. ETFs are excluded. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the issue name to see the history of the participant's holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Date
Y-M-D
Issue Change
%
Previous
change
1 2531 25-12-23 GL-Carlink Technology Holding Limited:O -7.58 25-12-22
2 0072 25-12-23 Meta Media Holdings Limited:O -10.04 24-07-05
3 2531 25-12-16 GL-Carlink Technology Holding Limited:O -7.07 25-12-12
4 3778 25-12-11 China Weaving Materials Holdings Limited:O -41.07 25-12-08
5 3666 25-12-02 Shanghai XNG Holdings Limited:O -20.99 25-08-20
6 8049 25-11-24 JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHARMACY COMPANY LIMITED:H -8.70 25-10-14
7 1983 25-11-18 LUZHOU BANK CO., LTD.:H -15.93 25-06-12
8 6683 25-11-17 Star Plus Legend Holdings Limited:O -8.36 25-11-14
9 6166 25-11-17 CIG SHANGHAI CO., LTD.:H -8.81 25-11-14
10 6899 25-11-13 Ourgame International Holdings Limited:O 10.03 24-03-15
11 6166 25-11-12 CIG SHANGHAI CO., LTD.:H 12.51 25-11-11
12 8035 25-11-11 Janco Holdings Limited:O 9.89 25-11-10
13 2146 25-11-06 Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.:H 19.15 25-08-19
14 2772 25-11-06 Zhongliang Holdings Group Company Limited:O 6.28 25-09-29
15 1788 25-11-03 Guotai Junan International Holdings Limited:O -5.26 25-10-31
16 2531 25-10-20 GL-Carlink Technology Holding Limited:O 9.44 25-10-16
17 2531 25-09-30 GL-Carlink Technology Holding Limited:O 7.08 25-09-29
18 2889 25-09-30 PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation:H 5.85
19 6683 25-09-29 Star Plus Legend Holdings Limited:O 5.36 25-09-23
20 0021 25-09-12 Great China Holdings (Hong Kong) Limited:O -7.10 25-09-09
21 6122 25-09-02 Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited:H -5.92 25-07-14
22 3389 25-08-27 Hengdeli Holdings Limited:O -16.00 25-07-24
23 2361 25-08-12 Sinohealth Holdings Limited:O -15.17 25-07-23
24 2377 25-07-21 China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.:O 5.26 25-03-03
25 6122 25-07-14 Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited:H -10.98 25-06-05
26 3389 25-07-14 Hengdeli Holdings Limited:O -14.92 25-07-02
27 2586 25-07-10 Dmall Inc.:O 8.76 25-07-09
28 2218 25-07-09 YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO., LTD.:H -14.81 25-07-08
29 0080 25-07-09 CAI Corp:O -17.90 25-07-03
30 1011 25-07-07 China NT Pharma Group Company Limited:O 8.45 25-05-22
31 3666 25-07-04 Shanghai XNG Holdings Limited:O -5.70 25-03-28
32 2465 25-07-04 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.:H -6.12 25-07-03
33 2465 25-05-14 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.:H -7.77 25-05-13
34 1611 25-05-12 Sinohope Technology Holdings Limited:O -15.81 25-04-25
35 6122 25-05-02 Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited:H -6.47 25-03-13
36 1611 25-04-22 Sinohope Technology Holdings Limited:O 14.48 25-04-17
37 1611 25-04-17 Sinohope Technology Holdings Limited:O -10.22 25-04-10
38 2146 25-04-09 Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.:H -6.09 24-12-27
39 1266 25-03-31 XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED:O -7.67 23-09-04
40 9660 25-03-27 Horizon Robotics:B 9.83 25-03-26
41 1011 25-03-26 China NT Pharma Group Company Limited:O -15.71 24-12-12
42 1921 25-03-25 Dalipal Holdings Limited (KY):O -6.65 25-02-21
43 2465 25-03-21 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.:H -5.00 25-03-20
44 2516 25-01-24 FAR International Holdings Group Company Limited:O 29.49 25-01-23
45 0468 25-01-20 Greatview Aseptic Packaging Company Limited:O -8.10 25-01-09
46 2432 24-12-23 SHENZHEN DOBOT CORP LTD:H 5.66
47 1782 24-12-23 International Business Digital Technology Limited (KY):O -9.97 24-01-31
48 2481 24-12-23 Wise Living Technology Co., Ltd:H -18.93 24-07-15
49 2048 24-12-12 E-House (China) Enterprise Holdings Limited:O 9.82 24-10-14
50 2289 24-12-10 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.:H -16.13 24-06-21
51 2465 24-11-25 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.:H -15.00 24-11-21
52 4827 24-11-18 Vision Deal HK Acquisition Corp.:Wrnt -22.62 24-11-11
53 0021 24-11-14 Great China Holdings (Hong Kong) Limited:O -8.92 23-11-23
54 4827 24-11-11 Vision Deal HK Acquisition Corp.:Wrnt 13.23
55 2465 24-11-06 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.:H -5.00 24-11-05
56 2465 24-11-01 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.:H 14.75 24-10-31
57 2465 24-10-30 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.:H 46.42
58 1907 24-10-22 China Risun Group Limited (KY):O 9.53 24-10-21
59 0136 24-10-17 China Ruyi Holdings Limited:O -6.34 24-10-16
60 2136 24-10-14 Lifestyle China Group Limited:O -6.16 24-10-10
61 2536 24-10-09 Palasino Holdings Limited:O 72.07 24-09-12
62 3678 24-10-08 Soho Holly Futures Co., Ltd.:H -5.72 24-10-07
63 3678 24-10-07 Soho Holly Futures Co., Ltd.:H -5.79 24-10-04
64 1483 24-09-27 Net-a-Go Technology Company Limited:O -11.85 24-09-26
65 0136 24-09-26 China Ruyi Holdings Limited:O -7.20 24-09-25
66 1502 24-08-13 Financial Street Property Co., Limited:H -5.07 24-07-30
67 0389 24-08-12 China Tontine Wines Group Limited:O -5.04 24-07-10
68 2146 24-08-05 Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.:H 6.09 24-07-19
69 2402 24-07-19 Beijing SinoHytec Co., Ltd.:H 17.02 24-07-18
70 9930 24-06-28 Horizon Construction Development Limited:O 5.56 24-06-13
71 2352 24-06-25 DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED:H -18.97 24-06-19
72 2352 24-06-19 DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED:H -9.98 24-05-23
73 8315 24-06-05 Century Plaza Hotel Group:O 11.13 24-01-02
74 0063 24-05-30 China Asia Valley Group Limited:O -15.05 23-04-12
75 8348 24-05-30 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited:H -15.44 23-10-25
76 0193 24-04-29 CAPITAL ESTATE LIMITED:O -8.36 23-02-10
77 2536 24-03-26 Palasino Holdings Limited:O 8.96
78 0080 24-03-20 CAI Corp:O 9.82 24-02-02
79 1877 24-03-18 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H 5.24 24-03-14
80 0416 24-03-12 BANK OF JINZHOU CO., LTD.:H -12.29 20-10-19
81 6158 24-03-06 Zhenro Properties Group Limited:O 6.87 24-02-23
82 3330 24-02-28 Lingbao Gold Group Company Ltd.:H 5.20 24-02-27
83 0493 24-02-27 GOME Retail Holdings Limited:O 6.83 24-02-23
84 0080 24-02-02 CAI Corp:O -9.82 24-01-10
85 1877 24-01-31 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H -6.38 24-01-30
86 1661 24-01-19 China Frontier Technology Group:O -34.70 23-12-14
87 0080 24-01-10 CAI Corp:O 9.82 23-11-23
88 1601 24-01-09 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.:H 5.16 24-01-03
89 2105 24-01-04 Laekna, Inc.:O 5.78 23-12-29
90 2165 24-01-03 Ling Yue Services Group Limited:O 20.46 23-12-29
91 9880 23-12-29 UBTECH ROBOTICS CORP LTD:H 5.58
92 6958 23-12-15 Zhenro Services Group Limited:O 24.40 23-11-08
93 1252 23-12-12 China Tianrui Group Cement Company Limited:O -5.79 23-12-11
94 1250 23-10-31 Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited:O 18.03 23-10-26
95 1611 23-10-20 Sinohope Technology Holdings Limited:O 17.66 23-10-18
96 1611 23-10-17 Sinohope Technology Holdings Limited:O 16.03 23-10-16
97 2352 23-09-13 DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED:H 29.09 23-09-11
98 1782 23-09-13 International Business Digital Technology Limited (KY):O 16.75 23-09-12
99 1160 23-09-13 Goldstone Capital Group Limited:O 9.95 23-06-20
100 1782 23-09-11 International Business Digital Technology Limited (KY):O -16.75 23-09-07
101 2352 23-09-11 DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED:H -30.90 23-08-30
102 1782 23-09-07 International Business Digital Technology Limited (KY):O 16.75 23-09-06
103 2025 23-08-18 Ruifeng Power Group Company Limited:O -20.20 23-08-17
104 0828 23-07-31 DYNASTY FINE WINES GROUP LIMITED:O 12.84 23-07-11
105 2402 23-07-18 Beijing SinoHytec Co., Ltd.:H -5.63 23-07-10
106 2686 23-07-12 AAG Energy Holdings Limited:O -17.66 23-06-07
107 2481 23-07-10 Wise Living Technology Co., Ltd:H 20.64
108 2402 23-07-06 Beijing SinoHytec Co., Ltd.:H 19.65 23-07-04
109 6958 23-07-06 Zhenro Services Group Limited:O -25.13 23-05-29
110 8106 23-07-04 Shenghua Lande Scitech Limited:H -7.75 23-06-29
111 1163 23-06-30 ADTIGER CORPORATIONS LIMITED:O 6.69 23-06-14
112 1011 23-06-28 China NT Pharma Group Company Limited:O -7.08 22-08-15
113 2237 23-06-23 China Graphite Group Limited:O 10.00 23-06-16
114 6958 23-05-29 Zhenro Services Group Limited:O -24.40 23-04-18
115 8005 23-05-23 Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited:O 5.10 23-05-19
116 2361 23-05-15 Sinohealth Holdings Limited:O 15.17 23-04-13
117 2188 23-05-12 China Titans Energy Technology Group Co., Limited:O 61.29 23-04-13
118 8175 23-05-09 CHINA DIGITAL CULTURE (GROUP) LIMITED:O -6.19 21-01-26
119 0726 23-05-09 DIT Group Limited:O -7.89 23-03-28
120 6168 23-05-02 China U-Ton Future Space Industrial Group Holdings Ltd.:O -6.99 23-03-15
121 1333 23-04-13 China Zhongwang Holdings Limited:O -5.34 22-05-19
122 0063 23-04-12 China Asia Valley Group Limited:O 11.00 22-01-03
123 2289 23-03-24 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.:H 10.52 23-03-03
124 2136 23-03-24 Lifestyle China Group Limited:O -5.19 23-03-23
125 1983 23-03-07 LUZHOU BANK CO., LTD.:H 9.31 22-11-08
126 6878 23-03-01 Differ Group Auto Limited:O 10.31 23-02-28
127 0378 23-02-20 FDG Kinetic Limited:O -70.38 21-04-30
128 8237 23-02-15 Link Holdings Limited (KY):O -54.44 22-10-10
129 0193 23-02-10 CAPITAL ESTATE LIMITED:O 8.36 22-12-08
130 2289 23-02-09 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.:H -6.32 23-01-31
131 8055 23-02-09 China E-Information Technology Group Limited:O -8.45 22-01-03
132 2402 23-02-08 Beijing SinoHytec Co., Ltd.:H -13.09 23-02-07
133 2289 23-01-19 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.:H 9.00 23-01-11
134 6836 23-01-19 Amrita Global Development Limited:O -20.01 22-11-25
135 2402 23-01-16 Beijing SinoHytec Co., Ltd.:H 8.14 23-01-12
136 2402 23-01-12 Beijing SinoHytec Co., Ltd.:H 51.99
137 1870 23-01-06 Acme International Holdings Limited:O -7.69 22-12-21
138 2289 23-01-03 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.:H -27.18 22-06-24
139 3300 22-12-22 CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED:O -14.86 22-12-20
140 1877 22-12-20 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H 6.38 22-12-16
141 8106 22-12-12 Shenghua Lande Scitech Limited:H -35.53 22-09-05
142 1921 22-11-29 Dalipal Holdings Limited (KY):O 16.88 22-11-28
143 1740 22-11-21 Values Cultural Investment Limited:O 23.04 22-11-09
144 8150 22-11-10 Seamless Green China (Holdings) Limited:O -7.95 22-10-18
145 6999 22-10-31 Leading Holdings Group Limited:O 8.40 22-10-25
146 1160 22-10-31 Goldstone Capital Group Limited:O -9.95 22-03-30
147 1365 22-10-31 China Rundong Auto Group Limited:O -29.30 21-04-01
148 6999 22-10-25 Leading Holdings Group Limited:O 9.01 22-10-24
149 0926 22-10-24 Besunyen Holdings Company Limited:O 12.00 22-10-21
150 1763 22-10-20 China Isotope & Radiation Corporation:H -6.25 22-09-01
151 2117 22-09-20 Datang Group Holdings Limited:O 6.28 22-09-16
152 8150 22-08-19 Seamless Green China (Holdings) Limited:O 7.95 22-08-01
153 8295 22-08-10 Kingwisoft Technology Group Company Limited (KY):O -7.08 22-07-07
154 0726 22-07-28 DIT Group Limited:O 7.89 22-07-05
155 3698 22-07-28 Huishang Bank Corporation Limited:H -6.04 22-03-23
156 2185 22-07-26 Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.:H -6.18 22-07-25
157 0493 22-06-30 GOME Retail Holdings Limited:O -5.28 22-06-29
158 0493 22-06-28 GOME Retail Holdings Limited:O 5.21 22-06-24
159 1028 22-05-25 C.banner International Holdings Limited:O -18.13 21-07-28
160 2352 22-05-24 DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED:H -13.84 22-05-23
161 6655 22-05-10 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.:H 52.29 22-04-27
162 2352 22-05-04 DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED:H 13.57 22-05-03
163 0178 22-05-04 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O -6.12 22-03-23
164 2352 22-04-29 DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED:H 36.46
165 0871 22-04-25 China Dredging Environment Protection Holdings Limited:O -11.81 22-03-04
166 1921 22-04-21 Dalipal Holdings Limited (KY):O 16.65 22-04-20
167 1736 22-04-14 China Parenting Network Holdings Limited:O -37.73 21-07-27
168 1247 22-04-12 Miko International Holdings Limited:O -26.02 21-12-21
169 0343 22-04-04 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O 6.59 21-12-23
170 1160 22-03-30 Goldstone Capital Group Limited:O 13.66 17-02-14
171 1430 22-03-25 Suchuang Gas Corporation Limited:O -5.81 22-01-07
172 2218 22-03-14 YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO., LTD.:H 5.36 22-02-04
173 0021 22-02-21 Great China Holdings (Hong Kong) Limited:O 7.10 21-03-23
174 9919 22-02-16 Activation Group Holdings Limited (KY):O 5.77 22-01-19
175 2708 22-02-14 IBO Technology Company Limited:O -5.45 21-12-15
176 2228 22-02-14 CECEP COSTIN New Materials Group Limited:O -42.83 21-09-10
177 0729 22-01-31 FDG Electric Vehicles Limited:O -5.28 20-07-03
178 2185 22-01-11 Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.:H 5.90 22-01-10
179 1922 21-12-30 Ruisen Life Service Co, Limited (KY):O -11.45 21-11-22
180 1596 21-12-28 Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited:H -9.03 21-12-22
181 1430 21-12-22 Suchuang Gas Corporation Limited:O -5.54 21-02-05
182 2217 21-12-16 Tam Jai International Co. Limited:O -74.61 21-12-14
183 0080 21-12-08 CAI Corp:O -10.41 21-12-07
184 0080 21-12-07 CAI Corp:O -10.41 21-12-06
185 0080 21-12-06 CAI Corp:O 6.59 21-12-03
186 8301 21-12-06 SHENZHEN MINGWAH AOHAN HIGH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED:H -10.01 20-08-26
187 9977 21-12-01 Shandong Fengxiang Co., Ltd.:H -5.25 21-11-15
188 0438 21-11-29 IRICO Group New Energy Company Limited:H 19.98 21-11-24
189 1683 21-11-26 Hope Life International Holdings Limited:O -8.33 21-11-19
190 1237 21-11-24 China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited:O 9.35 21-10-06
191 6899 21-11-23 Ourgame International Holdings Limited:O 6.31 21-05-21
192 3389 21-11-19 Hengdeli Holdings Limited:O 9.07 21-10-26
193 2281 21-11-15 Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.:H 33.10 21-10-11
194 3768 21-11-15 Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.:H 13.44 21-10-12
195 0080 21-11-09 CAI Corp:O 5.00 21-11-08
196 1601 21-10-15 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.:H 11.90 21-10-12
197 2217 21-10-08 Tam Jai International Co. Limited:O 70.88 21-10-07
198 1616 21-09-28 A Metaverse Company:O -6.23 20-12-30
199 8295 21-09-06 Kingwisoft Technology Group Company Limited (KY):O 57.53 21-08-09
200 1870 21-08-23 Acme International Holdings Limited:O 10.00 21-08-16
201 0970 21-08-23 New Sparkle Roll International Group Limited:O -5.82 21-07-06
202 8048 21-08-05 Yu Tak International Holdings Limited:O 53.42 21-08-04
203 8431 21-08-04 Hao Bai International (Cayman) Limited:O -18.75 20-07-15
204 8048 21-08-04 Yu Tak International Holdings Limited:O -51.96 21-05-18
205 1372 21-08-03 China Carbon Neutral Development Group Limited:O 10.54 21-07-22
206 1736 21-07-27 China Parenting Network Holdings Limited:O -5.11 21-07-23
207 1520 21-07-21 Virtual Mind Holding Company Limited:O -50.89 21-06-29
208 3663 21-07-08 Xiezhong International Holdings Limited:O -41.96 21-06-23
209 2686 21-07-06 AAG Energy Holdings Limited:O -5.32 21-07-02
210 8132 21-06-30 Century Energy International Holdings Limited:O -5.58 19-07-03
211 0136 21-06-29 China Ruyi Holdings Limited:O 8.00 21-06-28
212 0908 21-06-18 Zhuhai Holdings Investment Group Limited:O -13.09 21-05-10
213 8277 21-06-02 Steed Oriental (Holdings) Company Limited:O -12.51 21-04-21
214 0840 21-06-01 XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED:H 7.12 21-05-13
215 1736 21-05-24 China Parenting Network Holdings Limited:O 51.60 21-05-07
216 2012 21-05-12 SUNSHINE OILSANDS LTD.:O -5.27 21-03-30
217 1028 21-05-11 C.banner International Holdings Limited:O 18.23 21-04-09
218 1483 21-04-29 Net-a-Go Technology Company Limited:O 14.73 21-04-28
219 6899 21-04-28 Ourgame International Holdings Limited:O -6.31 21-04-27
220 2768 21-04-27 Jiayuan International Group Limited:O -5.11 21-04-07
221 1551 21-04-26 Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H 5.41 21-04-07
222 0521 21-04-21 CWT International Limited:O -9.73 21-03-25
223 8192 21-04-20 Global Token Limited:O -8.88 19-08-30
224 1601 21-04-15 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.:H -20.54 21-04-14
225 1596 21-04-01 Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited:H -5.43 21-03-31
226 1182 21-03-31 Success Dragon International Holdings Limited:O 5.87 21-03-22
227 2708 21-03-17 IBO Technology Company Limited:O 6.14 21-03-05
228 1190 21-03-10 BOLINA HOLDING CO., LTD.:O -23.15 18-05-04
229 6836 21-03-05 Amrita Global Development Limited:O -27.00 21-02-19
230 0021 21-02-01 Great China Holdings (Hong Kong) Limited:O 8.90 19-09-24
231 8165 21-01-29 JIAN EPAYMENT SYSTEMS LIMITED:O -5.38 19-07-09
232 1907 21-01-26 China Risun Group Limited (KY):O 9.97 21-01-25
233 0305 21-01-26 Wuling Motors Holdings Limited:O -7.26 21-01-25
234 2218 21-01-21 YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO., LTD.:H 5.24 20-12-30
235 0305 21-01-20 Wuling Motors Holdings Limited:O 9.59 21-01-19
236 2345 21-01-20 Shanghai Prime Machinery Company Limited:H -24.73 21-01-14
237 2146 21-01-15 Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.:H 5.70
238 1673 21-01-04 HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED:O -11.77 20-12-30
239 1091 20-12-22 South Manganese Investment Limited:O -29.00 20-12-21
240 1091 20-12-21 South Manganese Investment Limited:O 29.00 20-12-11
241 1169 20-12-21 HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O -12.67 20-12-15
242 1683 20-12-18 Hope Life International Holdings Limited:O -14.61 20-12-17
243 0198 20-12-14 SMI Holdings Group Limited:O -20.35 20-11-12
244 1683 20-12-09 Hope Life International Holdings Limited:O -7.21 20-11-09
245 1369 20-12-08 Wuzhou International Holdings Limited:O -40.98 18-08-30
246 1140 20-12-07 Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY):O 5.67 20-11-30
247 0756 20-12-01 Summi (Group) Holdings Limited:O -56.79 20-11-09
248 1683 20-11-09 Hope Life International Holdings Limited:O -14.80 20-11-06
249 2225 20-10-28 Jinhai Medical Technology Limited:O 51.42 20-08-13
250 2169 20-10-23 Canggang Railway Limited:O 11.10
251 0877 20-10-20 OM Technologies (Group) Limited:O -6.94 20-09-21
252 1322 20-10-12 CW Group Holdings Limited (KY):O -7.77 20-09-11
253 2886 20-09-29 Binhai Investment Company Limited:O 8.30 20-08-20
254 6958 20-09-25 Zhenro Services Group Limited:O 68.66 20-09-24
255 1169 20-09-10 HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O 8.80 20-09-09
256 0521 20-09-04 CWT International Limited:O 9.73 19-10-09
257 1922 20-08-26 Ruisen Life Service Co, Limited (KY):O 13.05 20-08-20
258 1727 20-08-24 Hebei Construction Group Corporation Limited:H -5.01 20-07-10
259 1253 20-08-17 China Green Broad Ecological Technology Company Limited:O 7.04 19-11-25
260 3900 20-08-13 Greentown China Holdings Limited:O -12.96 20-08-11
261 3900 20-08-04 Greentown China Holdings Limited:O 12.94 20-08-03
262 0178 20-08-03 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 5.77 20-07-07
263 9926 20-07-30 Akeso, Inc.:O -5.03 20-07-29
264 9926 20-07-27 Akeso, Inc.:O 5.03 20-07-24
265 2139 20-07-21 Bank of Gansu Co., Ltd.:H -5.11 20-07-20
266 1895 20-07-21 Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.:O -5.44 20-07-14
267 9909 20-07-17 Powerlong Commercial Management Holdings Limited:O 20.00 20-07-15
268 1011 20-07-15 China NT Pharma Group Company Limited:O 8.74 20-07-10
269 2139 20-07-13 Bank of Gansu Co., Ltd.:H -5.56 20-07-10
270 1502 20-07-07 Financial Street Property Co., Limited:H -7.10 20-07-06
271 1502 20-07-06 Financial Street Property Co., Limited:H 17.53
272 1318 20-07-06 GREENS HOLDINGS LTD:O -13.03 19-04-03
273 2139 20-06-29 Bank of Gansu Co., Ltd.:H 13.76 20-06-24
274 0970 20-06-24 New Sparkle Roll International Group Limited:O 6.22 20-05-11
275 1895 20-06-22 Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.:O 60.01 20-06-19
276 9958 20-06-22 LITIAN PICTURES HOLDINGS LIMITED:O 5.94
277 0832 20-06-18 Central China Real Estate Limited:O -5.16 20-06-10
278 2686 20-06-11 AAG Energy Holdings Limited:O 17.46 20-06-09
279 2139 20-06-02 Bank of Gansu Co., Ltd.:H -13.75 20-06-01
280 8243 20-05-25 Dahe Media Co., Ltd.:H -5.54 19-04-02
281 3678 20-05-19 Soho Holly Futures Co., Ltd.:H -8.16 20-05-15
282 1611 20-05-13 Sinohope Technology Holdings Limited:O -14.97 20-05-12
283 6899 20-05-11 Ourgame International Holdings Limited:O 8.28 20-03-19
284 8431 20-05-08 Hao Bai International (Cayman) Limited:O 18.75 20-01-29
285 3601 20-04-22 360 LUDASHI HOLDINGS LIMITED:O 17.58 20-04-09
286 3662 20-04-07 Starjoy Wellness and Travel Company Limited:O -6.78 20-04-06
287 1788 20-03-18 Guotai Junan International Holdings Limited:O -18.30 20-03-17
288 1788 20-03-17 Guotai Junan International Holdings Limited:O 21.68 20-03-16
289 1989 20-03-16 Pine Care Group Limited:O -9.02 20-03-13
290 2886 20-03-11 Binhai Investment Company Limited:O -30.66 20-03-10
291 1400 20-02-13 Moody Technology Holdings Limited:O -8.30 19-12-05
292 1601 20-01-21 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.:H 64.88
293 1682 20-01-17 Hang Pin Living Technology Company Limited:O 6.83 19-06-04
294 1412 20-01-16 Q P Group Holdings Limited:O 15.71
295 3718 20-01-15 Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited:O 6.07
296 3319 20-01-15 A-Living Smart City Services Co., Ltd.:H -11.55 20-01-14
297 0832 19-12-23 Central China Real Estate Limited:O 5.23 19-12-03
298 1011 19-12-04 China NT Pharma Group Company Limited:O 6.30 19-11-29
299 0627 19-11-15 Vision Synergy Holdings Limited:O -17.60 19-10-24
300 1427 19-11-11 China Tianbao Group Development Company Limited:O 18.66
301 1611 19-11-08 Sinohope Technology Holdings Limited:O 65.24 19-11-05
302 2606 19-11-08 Sichuan Languang Justbon Services Group Co., Ltd.:H -6.26 19-11-07
303 2606 19-11-07 Sichuan Languang Justbon Services Group Co., Ltd.:H 6.44 19-11-06
304 1797 19-11-06 East Buy Holding Limited:O 5.51 19-11-05
305 3319 19-10-16 A-Living Smart City Services Co., Ltd.:H -11.53 19-10-15
306 6189 19-10-03 Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited:H -25.49 19-09-25
307 6189 19-09-25 Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited:H -6.51 19-09-13
308 0627 19-09-23 Vision Synergy Holdings Limited:O 17.60 19-08-19
309 6189 19-09-13 Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited:H -5.71 19-09-06
310 6189 19-09-06 Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited:H -9.29 19-08-29
311 0729 19-09-05 FDG Electric Vehicles Limited:O -13.27 19-09-04
312 0063 19-07-30 China Asia Valley Group Limited:O -11.00 19-07-15
313 0712 19-07-25 Comtec Solar Systems Group Limited:O -13.49 19-07-02
314 1762 19-07-23 Wanka Online Inc.:O 8.28 19-07-19
315 2558 19-07-18 JINSHANG BANK CO., LTD.:H 7.15
316 6158 19-07-11 Zhenro Properties Group Limited:O -7.28 19-07-05
317 8123 19-06-25 Sinofortune Financial Holdings Limited:O -5.81 19-04-24
318 0063 19-06-21 China Asia Valley Group Limited:O 74.93 19-06-14
319 8606 19-06-14 Kinetix Systems Holdings Limited:O 5.44 19-06-13
320 6122 19-06-13 Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited:H -8.09 19-06-03
321 3666 19-05-17 Shanghai XNG Holdings Limited:O -10.00 19-05-10
322 1683 19-05-17 Hope Life International Holdings Limited:O -29.98 19-05-16
323 1683 19-05-08 Hope Life International Holdings Limited:O 21.07 19-05-07
324 2139 19-05-07 Bank of Gansu Co., Ltd.:H 6.10 19-04-16
325 3662 19-05-06 Starjoy Wellness and Travel Company Limited:O 17.71 19-05-02
326 1803 19-05-03 Beijing Sports and Entertainment Industry Group Limited:O -27.01 19-03-15
327 2660 19-04-16 Zengame Technology Holding Limited:O 9.77
328 1862 19-04-12 JINGRUI HOLDINGS LIMITED:O -29.27 19-04-11
329 2136 19-04-11 Lifestyle China Group Limited:O 5.19 19-04-04
330 2136 19-04-04 Lifestyle China Group Limited:O 5.82 19-04-03
331 1011 19-04-02 China NT Pharma Group Company Limited:O 8.24 19-04-01
332 0687 19-03-27 Tysan Holdings Limited:O -41.42 19-03-13
333 1661 19-03-26 China Frontier Technology Group:O -5.08 19-03-25
334 1683 19-03-18 Hope Life International Holdings Limited:O -21.05 19-03-15
335 1907 19-03-15 China Risun Group Limited (KY):O 7.54
336 0909 19-03-08 ZHONGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O -7.81 17-05-19
337 3319 19-03-07 A-Living Smart City Services Co., Ltd.:H 23.08 19-03-06
338 2039 19-03-07 China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.:H -8.33 19-03-06
339 6189 19-03-04 Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited:H -9.17 18-10-22
340 0279 19-02-22 Arta TechFin Corporation Limited:O -10.18 19-02-20
341 0206 19-02-11 CM Energy Tech Co., Ltd.:O -5.49 19-01-29
